2. Spieltag Landesliga Bayern – Donau und Süd-Ost


Hauptseite | Startplan | Landesliga Donau | Landesliga Südost | AK-Spieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Udo Waldmann, 1. BGC Landshut e.V.



R1 R2 R3 R4
1Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1
2Doppelkeile2 1 1 2
3Brücke2 2 2 2
4Pyramiden1 1 1 1
5Stäbe2 1 1 1
6Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 2 1
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Rohr1 1 2 1
9Steilschräge ohne Hindernisse2 1 1 2
10Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
11Doppelwellen2 2 2 2
12Winkel1 2 2 1
13Salto2 2 3 1
14Blitz2 1 1 1
15Mittelhügel1 2 1 1
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
17Schräger Kreis mit Niere1 1 1 3
18Plateau2 2 1 3

Summe 27 27 25 26
Schnitt: 26,250
Gesamtergebnis: 105

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Landesliga Donau | Landesliga Südost | AK-Spieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige