2. Spieltag Landesliga Bayern – Donau und Süd-Ost


Hauptseite | Startplan | Landesliga Donau | Landesliga Südost | AK-Spieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Hildegard Reinisch, BGC Neutraubling e.V.



R1 R2 R3 R4
1Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1
2Doppelkeile1 1 1 1
3Brücke2 2 2 2
4Pyramiden1 1 1 2
5Stäbe2 1 1 2
6Auflaufkeil mit Zielfenster4 2 1 2
7Liegende Schleife1 1 3 1
8Rohr1 1 4 4
9Steilschräge ohne Hindernisse1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
11Doppelwellen2 1 1 2
12Winkel2 1 1 2
13Salto1 3 2 2
14Blitz1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 2
16Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 2 1
17Schräger Kreis mit Niere3 1 1 1
18Plateau1 1 1 1

Summe 28 23 26 29
Schnitt: 26,500
Gesamtergebnis: 106

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Landesliga Donau | Landesliga Südost | AK-Spieler*innen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige