2. Fritz Lierenfeld - Gedächtnispokal


Hauptseite | Startplan | Jugend männlich | Herren | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Hobby Erwachsene | Hobby Jugend | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Mannschaften
 
Pyramiden
Töter
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn mit Rampe
Brücke
Stumpfe Kegel
Rohr
Vulkan
Liegende Schleife
Passagen
Schräger Kreis mit V-Hindernis
Mittelhügel
Doppelwellen
Labyrinth
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Winkel
Blitz
 123456789101112131415161718
BGC Schloß Paffendorf e.V15 1,6713 1,4412 1,3315 1,6717 1,8914 1,5615 1,6715 1,6712 1,3311 1,2213 1,4411 1,2213 1,4412 1,3316 1,7812 1,3315 1,6714 1,56
BGC Dormagen 113 1,4416 1,7811 1,2216 1,7816 1,7813 1,4412 1,3312 1,3316 1,7817 1,8911 1,229 1,0015 1,6717 1,8911 1,2213 1,4412 1,3321 2,33
MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 214 1,5614 1,5611 1,2217 1,8916 1,7817 1,8913 1,4411 1,2216 1,7814 1,5613 1,4420 2,2217 1,8910 1,1115 1,6711 1,2213 1,4418 2,00
BGSV Kerpen e.V.15 1,6716 1,7817 1,8915 1,6715 1,6717 1,8924 2,6713 1,4414 1,5616 1,7814 1,5615 1,6714 1,5619 2,1111 1,2212 1,3312 1,3317 1,89
BGC Dormagen 212 1,3320 2,2218 2,0015 1,6714 1,5616 1,7819 2,1115 1,6720 2,2213 1,4415 1,6718 2,0016 1,7815 1,6711 1,2212 1,3314 1,5616 1,78
MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 111 1,2215 1,6723 2,5614 1,5616 1,7816 1,7821 2,3313 1,4418 2,0015 1,6712 1,3313 1,4416 1,7823 2,5612 1,3314 1,5612 1,3319 2,11

Paarwertung
 
Pyramiden
Töter
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn mit Rampe
Brücke
Stumpfe Kegel
Rohr
Vulkan
Liegende Schleife
Passagen
Schräger Kreis mit V-Hindernis
Mittelhügel
Doppelwellen
Labyrinth
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Winkel
Blitz
 123456789101112131415161718
Schmitz/Morschick9 1,5011 1,836 1,0011 1,8310 1,677 1,1711 1,8310 1,6713 2,1711 1,838 1,336 1,009 1,5010 1,677 1,177 1,178 1,3312 2,00
Nahr/Schmitz10 1,679 1,508 1,3312 2,0011 1,839 1,5011 1,837 1,1712 2,008 1,338 1,336 1,0011 1,838 1,3310 1,678 1,338 1,3313 2,17
Nahr/Schlimbach9 1,5010 1,678 1,3312 2,0011 1,8311 1,839 1,507 1,1711 1,839 1,508 1,3312 2,0011 1,836 1,009 1,508 1,339 1,5010 1,67
Rose/Morschick7 1,1711 1,8310 1,6710 1,6710 1,679 1,508 1,3310 1,6713 2,1713 2,179 1,506 1,0010 1,6711 1,836 1,008 1,3310 1,6710 1,67
Vogel/Hoffmann10 1,6710 1,6712 2,0010 1,6710 1,679 1,5012 2,007 1,176 1,009 1,509 1,5013 2,1711 1,8311 1,836 1,009 1,507 1,1710 1,67
Vogel/Nahr9 1,508 1,3310 1,6711 1,8312 2,009 1,5013 2,176 1,009 1,508 1,339 1,506 1,0011 1,8310 1,679 1,509 1,509 1,5013 2,17
Völker/Schmitz11 1,8310 1,676 1,0011 1,8310 1,6710 1,6710 1,678 1,3311 1,839 1,509 1,5011 1,8311 1,839 1,5010 1,676 1,007 1,1715 2,50
Adenau/Romberg10 1,6711 1,838 1,339 1,5012 2,0012 2,0014 2,339 1,5010 1,679 1,509 1,509 1,508 1,337 1,1713 2,176 1,009 1,5011 1,83
Krause/Rose9 1,5012 2,0013 2,1711 1,8310 1,6711 1,839 1,507 1,179 1,5010 1,678 1,336 1,0011 1,8312 2,008 1,3310 1,679 1,5015 2,50
Rose/Rose9 1,5013 2,179 1,509 1,5010 1,6712 2,0012 2,006 1,0018 3,009 1,509 1,508 1,3312 2,0012 2,007 1,177 1,178 1,3314 2,33
Oßendorf/Lange9 1,5013 2,179 1,5012 2,0010 1,6710 1,6714 2,337 1,177 1,1715 2,509 1,507 1,1710 1,6713 2,1712 2,0010 1,678 1,3310 1,67
Kettler/Kettler9 1,5012 2,0013 2,1712 2,0012 2,0011 1,8318 3,007 1,1711 1,8313 2,177 1,178 1,3311 1,8316 2,677 1,178 1,337 1,1712 2,00
Göbel/Hoffmann9 1,5010 1,6716 2,678 1,338 1,3310 1,6710 1,679 1,5011 1,8311 1,838 1,3314 2,3312 2,0013 2,1715 2,5012 2,008 1,3310 1,67
Vogel/Göbel9 1,5010 1,6714 2,338 1,3310 1,679 1,5014 2,338 1,3311 1,8310 1,679 1,507 1,1711 1,8316 2,6715 2,5011 1,839 1,5014 2,33
Völker/Kirsch8 1,338 1,3315 2,5010 1,6712 2,0011 1,8310 1,679 1,5015 2,5014 2,3313 2,1712 2,0013 2,1711 1,8318 3,007 1,178 1,3316 2,67

Hauptseite | Startplan | Jugend männlich | Herren | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Hobby Erwachsene | Hobby Jugend | Teams - Mannschaften | Teams - Paarwertung | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige