Karlsfelder See Pokal


Hauptseite | Startplan | Senioren I | Herren | Senioren II | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Schüler | Jugend männlich | Damen | Teams - gemischte Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Rohr
Salto
Passagen
Mittelhügel
Doppelwellen
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Winkel
Labyrinth
Stäbe
Schräger Kreis mit Niere
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Brücke
Vulkan
Blitz
 123456789101112131415161718
BGC Illertissen e.V. I14 1,1725 2,0822 1,8315 1,2514 1,1714 1,1712 1,0013 1,0819 1,5816 1,3312 1,0017 1,4219 1,5813 1,0822 1,8315 1,2514 1,1718 1,50
1. MGC München-Feldmoching e.V.13 1,0822 1,8323 1,9217 1,4214 1,1717 1,4213 1,0812 1,0020 1,6719 1,5813 1,0813 1,0816 1,3317 1,4223 1,9219 1,5812 1,0021 1,75
1. Münchener Minigolf-Club e.V.16 1,3319 1,5820 1,6717 1,4215 1,2514 1,1715 1,2514 1,1724 2,0018 1,5015 1,2517 1,4218 1,5018 1,5018 1,5021 1,7514 1,1722 1,83
Olchinger MSK e.V. I18 1,5027 2,2523 1,9219 1,5816 1,3316 1,3312 1,0014 1,1718 1,5019 1,5814 1,1719 1,5815 1,2518 1,5023 1,9216 1,3313 1,0822 1,83
MGC Murnau am Staffelsee e.V. I12 1,0026 2,1722 1,8316 1,3318 1,5018 1,5012 1,0013 1,0821 1,7512 1,0018 1,5019 1,5821 1,7515 1,2523 1,9221 1,7514 1,1722 1,83
MGC Bad Feilnbach e.V.16 1,3330 2,5024 2,0015 1,2516 1,3319 1,5813 1,0812 1,0021 1,7517 1,4214 1,1718 1,5020 1,6717 1,4231 2,5816 1,3314 1,1722 1,83
MGC Ingolstadt e.V. / MGC Wolnzach e.V. (SG)16 1,3328 2,3323 1,9217 1,4218 1,5020 1,6714 1,1713 1,0820 1,6719 1,5816 1,3320 1,6720 1,6721 1,7523 1,9219 1,5816 1,3320 1,67
MGC Murnau am Staffelsee e.V. II19 1,5823 1,9222 1,8317 1,4221 1,7518 1,5012 1,0013 1,0824 2,0019 1,5817 1,4222 1,8322 1,8323 1,9229 2,4223 1,9213 1,0822 1,83
BGC Illertissen e.V. II16 1,3332 2,6726 2,1721 1,7516 1,3320 1,6714 1,1713 1,0823 1,9217 1,4214 1,1721 1,7515 1,2525 2,0831 2,5817 1,4215 1,2524 2,00
BSV 86 München e.V. I15 1,2542 3,5023 1,9221 1,7519 1,5817 1,4213 1,0813 1,0823 1,9214 1,1715 1,2526 2,1721 1,7519 1,5828 2,3320 1,6712 1,0019 1,58
MGC Murnau am Staffelsee e.V. III15 1,2530 2,5023 1,9221 1,7524 2,0019 1,5816 1,3315 1,2523 1,9217 1,4217 1,4217 1,4223 1,9217 1,4233 2,7522 1,8314 1,1722 1,83
BSV 86 München e.V. II16 1,3331 2,5826 2,1721 1,7526 2,1717 1,4214 1,1720 1,6737 3,0817 1,4219 1,5818 1,5026 2,1726 2,1744 3,6722 1,8313 1,0820 1,67

Hauptseite | Startplan | Senioren I | Herren | Senioren II | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Schüler | Jugend männlich | Damen | Teams - gemischte Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige