Karlsfelder See Pokal


Hauptseite | Startplan | Senioren I | Herren | Senioren II | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Schüler | Jugend männlich | Damen | Teams - gemischte Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Senioren I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Oliver Neudert BGC Illertissen e.V. Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 25 23 24 22 23,5 3 94
2 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24 22 28 24 24,5 6 98
3 Josef Neumann 1. BGC Landshut e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 25 25 27 22 24,8 5 99
4 Thomas Gräf MGC Bad Feilnbach e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 28 22 22 25,8 9 103
5 Alfred Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 1 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 28 23 24 29 26,0 6 104
6 Manfred Kronschnabl 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 27 27 24 28 26,5 4 106
7 Gunter Kröber 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 25 33 27 26 27,8 8 111
8 Anton Maierhofer MGC Bad Feilnbach e.V. Runde 4 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 29 29 25 31 28,5 6 114
9 Raimund Schwägerl MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 2 1 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4 2 1 2 26 28 28 33 28,8 7 115
10 Stefan Farnbacher 1. BGC Landshut e.V. Runde 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 33 26 31 25 28,8 8 115
11 Christopher Weddle 1. BGC Hannover e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 30 33 28 24 28,8 9 115
12 Herbert Schmalix 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Runde 4 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 4 4 4 3 2 1 2 28 32 32 39 32,8 11 131
13 Thomas Staska BSV 86 München e.V. Runde 4 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 35 38 35 30 34,5 8 138
14 Florin Heering BSV 86 München e.V. Runde 4 1 2 2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 1 2 3 2 1 2 36 41 34 32 35,8 9 143

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Schleser 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 27 29 24 23 25,8 6 103
2 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. Runde 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 24 27 28 25 26,0 4 104
3 Dennis Neudert BGC Illertissen e.V. Runde 4 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 29 25 29 27 27,5 4 110
4 Simon Leon Winter MGC Wetzlar e.V. Runde 4 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 26 27 30 28 27,8 4 111
5 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 32 30 27 25 28,5 7 114
6 Kreon Balis 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Runde 4 4 1 2 5 4 1 1 2 1 1 1 4 4 1 3 2 1 3 35 31 32 41 34,8 10 139

Senioren II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Theo Kronschnabl BGC Illertissen e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 26 23 22 25 24,0 4 96
2 Andreas Frank BSV 86 München e.V. Runde 4 1 4 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 28 25 23 27 25,8 5 103
3 Werner Schmidbauer MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 2 2 27 22 28 30 26,8 8 107
4 Michael Müller MGC Bad Feilnbach e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 28 29 24 28 27,3 5 109
5 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 38 26 27 20 27,8 18 111
6 Franz Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 33 28 26 27 28,5 7 114
7 Ernst Böhm MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 30 29 28 28 28,8 2 115
8 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 4 2 1 2 24 30 31 30 28,8 7 115
9 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 30 30 31 25 29,0 6 116
10 Werner Sturm MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 2 1 2 32 34 27 28 30,3 7 121
11 Walter Glück MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2 26 30 37 29 30,5 11 122
12 Felix Buckentin MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 31 34 31 27 30,8 7 123
13 Josef Hupfloher 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Runde 4 3 4 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 31 31 32 30 31,0 2 124
14 Peter Widmair MGC Bad Feilnbach e.V. Runde 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 35 36 31 24 31,5 12 126
15 Peter Lais 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 2 1 2 1 2 27 37 33 30 31,8 10 127
16 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. Runde 4 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 4 1 3 2 2 2 28 38 31 33 32,5 10 130
17 Christian Schultes Olchinger MSK e.V. Runde 4 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 6 2 1 2 30 35 33 34 33,0 5 132
18 Christian Fritsch BSV 86 München e.V. Runde 4 2 2 2 1 5 1 2 2 3 1 1 1 3 2 6 2 2 1 32 31 30 39 33,0 9 132
19 Gerd Zeller Olchinger MSK e.V. Runde 4 1 5 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 5 2 1 2 31 34 34 35 33,5 4 134
20 Manfred Fischer MGC Bad Feilnbach e.V. Runde 4 2 3 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 34 34 35 34 34,3 1 137
21 Robert Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 3 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 5 2 1 2 42 32 37 37 37,0 10 148
22 Wolfgang Wotzlawek 1. BGC Landshut e.V. Runde 1         0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Seniorinnen II
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Beatrix Numberger 1. Münchener Minigolf-Club e.V. Runde 4 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 26 24 23 26 24,8 3 99
2 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 4 2 1 1 26 31 29 31 29,3 5 117
3 Gabriele Braun BGC Illertissen e.V. Runde 4 1 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 34 31 25 30,3 9 121
4 Edeltraud Zeller Olchinger MSK e.V. Runde 4 1 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 7 2 1 1 27 33 30 34 31,0 7 124
5 Petra Frank BSV 86 München e.V. Runde 4 1 5 2 2 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 2 33 29 36 32 32,5 7 130
6 Sonja Radocaj Olchinger MSK e.V. Runde 4 2 7 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 35 35 36 36 35,5 1 142
7 Erika Tuchs MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 2 6 1 3 4 1 2 2 1 2 1 2 2 3 7 2 1 2 26 43 36 44 37,3 18 149
8 Sieglinde Grübl 1. BGC Landshut e.V. Runde 1         0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Seniorinnen I
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Silvia Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 1 2 1 4 1 1 2 3 1 1 4 4 4 2 2 2 2 35 28 27 38 32,0 11 128
2 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. Runde 4 2 5 2 2 1 2 1 1 3 1 1 4 1 2 2 2 1 3 31 30 32 36 32,3 6 129
3 Petra Schwicker BSV 86 München e.V. Runde 4 2 4 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 33 32 36 29 32,5 7 130
4 Jeannette Gräf-Praxl MGC Bad Feilnbach e.V. Runde 4 1 6 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 29 38 43 33 35,8 14 143

Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 30 26 24 22 25,5 8 102
2 Carl Buchwieser Olchinger MSK e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 22 28 31 24 26,3 9 105
3 Tom Heering BSV 86 München e.V. Runde 4 2 4 2 4 1 1 2 2 2 1 1 5 2 1 1 1 1 2 34 38 33 35 35,0 5 140

Jugend männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Luis Buchwieser Olchinger MSK e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 24 24 21 24 23,3 3 93
2 David Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 34 27 25 28 28,5 9 114

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anastasia Grishutina 1. BGC Hannover e.V. Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 30 28 23 24 26,3 7 105