3. Spieltag - Landesliga Nord - Saison 2024


Hauptseite | Teamkategorie | AK-Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dennis Horn, BGC Diepholz e.V.


R1 R2 R3 R4
1Bahn 11 2 1 2
2Bahn 22 2 3 3
3Bahn 31 1 3 2
4Bahn 43 1 3 4
5Bahn 52 2 2 1
6Bahn 62 2 2 2
7Bahn 73 2 2 3
8Bahn 82 2 2 2
9Bahn 92 2 1 4
10Bahn 102 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1
12Bahn 122 2 2 2
13Bahn 133 2 2 2
14Bahn 141 2 2 1
15Bahn 154 3 5 2
16Bahn 162 2 1 2
17Bahn 174 2 2 2
18Bahn 181 1 1 1

Summe 38 33 37 38
Schnitt: 36,5
Gesamtergebnis: 146

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Teamkategorie | AK-Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige