Jubiläumsturnier

Aktualisiert: 2023-09-25   21:06Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Adam MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 29 25 27 27,0 4 81
2 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. 30 26 26 27,3 4 82
3 Dirk Mühling CGV Hamm 2019 e.V. 32 24 29 28,3 8 85
4 Ralf van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 31 27 28 28,7 4 86
5 Heinz-Friedrich Rogall MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 32 29 26 29,0 6 87
6 Klaus Gust MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 27 33 29 29,7 6 89
7 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 34 31 25 30,0 9 90
8 Ulrich Pfeifer MGF Waldshut 1974 e.V. 29 30 32 30,3 3 91
9 Fritz Voss CGV Hamm 2019 e.V. 33 31 28 30,7 5 92
10 Hans Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 37 32 34 34,3 5 103
11 Michael Olböter 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 39 34 37 36,7 5 110

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 22 23 26 23,7 4 71
2 Lutz Wierum BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 26 25 25,3 1 76
2 Konrad Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 26 25 25 25,3 1 76
4 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. 25 26 26 25,7 1 77
5 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. 27 24 26 25,7 3 77
6 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 27 25 28 26,7 3 80
7 Horst Unterleitner CGC Illertal Kellmünz e.V. 28 27 26 27,0 2 81
8 Karsten Urbanski 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 30 27 25 27,3 5 82
9 Mario Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 25 29 29 27,7 4 83
10 Ansgar Buchholz VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 30 25 27,7 5 83
11 Frank Störmer CGV Hamm 2019 e.V. 28 29 29 28,7 1 86
12 Ulrich Hürter MSC Bad Godesberg e.V. 32 28 26 28,7 6 86
13 Martin Hellwig CGV Hamm 2019 e.V. 29 31 30 30,0 2 90
14 Marcus Holtmann CGV Hamm 2019 e.V. 30 31 30 30,3 1 91
15 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. 36 29 26 30,3 10 91
16 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 30 31 31 30,7 1 92
17 Ralf Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 28 32 33 31,0 5 93
18 Rainer Kirberg HMC Büttgen e.V. 33 32 30 31,7 3 95

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Jonas Rabe BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 23 24 25,3 6 76

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Anita Stamm 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 29 24 28 27,0 5 81
2 Veronika Dietzel MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 27 32 27 28,7 5 86
3 Dorothea Preuß MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 34 35 31 33,3 4 100
4 Helga Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 38 38 33 36,3 5 109
5 Andrea Peithmann hobby 37 36 37 36,7 1 110
6 Ana-Edith Sitterli-Barkovic hobby 46 46 54 48,7 8 146

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Mathias Tomkowitz CGV Hamm 2019 e.V. 23 22 21 22,0 2 66
2 Lars Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. 23 26 21 23,3 5 70
3 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 29 24 22 25,0 7 75
4 Michel Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 26 26 25 25,7 1 77
5 Jan Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 27 22 29 26,0 7 78
6 Sebastian von Block MSC Bad Godesberg e.V. 31 24 26 27,0 7 81
7 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. 31 30 24 28,3 7 85
7 Jan van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 32 28 28,3 7 85
9 Matti Linker CGC Rauschenberg e.V. 27 29 30 28,7 3 86
10 Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. 32 26 31 29,7 6 89
11 Alexander Seidel CGV Hamm 2019 e.V. 27 28 34 29,7 7 89
12 Sascha Schwirtz MGC Lünen-Syburg e.V. 26 34 30 30,0 8 90
13 Dominik Weber CGV Hamm 2019 e.V. 30 30 32 30,7 2 92
14 Christian Lohmann CGV Hamm 2019 e.V. 34 32 29 31,7 5 95

Schülerinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Wiebke Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 35 32 28 31,7 7 95

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Tomkowitz CGV Hamm 2019 e.V. 28 28 24 26,7 4 80
2 Melanie Willfroth CGV Hamm 2019 e.V. 26 30 24 26,7 6 80
3 Nicole Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. 25 26 30 27,0 5 81
4 Natascha Hütter BGC Uerdingen e.V. 31 25 28 28,0 6 84
5 Ricarda Bundtzen 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 28 31 27 28,7 4 86
6 Marie Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. 35 36 33 34,7 3 104

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1CGV Hamm - 199 100 90 24,1289
2Blau-Gold Essen - 1108 97 101 25,5306
3Bergisch Land Plus112 105 105 26,8322
4Blau-Gold Essen 2112 111 108 27,6331
5CGV Hamm - 2118 107 113 28,2338
6MGC Felderbachtal115 119 109 28,6343
7CGV Hamm - 3114 118 118 29,2350


 
1CGV Hamm - 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Mathias Tomkowitz23 22 21 22,066
 Stefanie Tomkowitz28 28 24 26,052
 Melanie Willfroth26 30 24 25,050
 Markus Kuntermann27 24 26 25,551
 Lars Zornstein23 26 21 23,370
 99 100 90 24,1289
 
2Blau-Gold Essen - 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dustin Raffler29 24 22 25,075
 Jan Peithmann27 22 29 26,078
 Konrad Peithmann26 25 25 25,376
 Michel Zazzi26 26 25 25,777
 Günther Reinhardt30 31 31
 108 97 101 25,5306
 
3Bergisch Land PlusR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jan van Eickelen25 32 28 25,025
 Lutz Wierum25 26 25 25,376
 Ralf van Eickelen31 27 28 28,786
 Sebastian von Block31 24 26 27,081
 Ulrich Hürter32 28 26 27,054
 112 105 105 26,8322
 
4Blau-Gold Essen 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Karsten Urbanski30 27 25 27,382
 Ricarda Bundtzen28 31 27 28,786
 Anita Stamm29 24 28 27,081
 Mario Barke25 29 29 27,054
 Wiebke Peithmann35 32 28 28,028
 112 111 108 27,6331
 
5CGV Hamm - 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Frank Störmer28 29 29 28,786
 Maximilian Koslowski32 26 31 28,557
 Alexander Seidel27 28 34 27,555
 Dirk Mühling32 24 29 28,385
 André Grajek31 30 24 27,555
 118 107 113 28,2338
 
6MGC FelderbachtalR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz-Friedrich Rogall32 29 26 29,087
 Klaus Gust27 33 29 29,789
 Veronika Dietzel27 32 27 28,786
 Herbert Adam29 25 27 27,081
 Dorothea Preuß34 35 31
 115 119 109 28,6343
 
7CGV Hamm - 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Fritz Voss33 31 28 28,028
 Marcus Holtmann30 31 30 30,391
 Martin Hellwig29 31 30 30,090
 Dominik Weber30 30 32 30,060
 Nicole Zornstein25 26 30 27,081
 114 118 118 29,2350

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31