12. SCHÖLLER Filzgolf-Masters


Hauptseite | Alle Spieler | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Sarah Schumacher, MGC Dormagen-Brechten e.V.


Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Steigung mit Mittelloch1 1 7 2 1
2Einfachtor1 2 7 3 3
3Gentleman1 1 1 1 3
4Geldkasten1 1 1 1 7
5Örkelljunga3 7 2 2 7
6Seitentore mit Steigung1 2 1 1 1
7Mittelhügel1 1 1 1 1
8Ass-Box7 1 2 3 1
9Kästen7 2 1 3 3
10Optische Täuschung2 2 2 2 2
11Rinne mit Steigung2 2 1 2 1
12Zwillingstore2 1 2 2 7
13Briefkasten2 2 2 2 1
14Deutscher Absatz1 1 1 1 7
15Doppeltor1 2 1 3 7
16Brücke2 2 2 3 7
17Winkel2 3 1 1 7
18Winkel mit Verlängerung3 2 7 7 7

Summe 40 35 42 40 73
Schnitt: 46,0
Gesamtergebnis: 230

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige