47. Monta-Pokal-Turnier


Hauptseite | Senioren I | Schüler | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Herren | Seniorinnen II | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 25 22 22   23,0 69 3
2 Lars Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. H 23 21 25   23,0 69 4
3 Mathias Tomkowitz CGV Hamm 2019 e.V. H 22 24 24   23,3 70 2
4 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 25 22 23   23,3 70 3
5 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 27 25 21   24,3 73 6
6 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 28 24 21   24,3 73 7
7 Oliver Rathjens VfM Bottrop e.V. Sm I 27 23 24   24,7 74 4
8 Maike Kursawe MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sw I 26 25 24   25,0 75 2
Lutz Wierum BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 25 24 26   25,0 75 2
10 Marc Wisnewski 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. H 27 26 23   25,3 76 4
Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm I 23 27 26   25,3 76 4
12 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 25 26 26   25,7 77 1
13 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 26 25 27   26,0 78 2
14 Mario Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 28 25 25   26,0 78 3
Helmut Glaser MGC Sulzfeld e.V. Sm II 27 24 27   26,0 78 3
16 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 Sm II 26 28 24   26,0 78 4
17 Dustin Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 24 29 25   26,0 78 5
18 Stefanie Tomkowitz CGV Hamm 2019 e.V. D 28 28 22   26,0 78 6
19 Herbert Adam MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm II 24 27 28   26,3 79 4
Melanie Willfroth CGV Hamm 2019 e.V. D 27 28 24   26,3 79 4
21 Thorsten Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 24 26 29   26,3 79 5
22 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 29 29 21   26,3 79 8
23 Anita Stamm 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sw II 30 28 21   26,3 79 9
24 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 Sm II 23 30 27   26,7 80 7
25 Thomas Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm I 25 26 30   27,0 81 5
26 Michel Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 24 31 27   27,3 82 7
27 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. Sm II 28 28 27   27,7 83 1
Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. H 28 28 27   27,7 83 1
29 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 1974 e.V. Sm II 27 27 29   27,7 83 2
30 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. H 28 29 26   27,7 83 3
31 Dominik Weber CGV Hamm 2019 e.V. H 30 26 27   27,7 83 4
32 Daniel Hoppe CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 28 29 27   28,0 84 2
33 Rainer Kirberg HMC Büttgen e.V. Sm I 28 30 26   28,0 84 4
34 Dirk Mühling CGV Hamm 2019 e.V. Sm II 24 29 31   28,0 84 7
35 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. Sm I 30 26 29   28,3 85 4
36 Ben Humann BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Schm 28  2 1     28,4 30 0 Nicht beendet
37 Alexander Seidel CGV Hamm 2019 e.V. H 28 29 29   28,7 86 1
38 Tobias Brandt CGC Rauschenberg e.V. Sm II 30 26 30   28,7 86 4
39 Karsten Urbanski 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 26 31 29   28,7 86 5
40 Heinz-Friedrich Rogall MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm II 27 30 30   29,0 87 3
41 Frank Störmer CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 30 26 31   29,0 87 5
42 Fritz Voss CGV Hamm 2019 e.V. Sm II 34 27 27   29,3 88 7
43 Nicole Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. D 32 30 27   29,7 89 5
44 Ralf van Eickelen BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 33 30 26   29,7 89 7
45 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 30 29 32   30,3 91 3
46 Veronika Dietzel MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sw II 30 31 31   30,7 92 1
47 Klaus Gust MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm II 35 30 28   31,0 93 7
48 Wolfgang Schlenstedt Minigolf Wölfe Rheinstetten 02 Sm II 33 29 32   31,3 94 4
Ludger Honnacker MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm II 33 32 29   31,3 94 4
50 Peter Dolch 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V. Sm II 36 34 24   31,3 94 12
51 Maik Moll CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Sm I 33 29 33   31,7 95 4
52 Marcus Holtmann CGV Hamm 2019 e.V. Sm I 36 30 29   31,7 95 7
53 Hans-Jürgen Herhold 1. MGC Rheinhausen e.V. Sm II 33 31 32   32,0 96 2
54 Walther Raffler 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm II 30 31 35   32,0 96 5
Hans-Jürgen Walther BGC Assindia Essen e.V. Sm II 33 29 34   32,0 96 5
56 Ricarda Bundtzen 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 32 32 33   32,3 97 1
57 Martin Müller SC Bastion Rot-Weiß Lippstadt 1964 e.V. Sm I 37 30 31   32,7 98 7
58 Stefanie Schnickmann CGV Hamm 2019 e.V. Sw I 34 36 29   33,0 99 7
59 Lucas Rastetter CGC Blau-Gelb Grötzingen 1968 e.V. Schm 35 34 31   33,3 100 4
60 Wolfgang Wruck SC Bastion Rot-Weiß Lippstadt 1964 e.V. Sm I 36 32 36   34,7 104 4
61 Timm Haucke SC Bastion Rot-Weiß Lippstadt 1964 e.V. H 38 31 37   35,3 106 7
62 Michael Olböter 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm II 38 38 32   36,0 108 6
63 Dr. Karlheinz Haucke SC Bastion Rot-Weiß Lippstadt 1964 e.V. Sm II 36 39 36   37,0 111 3
64 Marion Zazzi 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sw I 41 41 38   40,0 120 3
65 Lydmila Müller SC Bastion Rot-Weiß Lippstadt 1964 e.V. D 44 41 41   42,0 126 3
66 Mika Grajek Hobby Schm 48 49 35   44,0 132 14
67 Petra Kober Hobby Sw II 43 46 46   45,0 135 3

Hauptseite | Senioren I | Schüler | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Herren | Seniorinnen II | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo