31. Kohlenpott-Cup 2023

Aktualisiert: 2023-08-27   15:57Neue Seiten werden automatisch erstellt

Schiedsgericht

Oberschiedsrichter

Ingo Jablonowski
(BGSC Bochum 1978 e.V.)

Schiedsrichter

Uwe Grüning
(1. MGC Rheinhausen)

Natascha Hütter
(BGC Uerdingen)

Turnierleitung

Michael Löhr
(BGSC Bochum 1978 e.V.)

Ergebnis

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Natascha Hütter BGC Uerdingen e.V. 30 37 31 32,7 7 98
2 Claudia Wilbrand MGC Lünen-Syburg e.V. 32 38 33 34,3 6 103
3 Janina Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 40 44 31 38,3 13 115

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sascha Wilbrand MGC Lünen-Syburg e.V. 30 30 34 31,3 4 94
2 Tobias Krebs BGSV Castrop e.V. 1961 36 29 29 31,3 7 94
3 Fabian Pöppe BGSC Bochum 1978 e.V. 29 33 32 31,3 4 94
4 Bernd Beutler BGSV Castrop e.V. 1961 36 29 34 33,0 7 99
5 Sascha Schwirtz MGC Lünen-Syburg e.V. 37 37 36 36,7 1 110

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sascha Arendt BGSV Castrop e.V. 1961 26 32 31 29,7 6 89
2 Ingo Jablonowski BGSC Bochum 1978 e.V. 33 28 34 31,7 6 95
3 Markus Keller BGV Backumer Tal Herten e.V. 31 34 31 32,0 3 96
4 Bert König 1. MGC Rheinhausen e.V. 35 31 34 33,3 4 100
5 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. 33 34 34 33,7 1 101
6 Stefan Tinibel Bochumer MC 1960 e.V. 31 35 40 35,3 9 106
7 Michael Bommer BGSV Castrop e.V. 1961 35 31 41 35,7 10 107
8 Klaus Jurisch SC Olympia Dortmund e.V. 48 45 50 47,7 5 143

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Frank Breitbarth SC Olympia Dortmund e.V. 33 28 29 30,0 5 90
2 Peter Kling BGSC Bochum 1978 e.V. 34 30 27 30,3 7 91
3 Alfred Nowak BGSC Bochum 1978 e.V. 35 29 29 31,0 6 93
4 Manfred Foy Bochumer MC 1960 e.V. 30 34 29 31,0 5 93
5 Uwe Grüning 1. MGC Rheinhausen e.V. 33 31 30 31,3 3 94
6 Peter Hickert MSF Brilon e.V. 34 29 32 31,7 5 95
7 Jürgen Praedel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 35 33 30 32,7 5 98
8 Hans Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 32 36 30 32,7 6 98
9 Burkhard Dreischer SC Olympia Dortmund e.V. 38 32 30 33,3 8 100
10 Georg Lendzian SC Olympia Dortmund e.V. 38 32 37 35,7 6 107
11 Roland Domnik MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 40 37 36,0 9 108
12 Hans-Peter Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. 39 34 36 36,3 5 109
13 Herbert Thomas BGSV Castrop e.V. 1961 39 41 31 37,0 10 111
14 Dirk Sindorf 1. MGC Rheinhausen e.V. 44 37 31 37,3 13 112
15 Matthias Pipke BGSC Bochum 1978 e.V. 39 49 34 40,7 15 122
16 Olaf Schmidt MGC Lünen-Syburg e.V. 37     37,0 0 37 Nicht beendet

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Dohm BGSV Castrop e.V. 1961 31 27 28 28,7 4 86
2 Angelina Arendt BGSV Castrop e.V. 1961 36 36 32 34,7 4 104
3 Sabine Scharpe BSC Ennepetal e.V. 38 30 38 35,3 8 106
4 Claudia Holderberg BGSC Bochum 1978 e.V. 48 35 35 39,3 13 118

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. 33 31 31 31,7 2 95
2 Helga Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 32 34 32 32,7 2 98
3 Martina Kling BGSC Bochum 1978 e.V. 34 34 32 33,3 2 100
4 Ingeborg Schmitz MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 37 42 39,0 5 117
5 Gabriela Säwert BGSC Bochum 1978 e.V. 44 35 42 40,3 9 121

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Max Schmidt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 37 33 36 35,3 4 106

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1BGSC Bochum I131 120 122 31,1373
2BGSV Castrop II142 131 129 33,5402
3BGSV Castrop I137 138 128 33,6403
4BGSC Bochum II137 153 128 34,8418


 
1BGSC Bochum IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alfred Nowak35 29 29 31,093
 Fabian Pöppe29 33 32 31,394
 Peter Kling34 30 27 30,391
 Ingo Jablonowski33 28 34 31,795
 131 120 122 31,1373
 
2BGSV Castrop IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Stefanie Dohm31 27 28 28,786
 Janina Bommer40 44 31 38,3115
 Michael Bommer35 31 41 35,7107
 Tobias Krebs36 29 29 31,394
 142 131 129 33,5402
 
3BGSV Castrop IR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Angelina Arendt36 36 32 34,7104
 Herbert Thomas39 41 31 37,0111
 Bernd Beutler36 29 34 33,099
 Sascha Arendt26 32 31 29,789
 137 138 128 33,6403
 
4BGSC Bochum IIR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Helga Schewerda32 34 32 32,798
 Martina Kling34 34 32 33,3100
 Matthias Pipke39 49 34 40,7122
 Hans Schewerda32 36 30 32,798
 137 153 128 34,8418

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31