9. Grundela Turnier Ansbach

Aktualisiert: 2023-05-11   09:20Neue Seiten werden automatisch erstellt



Oberschiedsrichter: Bernd Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Schiedsrichter Martin Köttel ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf

Schiedsrichter Jan Mehling MGV Ansbach e.V.

Turnierleitung Roland Ziegler MGV Ansbach e.V. Lizenz 15003




Turnier um 9.00 gestartet


Besondere Vorkommnisse:

Turnierunterbechung wegen Amtsanweisung von 12.12 - 12.45 wegen Straßensperrung.


Stechen um Platz 3 - Páris Joao - Robert Zierl - Sieger an Bahn 3 Robert Zierl

Turnierende 16.30 Uhr



Ergebnis

Kategorie A
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Kandert 105 TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 23 23 24 26 24,0 3 96
2 Jutta Bauer 104 BGC e.V. Bad Berneck 27 21 23 26 24,3 6 97
3 Roland Ziegler 103 MGV Ansbach e.V. 26 22 24 26 24,5 4 98
4 Siegfried Bauer 100 BGC e.V. Bad Berneck 24 24 27 27 25,5 3 102
5 Bernd Heublein 102 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 25 28 28 25 26,5 3 106
6 Martin Köttel 101 ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf 25 25 27 29 26,5 4 106
7 Hubert Bayer 106 BGC Schweinfurt e.V. 28 28 24 28 27,0 4 108

Kategorie B
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Schury 205 MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 23 25 33 27 27,0 10 108
2 Marco Hönicke 204 MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V. 30 27 30 25 28,0 5 112
3 Páris Joao 405 MGC Ingolstadt e.V. 30 30 30 28 29,5 2 118
4 Robert Zierl 203 MGC Wertheim ´91 e.V. 27 29 29 33 29,5 6 118
5 Frank Rüger 202 MGV Ansbach e.V. 30 29 29 33 30,3 4 121
6 Martin Halscheidt 200 MGC Wertheim ´91 e.V. 30 30 29 33 30,5 4 122
7 Bernhard Gröbel 201 MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 29 35 32 32 32,0 6 128
8 Rainer Moritz 206 BGC Schweinfurt e.V. 38 27 33 30 32,0 11 128

Kategorie C
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ronja Hablowetz 303 MGV Ansbach e.V. 29 24 32 28 28,3 8 113
2 Jan Mehling 306 MGV Ansbach e.V. 30 26 26 32 28,5 6 114
3 Robert Brendel 305 1. MGC Bamberg e.V. 31 30 29 31 30,3 2 121
4 Claudia Barber 301 MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 32 35 29 34 32,5 6 130
5 Peter Ruck 300 MGV Ansbach e.V. 38 31 36 38 35,8 7 143

Kategorie D
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karlheinz Hablowetz 406 MGV Ansbach e.V. 31 32 31 29 30,8 3 123
2 Josefine Reinhard 407 MGV Ansbach e.V. 38 31 35 32 34,0 7 136
3 Uwe Ziegler 402 MGC "Stahlquelle" Bad Bocklet 1989 e.V. 35 37 38 29 34,8 9 139
4 Julian Schauer 400 PTSV Hof e.V. Abt. Minigolf 54 37 34 49 43,5 20 174
5 Inka Schleich 401 MGV Ansbach e.V. 49 46 49 42 46,5 7 186

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SG Bad Berneck-Pegnitz-Lichtenfels74 70 77 78 24,9299
2MGV Ansbach I85 72 79 86 26,8322
3SG Wertheim-Bad Bocklet87 86 88 87 29,0348
4MGV Ansbach II107 94 102 99 33,5402


 
1SG Bad Berneck-Pegnitz-LichtenfelsNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Siegfried Bauer100 24 24 27 27 25,5102
 Bernd Heublein102 25 28 28 25 25,050
 Jutta Bauer104 27 21 23 26 23,370
 Martin Köttel101 25 25 27 29 25,777
   74 70 77 78 24,9299
 
2MGV Ansbach INr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Frank Rüger202 30 29 29 33 29,029
 Jan Mehling306 30 26 26 32 28,5114
 Roland Ziegler103 26 22 24 26 24,598
 Ronja Hablowetz303 29 24 32 28 27,081
   85 72 79 86 26,8322
 
3SG Wertheim-Bad BockletNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marco Hönicke204 30 27 30 25 28,0112
 Uwe Ziegler402 35 37 38 29 29,029
 Martin Halscheidt200 30 30 29 33 29,789
 Robert Zierl203 27 29 29 33 29,5118
   87 86 88 87 29,0348
 
4MGV Ansbach IINr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karlheinz Hablowetz406 31 32 31 29 30,8123
 Peter Ruck300 38 31 36 38 35,8143
 Josefine Reinhard407 38 31 35 32 34,0136
 Inka Schleich401 49 46 49 42
   107 94 102 99 33,5402

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.25