8. Gerd Becker Gedächtnispokal 2023

Aktualisiert: 2023-09-25   07:11Neue Seiten werden automatisch erstellt



Die vorläufigen Startruppen können zum Turnierstart abweichen und spiegeln nur die aktuelle Planung wieder.


Startgruppen Sonntag

Besondere Vorkommnisse:


Samstag:
Turnierstart 9 Uhr
Ende: 15 Uhr

Runde 4, Bahn 9,Paarung 6 lässt aus gesundheitlichen Gründen ( Klaus Wetzel)die Paarungen 7+8 vor und spielt dann weiter



Sonntag:
Turnierstart:9 Uhr
Ende:16 Uhr

Ergebnis

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jörg Franke 114 MGC Dormagen-Brechten e.V. 23 21 21 20 21,250 3 85
2 Tim Clasen 124 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 23 21 22 22 22,000 2 88
3 Thomas Spies 107 HMC Büttgen e.V. 20 24 23 24 22,750 4 91
4 Michael Hoefig 101 HMC Büttgen e.V. 24 24 27 21 24,000 6 96
5 Markus Kuntermann 100 CGV Hamm 2019 e.V. 26 23 23 25 24,250 3 97
6 Klaus Ernst 116 HMC Büttgen e.V. 20 25 25 28 24,500 8 98
7 Dirk Gründer 117 BSC Ennepetal e.V. 23 25 27 25 25,000 4 100
8 Carsten Brocks 125 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 23 28 25 25,000 5 100
9 Axel von Holten 119 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 25 25 24 27 25,250 3 101
10 Klaus Wetzel 106 BGC Dormagen e.V. 25 24 23 30 25,500 7 102
11 Harm Croppenstedt 104 Tempelhofer MV von 1965 e.V. 31 23 23 26 25,750 8 103
12 Dirk Lumma 120 HMC Büttgen e.V. 27 25 26 26 26,000 2 104
13 Ralf Brocks 126 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 26 23 30 26,000 7 104
14 Peter vom Berg 110 BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 25 25 26 26,500 5 106
15 René Wieser 112 HMC Büttgen e.V. 25 29 28 25 26,750 4 107
16 Jürgen Adenau 109 BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 25 29 25 27,250 5 109
17 Rolf Roßbach 127 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 29 27 29 27,750 3 111
18 Frank Roth 103 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 29 29 31 25 28,500 6 114
19 Martin Lanfer 128 MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 25 29 32 28,750 7 115
20 Christoph Fink 108 BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 35 27 23 28,750 12 115
21 Roland Ohletz 115 BGC Uerdingen e.V. 25 40 31 31 31,750 15 127
22 Michael Vogt 113 MGC Dormagen-Brechten e.V.         0,000 0 0 Nicht gestartet

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Dochat 130 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 29 23 21 22 23,750 8 95
2 Marvin Neufeld 161 MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 23 25 24 24,250 2 97
3 Guido Wanjek 102 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 26 27 22 24,750 5 99
4 Tobias Montberg 159 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 23 24 30 24 25,250 7 101
5 Daniel Priemer 165 SSC Halver e.V. 28 26 27 26 26,750 2 107
6 Eric Wanjek 157 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 30 32 25 27 28,500 7 114
7 Torsten Zeisler 166 SSC Halver e.V. 26 27 34 29 29,000 8 116
8 Jan Formella 160 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 32 27 32 27 29,500 5 118
9 Benjamin Rose 162 BGC Dormagen e.V. 30 31 30 35 31,500 5 126
10 Marcel Hüsges 153 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 30 44 34 28 34,000 16 136
11 Dennis Riebesam 131 HMC Büttgen e.V. 38 32 38 29 34,250 9 137
12 Mike Richter 158 MGV Eibenstock 1997 e.V.         0,000 0 0 Nicht gestartet

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andrea Reinicke 204 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 28 25 21 24 24,500 7 98
2 Ute Häring 207 SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 22 29 26 24 25,250 7 101
3 Hildegard Hoefig 201 HMC Büttgen e.V. 26 23 27 30 26,500 7 106
4 Cornelia Benz 211 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 29 26 24 29 27,000 5 108
5 Kornelia Boltze 202 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 26 29 24 35 28,500 11 114
6 Sabine Klein 209 HMC Büttgen e.V. 40 22 30 26 29,500 18 118
7 Annegret Crass 208 HMC Büttgen e.V. 35 29 26 30 30,000 9 120
8 Silvia Romberg 205 BGC Schloß Paffendorf e.V. 40 27 28 26 30,250 14 121
9 Heidemarie Rose 203 BGC Dormagen e.V. 32 40 33 34 34,750 8 139

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jürgen Vollmer 308 1. BGC Paderborn e.V. 25 24 22 22 23,250 3 93
2 Michael Kohnke 315 BGC Schloß Paffendorf e.V. 23 25 21 25 23,500 4 94
3 Herbert Cöln 313 BGC Schloß Paffendorf e.V. 24 26 24 23 24,250 3 97
4 Thomas Balf 321 BGC Uerdingen e.V. 25 26 21 25 24,250 5 97
5 Wolfgang Romberg 312 BGC Schloß Paffendorf e.V. 25 23 29 24 25,250 6 101
6 Hans-Jürgen Brandt 309 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 23 28 28 22 25,250 6 101
7 Norman Mandel 301 HMC Büttgen e.V. 25 26 28 23 25,500 5 102
8 Klaus Hufschmidt 304 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 32 20 26 27 26,250 12 105
9 Uwe Meier 327 BGSV Kerpen e.V. 29 25 25 27 26,500 4 106
10 Volker Bogdahn 330 MC 62 Lüdenscheid e.V. 30 24 30 22 26,500 8 106
11 Wilfried Bemelmanns 314 BGC Schloß Paffendorf e.V. 24 32 23 28 26,750 9 107
12 Hans-Jürgen Peuker 329 MGC Dormagen-Brechten e.V. 28 27 26 27 27,000 2 108
13 Uwe Wageck 303 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 27 27 28 28 27,500 1 110
14 Dirk Mühlenbeck 318 HMC Büttgen e.V. 32 28 26 24 27,500 8 110
15 Joachim Pfundt 310 BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 30 28 27 27 28,000 3 112
16 Michael Reinicke 300 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 29 30 25 31 28,750 6 115
17 Manfred Schöbel 326 HMC Büttgen e.V. 27 27 31 32 29,250 5 117
18 Christian Beier 323 MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 29 30 28 31 29,500 3 118
19 Rainer Benz 320 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 37 28 23 30 29,500 14 118
20 Heinrich Teine 328 BGSV Kerpen e.V. 36 30 30 28 31,000 8 124

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Nikolaus 402 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 34 25 24 27 27,500 10 110
2 Kristin Schneider 401 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 39 30 27 27 30,750 12 123
3 Simone Krieger 405 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 37 37 33 29 34,000 8 136

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pia Riebesam 507 HMC Büttgen e.V. 22 25 22 27 24,000 5 96
2 Sandra Gill 508 SSC Halver e.V. 30 30 28 25 28,250 5 113
3 Marion Mombauer 505 BGC Uerdingen e.V. 35 29 25 26 28,750 10 115
4 Barbara Friese 504 BGC Uerdingen e.V. 32 33 28 34 31,750 6 127
5 Sibylle Schmitz 502 BGC Dormagen e.V. 36 30 31 35 33,000 6 132

Schüler weiblich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Isabella Gründer 601 BSC Ennepetal e.V. 31 26 34 28 29,750 8 119

Schüler männlich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ben Humann 800 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 23 22 23 23,000 2 92
2 Max Schmidt 801 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 22 22 28 23 23,750 6 95

Teams
gem. Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1HMC Büttgen 196 99 104 94 24,563393
2BGC Schloß Paffendorf 1102 99 103 97 25,063401
3"Gut Schlag" Gladbeck 1101 105 104 96 25,375406
4BGS Hardenberg-Pötter 98 106 106 106 26,000416
5HMC Büttgen 2120 98 105 107 26,875430
6MC "Möve" Cuxhaven111 110 98 113 27,000432
7HMC Büttgen 3107 110 110 115 27,625442
81. BGC Rodalben 1977 116 110 107 115 28,000448
9BGC Schloß Paffendorf 2124 119 103 103 28,063449
10"Gut Schlag" Gladbeck 2130 101 105 113 28,063449
11BGC Uerdingen117 128 105 116 29,125466
12BGC Dormagen 123 125 117 134 31,188499


 
1HMC Büttgen 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dirk Lumma120 27 25 26 26 26,000104
 Norman Mandel301 25 26 28 23 25,500102
 Thomas Spies107 20 24 23 24 22,75091
 Michael Hoefig101 24 24 27 21 24,00096
   96 99 104 94 24,563393
 
2BGC Schloß Paffendorf 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jürgen Adenau109 30 25 29 25 27,250109
 Herbert Cöln313 24 26 24 23 24,25097
 Wolfgang Romberg312 25 23 29 24 25,250101
 Michael Kohnke315 23 25 21 25 23,50094
   102 99 103 97 25,063401
 
3"Gut Schlag" Gladbeck 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Tobias Montberg159 23 24 30 24 25,250101
 Ben Humann800 24 23 22 23 23,00092
 Eric Wanjek157 30 32 25 27 28,500114
 Guido Wanjek102 24 26 27 22 24,75099
   101 105 104 96 25,375406
 
4BGS Hardenberg-Pötter Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rolf Roßbach127 26 29 27 29 27,750111
 Hans-Jürgen Brandt309 23 28 28 22 25,250101
 Carsten Brocks125 24 23 28 25 25,000100
 Ralf Brocks126 25 26 23 30 26,000104
   98 106 106 106 26,000416
 
5HMC Büttgen 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dirk Mühlenbeck318 32 28 26 24 27,500110
 Hildegard Hoefig201 26 23 27 30 26,500106
 Sabine Klein209 40 22 30 26 29,500118
 Pia Riebesam507 22 25 22 27 24,00096
   120 98 105 107 26,875430
 
6MC "Möve" CuxhavenNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Axel von Holten119 25 25 24 27 25,250101
 Christian Beier323 29 30 28 31 29,500118
 Michael Reinicke300 29 30 25 31 28,750115
 Andrea Reinicke204 28 25 21 24 24,50098
   111 110 98 113 27,000432
 
7HMC Büttgen 3Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 René Wieser112 25 29 28 25 26,750107
 Manfred Schöbel326 27 27 31 32 29,250117
 Klaus Ernst116 20 25 25 28 24,50098
 Annegret Crass208 35 29 26 30 30,000120
   107 110 110 115 27,625442
 
81. BGC Rodalben 1977 Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Frank Roth103 29 29 31 25 28,500114
 Sandra Nikolaus402 34 25 24 27 27,500110
 Kornelia Boltze202 26 29 24 35 28,500114
 Uwe Wageck303 27 27 28 28 27,500110
   116 110 107 115 28,000448
 
9BGC Schloß Paffendorf 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christoph Fink108 30 35 27 23 28,750115
 Peter vom Berg110 30 25 25 26 26,500106
 Silvia Romberg205 40 27 28 26 30,250121
 Wilfried Bemelmanns314 24 32 23 28 26,750107
   124 119 103 103 28,063449
 
10"Gut Schlag" Gladbeck 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rainer Benz320 37 28 23 30 29,500118
 Klaus Hufschmidt304 32 20 26 27 26,250105
 Jan Formella160 32 27 32 27 29,500118
 Cornelia Benz211 29 26 24 29 27,000108
   130 101 105 113 28,063449
 
11BGC UerdingenNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Barbara Friese504 32 33 28 34 31,750127
 Marion Mombauer505 35 29 25 26 28,750115
 Roland Ohletz115 25 40 31 31 31,750127
 Thomas Balf321 25 26 21 25 24,25097
   117 128 105 116 29,125466
 
12BGC Dormagen Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Benjamin Rose162 30 31 30 35 31,500126
 Sibylle Schmitz502 36 30 31 35 33,000132
 Heidemarie Rose203 32 40 33 34 34,750139
 Klaus Wetzel106 25 24 23 30 25,500102
   123 125 117 134 31,188499

Teams
Paarwertung
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Team Neufeld/Clasen48 44 47 46 23,125185
2Team Spies/Ernst40 49 48 52 23,625189
3Team Cöln/Kohnke47 51 45 48 23,875191
4Team Montberg/Humann47 47 52 47 24,125193
5Team Hoefig/Hoefig50 47 54 51 25,250202
6Team Mandel/Brocks50 52 51 53 25,750206
7Team Dochat/Pfundt59 51 48 49 25,875207
8Team Wieser/Wetzel50 53 51 55 26,125209
9Team Brocks/Mühlenbeck56 51 54 49 26,250210
10Team Romberg/Adenau55 48 58 49 26,250210
11Team Kleiner/Lummi67 47 56 52 27,750222
12Team Schmitz/Rose66 61 61 70 32,250258


 
1Team Neufeld/ClasenNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marvin Neufeld161 25 23 25 24 24,25097
 Tim Clasen124 23 21 22 22 22,00088
   48 44 47 46 23,125185
 
2Team Spies/ErnstNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Spies107 20 24 23 24 22,75091
 Klaus Ernst116 20 25 25 28 24,50098
   40 49 48 52 23,625189
 
3Team Cöln/KohnkeNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herbert Cöln313 24 26 24 23 24,25097
 Michael Kohnke315 23 25 21 25 23,50094
   47 51 45 48 23,875191
 
4Team Montberg/HumannNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Tobias Montberg159 23 24 30 24 25,250101
 Ben Humann800 24 23 22 23 23,00092
   47 47 52 47 24,125193
 
5Team Hoefig/HoefigNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hildegard Hoefig201 26 23 27 30 26,500106
 Michael Hoefig101 24 24 27 21 24,00096
   50 47 54 51 25,250202
 
6Team Mandel/BrocksNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Norman Mandel301 25 26 28 23 25,500102
 Ralf Brocks126 25 26 23 30 26,000104
   50 52 51 53 25,750206
 
7Team Dochat/PfundtNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Tobias Dochat130 29 23 21 22 23,75095
 Joachim Pfundt310 30 28 27 27 28,000112
   59 51 48 49 25,875207
 
8Team Wieser/WetzelNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 René Wieser112 25 29 28 25 26,750107
 Klaus Wetzel106 25 24 23 30 25,500102
   50 53 51 55 26,125209
 
9Team Brocks/MühlenbeckNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Carsten Brocks125 24 23 28 25 25,000100
 Dirk Mühlenbeck318 32 28 26 24 27,500110
   56 51 54 49 26,250210
 
10Team Romberg/AdenauNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Wolfgang Romberg312 25 23 29 24 25,250101
 Jürgen Adenau109 30 25 29 25 27,250109
   55 48 58 49 26,250210
 
11Team Kleiner/LummiNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sabine Klein209 40 22 30 26 29,500118
 Dirk Lumma120 27 25 26 26 26,000104
   67 47 56 52 27,750222
 
12Team Schmitz/RoseNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sibylle Schmitz502 36 30 31 35 33,000132
 Benjamin Rose162 30 31 30 35 31,500126
   66 61 61 70 32,250258

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.44