35. Elbe-Weser-Pokalturnier - 60 Jahre MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg


Hauptseite | Jugend weiblich | Senioren II | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren I | Jugend männlich | Damen | Herren | Schüler | Schülerinnen | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Paarwertung gemischt | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Vereinsmannschaften
 
Pyramiden
Stäbe
Stumpfe Kegel
Mittelhügel
Labyrinth
Schräger Kreis mit Niere
Passagen
Sprungschanze mit Netz
Salto
Brücke
Liegende Schleife
Plateau
Doppelwellen
Rohr
Winkel
"V"- Hindernis
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 113 1,0818 1,5016 1,3312 1,0012 1,0014 1,1715 1,2512 1,0018 1,5019 1,5815 1,2516 1,3318 1,5015 1,2512 1,0014 1,1713 1,0818 1,50
HMC Büttgen 314 1,1717 1,4214 1,1717 1,4212 1,0014 1,1714 1,1712 1,0013 1,0818 1,5017 1,4217 1,4220 1,6720 1,6716 1,3313 1,0816 1,3316 1,33
MSC Bensheim-Auerbach13 1,0817 1,4220 1,6714 1,1712 1,0020 1,6717 1,4213 1,0816 1,3318 1,5018 1,5015 1,2515 1,2512 1,0014 1,1713 1,0814 1,1719 1,58
MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 214 1,1721 1,7516 1,3314 1,1716 1,3314 1,1717 1,4214 1,1714 1,1717 1,4214 1,1715 1,2515 1,2517 1,4214 1,1714 1,1717 1,4218 1,50
HMC Büttgen 113 1,0818 1,5017 1,4217 1,4214 1,1713 1,0817 1,4212 1,0015 1,2519 1,5815 1,2517 1,4215 1,2518 1,5018 1,5012 1,0015 1,2518 1,50
MGC Karlshagen13 1,0819 1,5820 1,6717 1,4213 1,0813 1,0815 1,2512 1,0017 1,4221 1,7516 1,3318 1,5018 1,5017 1,4216 1,3315 1,2514 1,1715 1,25
BGC Goslar15 1,2519 1,5817 1,4216 1,3312 1,0017 1,4218 1,5012 1,0016 1,3317 1,4215 1,2518 1,5017 1,4216 1,3315 1,2515 1,2519 1,5817 1,42
TSV Salzgitter13 1,0823 1,9222 1,8316 1,3314 1,1716 1,3314 1,1715 1,2518 1,5019 1,5817 1,4218 1,5016 1,3313 1,0816 1,3313 1,0814 1,1716 1,33
HMC Büttgen 418 1,5023 1,9216 1,3316 1,3313 1,0819 1,5817 1,4213 1,0816 1,3314 1,1716 1,3316 1,3316 1,3318 1,5016 1,3314 1,1718 1,5021 1,75
MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 315 1,2522 1,8320 1,6719 1,5813 1,0819 1,5815 1,2514 1,1717 1,4217 1,4217 1,4218 1,5016 1,3314 1,1715 1,2514 1,1714 1,1721 1,75
1. MGC Kassel-Vellmar 196414 1,1724 2,0018 1,5018 1,5015 1,2518 1,5018 1,5016 1,3317 1,4219 1,5815 1,2518 1,5021 1,7517 1,4213 1,0814 1,1713 1,0816 1,33
BGC "Gut Schlag" Gladbeck13 1,0816 1,3318 1,5023 1,9212 1,0019 1,5817 1,4214 1,1721 1,7519 1,5820 1,6715 1,2520 1,6714 1,1718 1,5012 1,0017 1,4219 1,58
MGC Bad Salzuflen15 1,2520 1,6717 1,4214 1,1715 1,2515 1,2520 1,6716 1,3316 1,3320 1,6716 1,3319 1,5820 1,6719 1,5813 1,0814 1,1718 1,5020 1,67
1. BGC Wolfsburg18 1,5020 1,6718 1,5020 1,6715 1,2516 1,3321 1,7514 1,1716 1,3322 1,8316 1,3316 1,3317 1,4216 1,3318 1,5014 1,1715 1,2515 1,25
HMC Büttgen 214 1,1722 1,8320 1,6724 2,0014 1,1716 1,3317 1,4212 1,0015 1,2517 1,4219 1,5821 1,7517 1,4218 1,5017 1,4215 1,2512 1,0017 1,42
MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg 418 1,5023 1,9220 1,6722 1,8312 1,0016 1,3318 1,5015 1,2518 1,5019 1,5815 1,2517 1,4219 1,5819 1,5815 1,2512 1,0014 1,1716 1,33
BGC Diepholz15 1,2526 2,1719 1,5819 1,5815 1,2521 1,7516 1,3312 1,0018 1,5016 1,3319 1,5816 1,3319 1,5820 1,6712 1,0015 1,2519 1,5818 1,50
BGS Hardenberg-Pötter e.V.18 1,5022 1,8318 1,5025 2,0813 1,0821 1,7523 1,9213 1,0813 1,0819 1,5816 1,3321 1,7518 1,5017 1,4217 1,4215 1,2515 1,2522 1,83
MGC Heven15 1,2521 1,7518 1,5019 1,5816 1,3318 1,5017 1,4215 1,2519 1,5823 1,9216 1,3330 2,5016 1,3321 1,7514 1,1716 1,3315 1,2519 1,58
1. MGC Rheinhausen18 1,5025 2,0818 1,5023 1,9221 1,7517 1,4217 1,4213 1,0821 1,7519 1,5823 1,9226 2,1721 1,7521 1,7517 1,4215 1,2517 1,4220 1,67

Paarwertung gemischt
 
Pyramiden
Stäbe
Stumpfe Kegel
Mittelhügel
Labyrinth
Schräger Kreis mit Niere
Passagen
Sprungschanze mit Netz
Salto
Brücke
Liegende Schleife
Plateau
Doppelwellen
Rohr
Winkel
"V"- Hindernis
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
Warnecke / Otten9 1,1314 1,7513 1,638 1,008 1,008 1,0011 1,389 1,1311 1,3813 1,6310 1,259 1,1311 1,3810 1,259 1,138 1,0011 1,3811 1,38
Hake / von Holten9 1,1313 1,639 1,1310 1,258 1,0013 1,6311 1,388 1,009 1,1312 1,5010 1,2511 1,389 1,1311 1,389 1,1310 1,2512 1,5010 1,25
Spandau / Spandau8 1,0011 1,3810 1,2513 1,6310 1,2513 1,639 1,139 1,1311 1,3812 1,509 1,1310 1,2510 1,2510 1,259 1,139 1,1310 1,2514 1,75
Reinicke / Müller9 1,1311 1,3811 1,388 1,008 1,0010 1,2511 1,388 1,0011 1,3815 1,8811 1,389 1,1313 1,6312 1,509 1,139 1,139 1,1314 1,75
Hoefig / Mandel8 1,0016 2,008 1,0010 1,258 1,0010 1,2511 1,388 1,0010 1,2512 1,5011 1,3811 1,3810 1,2515 1,8811 1,389 1,1312 1,5012 1,50
Ring / Spies9 1,1311 1,3812 1,5013 1,6310 1,258 1,0012 1,508 1,009 1,1314 1,7511 1,3811 1,3810 1,2512 1,5012 1,508 1,0011 1,3811 1,38
Rothermel / Rothermel11 1,3814 1,7512 1,5010 1,259 1,1312 1,5012 1,508 1,009 1,1311 1,3811 1,3812 1,5012 1,509 1,139 1,139 1,1310 1,2512 1,50
Wehner / Müller11 1,3811 1,3810 1,2512 1,508 1,0010 1,2511 1,388 1,009 1,1311 1,3812 1,5016 2,0013 1,639 1,1313 1,638 1,009 1,1311 1,38
Höötmann / Wittek13 1,6312 1,5012 1,509 1,139 1,1310 1,2513 1,638 1,0013 1,6311 1,3811 1,3812 1,509 1,1311 1,3811 1,388 1,0010 1,2512 1,50
Parr / Träger9 1,1311 1,3812 1,5011 1,3810 1,2514 1,7512 1,509 1,1312 1,5015 1,8814 1,758 1,0010 1,259 1,139 1,1310 1,259 1,1313 1,63
Deider / Tetzlaff10 1,2515 1,8813 1,6313 1,638 1,0011 1,3813 1,638 1,0012 1,5012 1,5012 1,5011 1,3811 1,3810 1,2510 1,258 1,009 1,1312 1,50
Neufeld / Oldhafer11 1,3810 1,2512 1,5013 1,6313 1,6313 1,6316 2,008 1,009 1,1312 1,5013 1,639 1,1312 1,5011 1,388 1,008 1,009 1,1311 1,38
Wanjek / Wanjek9 1,1310 1,2511 1,3812 1,508 1,0013 1,6310 1,258 1,0014 1,7512 1,5013 1,6311 1,3814 1,7510 1,2512 1,508 1,0012 1,5012 1,50
Schulz / Schwarz11 1,3818 2,2511 1,3814 1,759 1,1312 1,5011 1,3811 1,3810 1,2513 1,6310 1,2510 1,2512 1,5014 1,759 1,138 1,008 1,009 1,13
Neumann / Somnitz8 1,0013 1,6312 1,5021 2,639 1,1311 1,3810 1,2510 1,2510 1,259 1,1311 1,3810 1,2513 1,639 1,1311 1,3811 1,3810 1,2514 1,75
Ernst / Wehner9 1,1314 1,7512 1,5010 1,2511 1,3812 1,5011 1,388 1,0011 1,3812 1,5011 1,3811 1,3814 1,7518 2,2510 1,258 1,009 1,1312 1,50
Köhler / Reinicke9 1,1316 2,0013 1,639 1,1311 1,3813 1,6311 1,3811 1,3811 1,3811 1,3814 1,7514 1,7510 1,259 1,138 1,009 1,1310 1,2515 1,88
Wehner / Hoefig10 1,2512 1,5013 1,6317 2,138 1,009 1,1311 1,388 1,0010 1,2515 1,8811 1,3810 1,2514 1,7514 1,759 1,138 1,0011 1,3814 1,75
Schröder / Schröder11 1,3813 1,6313 1,638 1,009 1,1311 1,3814 1,7510 1,2510 1,2513 1,639 1,1312 1,5013 1,6310 1,2510 1,259 1,1315 1,8814 1,75
Bremer / Hennies9 1,1313 1,6311 1,3813 1,638 1,0011 1,3811 1,388 1,0010 1,2515 1,8812 1,508 1,0015 1,8817 2,1312 1,5010 1,259 1,1313 1,63
Klein / Otten10 1,2513 1,6315 1,8816 2,008 1,0011 1,3810 1,2512 1,5012 1,5011 1,3813 1,6312 1,5011 1,3812 1,5010 1,258 1,0010 1,2512 1,50
Mitschke / Wustrack11 1,3813 1,6311 1,3814 1,759 1,1311 1,3810 1,259 1,1315 1,8813 1,6310 1,2518 2,2512 1,5011 1,3810 1,2510 1,258 1,0012 1,50
Michna / Fritz13 1,6311 1,3813 1,6314 1,7510 1,2510 1,2511 1,388 1,0012 1,5013 1,6311 1,3816 2,0011 1,3813 1,6311 1,388 1,0011 1,3812 1,50
Lorenz / Reinicke10 1,2515 1,8813 1,6311 1,389 1,1312 1,5011 1,388 1,0013 1,6313 1,6312 1,5011 1,3813 1,6318 2,2510 1,259 1,139 1,1311 1,38
Holtz / Pribyl8 1,0017 2,1311 1,3810 1,259 1,1310 1,259 1,138 1,0014 1,7513 1,6314 1,7511 1,3812 1,5013 1,6313 1,6311 1,3811 1,3815 1,88
Busch / Rath9 1,1314 1,7514 1,7511 1,389 1,139 1,1311 1,388 1,0014 1,7514 1,7510 1,2515 1,8813 1,6314 1,7511 1,3810 1,2512 1,5012 1,50
Beier / Schmidt8 1,0017 2,1312 1,5012 1,509 1,1316 2,0012 1,508 1,0011 1,3812 1,5011 1,3815 1,8810 1,2516 2,0010 1,259 1,1311 1,3811 1,38
Hickert / Quandt10 1,2515 1,8811 1,3817 2,1311 1,3814 1,7515 1,889 1,1311 1,3810 1,2512 1,5011 1,3810 1,259 1,1311 1,3811 1,3811 1,3815 1,88
Brocks / Mühlenbeck11 1,3817 2,1311 1,3814 1,759 1,1314 1,7513 1,639 1,1311 1,3811 1,3811 1,3814 1,7512 1,5011 1,3810 1,2510 1,2511 1,3814 1,75
Haase / Haase8 1,0018 2,2511 1,3814 1,7510 1,2515 1,8812 1,5011 1,3814 1,7512 1,509 1,1311 1,3813 1,6313 1,6310 1,2512 1,509 1,1312 1,50
Heiliger / Hackenberg10 1,2516 2,0011 1,3815 1,8812 1,5012 1,5013 1,639 1,1313 1,6315 1,8811 1,3813 1,6312 1,5010 1,2512 1,509 1,1311 1,3812 1,50
Brocks / Schmidt12 1,5015 1,8813 1,6316 2,008 1,0013 1,6315 1,888 1,008 1,0013 1,6311 1,3815 1,8812 1,5011 1,3812 1,5010 1,2511 1,3814 1,75
Heinisch / Sperling9 1,1317 2,1312 1,5016 2,009 1,1317 2,1310 1,258 1,0016 2,0015 1,8812 1,5013 1,6314 1,7512 1,508 1,008 1,0012 1,5011 1,38
Müller / Schönfeld12 1,5013 1,6311 1,3818 2,259 1,1313 1,6315 1,889 1,1315 1,8815 1,8813 1,6317 2,139 1,1311 1,3810 1,259 1,1310 1,2512 1,50
Brökemeier / Depke12 1,5016 2,0012 1,5010 1,2512 1,5011 1,3812 1,5010 1,2513 1,6313 1,6314 1,7512 1,5015 1,8816 2,0010 1,2511 1,3812 1,5013 1,63
Raschke-Dejoks / Betzien11 1,3818 2,259 1,1320 2,5010 1,2517 2,1314 1,758 1,0013 1,6310 1,2513 1,6314 1,7511 1,3816 2,009 1,1311 1,3813 1,6312 1,50
Peucker / Veddel9 1,1318 2,2512 1,5012 1,5015 1,8814 1,7512 1,5010 1,2515 1,8814 1,7512 1,5017 2,1313 1,6311 1,3813 1,639 1,1310 1,2513 1,63
Warnecke / Krost13 1,6312 1,5013 1,6320 2,5011 1,3813 1,6313 1,639 1,1311 1,3815 1,8812 1,5013 1,6313 1,6312 1,5012 1,5014 1,7511 1,3813 1,63
Vellone / Wesemann9 1,1316 2,0015 1,8815 1,889 1,1310 1,2512 1,509 1,1314 1,7511 1,3815 1,8817 2,1316 2,0010 1,2514 1,7513 1,6314 1,7514 1,75
Beneking / Gohl13 1,6326 3,2514 1,7515 1,8816 2,0011 1,3812 1,509 1,1315 1,8815 1,8814 1,7511 1,3812 1,5012 1,5010 1,2510 1,2512 1,5014 1,75
Dassek / Garbers11 1,3816 2,0013 1,6315 1,889 1,1316 2,0012 1,509 1,1318 2,2512 1,5013 1,6323 2,8812 1,5018 2,2515 1,8810 1,259 1,1312 1,50
Riemann / Riemann8 1,0021 2,6314 1,7522 2,7513 1,6315 1,8814 1,7512 1,5013 1,6315 1,8811 1,3824 3,0014 1,7512 1,5012 1,5017 2,1311 1,3811 1,38

Hauptseite | Jugend weiblich | Senioren II | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren I | Jugend männlich | Damen | Herren | Schüler | Schülerinnen | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Paarwertung gemischt | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo