11. Teppichpokal

Aktualisiert: 2023-04-23   18:31Neue Seiten werden automatisch erstellt

Oberschiedsrichter - Günter Schwarz
Schiedsrichter - Jutta Weber
Schiedsrichter - Peter Lais
Schiedsrichter - Thomas Lojewski

TL - Christian Wamboldt

Startverschiebung auf 9:00 Uhr
bei weiterer Verschiebung - Massenstart

Entscheidung Schiedsgericht - weitere Startverschiebung auf 10 Uhr - mit Massenstart

Toni Schöll kann krankheitsbedingt nicht starten.

Stechen:
SM 2 - gewonnen Norbert Sturm gegen Karl-Heinz Merl Bahn1
D - gewonnen Chiana Saft gegen Nadine Jürgens Bahn 1
H - gewonnen Fabian Spies gegen Frederick Mießner Bahn 1
Mannschaft:
Platz 3 - gewonnen Austria 3 gegen MGC Murnau Bahn 1

Ergebnis

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Cornelia Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. 54 44 45 47,667 10 143
2 Beatrix Numberger 1. Münchener MGC 1962 e.V. 45 49 50 48,000 5 144
3 Sonja Radocaj Olchinger MSK e.V. 49 51 47 49,000 4 147
4 Bettina Trinkl Olchinger MSK e.V. 53 50 53 52,000 3 156
5 Eva Graser Polizei SV Steyr 55 54 51 53,333 4 160
6 Ursula Fuchs UMSC Schruns 55 52 60 55,667 8 167
7 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 59 61 55 58,333 6 175

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Norbert Sturm MGC Ingolstadt e.V. 41 44 42 42,333 3 127
2 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 42 46 39 42,333 7 127
3 Günter Schwarz Polizei SV Steyr 42 41 45 42,667 4 128
4 Peter Widmair MGC Bad Feilnbach e.V. 50 40 41 43,667 10 131
5 Werner Sturm MGC Murnau am Staffelsee e.V. 41 51 43 45,000 10 135
6 Gerhard Puschner MGC Nümbrecht e.V. 47 47 45 46,333 2 139
7 Wolfgang Schury MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 53 44 42 46,333 11 139
8 Markus Fuchs UMSC Schruns 48 43 50 47,000 7 141
9 Ekkehard Lauer MGC Ingolstadt e.V. 49 45 50 48,000 5 144
10 Christian Schultes Olchinger MSK e.V. 50 57 47 51,333 10 154
11 Peter Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. 56 59 45 53,333 14 160
12 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. 49 61 56 55,333 12 166
13 Toni Schöll BGC Illertissen e.V.       0,000 0 0 Nicht gestartet

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Udo Waldmann 1. BGC Landshut e.V. 30 34 33 32,333 4 97
2 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 38 39 35 37,333 4 112
3 Josef Neumann BSV 86 München e.V. 38 39 41 39,333 3 118
4 Thomas Gräf MGC Bad Feilnbach e.V. 40 39 46 41,667 7 125
5 Theo Kronschnabl BGC Illertissen e.V. 44 43 44 43,667 1 131
6 Andreas Walker BGSC Klaus 51 49 42 47,333 9 142
7 Jochen Gebhart Olchinger MSK e.V. 65 67 64 65,333 3 196

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Chiana Saft Olchinger MSK e.V. 36 40 38 38,000 4 114
2 Nadine Jürgens UBGC Bludenz 38 36 40 38,000 4 114
3 Nadine Nagele BGSC Klaus 42 42 36 40,000 6 120
4 Elena Weber - JW MGC Murnau am Staffelsee e.V. 37 42 42 40,333 5 121
5 Claudia Weinzierl 1. NMC Kelheim e.V. 47 40 38 41,667 9 125
6 Stefanie Emich BGSC Klaus 43 36 51 43,333 15 130
7 Jutta Weber - Sw 1 1. BGC Landshut e.V. 56 44 57 52,333 13 157
8 Brigitte Hopf - Sw 1 Olchinger MSK e.V. 82 54 65 67,000 28 201

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Spies UBGC Bludenz 34 30 32 32,000 4 96
2 Frederick Mießner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 33 33 30 32,000 3 96
3 Tobias Schwarz - JM Olchinger MSK e.V. 32 33 32 32,333 1 97
4 Mario Dangl Polizei SV Steyr 27 32 39 32,667 12 98
5 Oleg Klassen SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 35 32 32 33,000 3 99
6 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 30 37 33 33,333 7 100
7 Luis Buchwieser - JM Olchinger MSK e.V. 34 35 32 33,667 3 101
8 Thomas Lojewski MGC Murnau am Staffelsee e.V. 37 38 30 35,000 8 105
9 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter e.V. 35 30 41 35,333 11 106
10 Mathias Jagschitz 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 34 32 41 35,667 9 107
11 Christoph Grübl 1. NMC Kelheim e.V. 39 39 32 36,667 7 110
12 Daniel Krof UBGC Bludenz 37 41 32 36,667 9 110
13 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 42 33 40 38,333 9 115
14 Stefan Schieser Wiener ASVÖ Team 21 38 44 33 38,333 11 115
15 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 40 38 40 39,333 2 118
16 Christoph Grunt 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 42 43 38 41,000 5 123
17 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. 39 39 47 41,667 8 125
18 Ulli Hengstberger SSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf 41 49 38 42,667 11 128
19 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 45 45 39 43,000 6 129
20 Steffen Ehrlich BGC Neutraubling e.V. 48 46 43 45,667 5 137
21 Gunter Kröber 1. Münchener MGC 1962 e.V. 41 49 47 45,667 8 137
22 Tobias Wagener - SchM MGC Murnau am Staffelsee e.V. 53 51 40 48,000 13 144
23 Carl Buchwieser - SchM Olchinger MSK e.V. 40 48 62 50,000 22 150
24 Stefan Gruber MGC Murnau am Staffelsee e.V.       0,000 0 0 Nicht gestartet

Teams
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Austria 1103 95 111 34,333309
2MSK Olching 1102 108 102 34,667312
3Austria 2102 105 113 35,556320
4MGC Murnau107 113 100 35,556320
5Austria 3122 119 107 38,667348
61. BGC Landshut128 124 127 42,111379
71. Münchener MGC140 142 137 46,556419
8MSK Olching 2152 155 147 50,444454


 
1Austria 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Thomas Lottermoser42 33 40 38,333115
 Fabian Spies34 30 32 32,00096
 Mario Dangl27 32 39 32,66798
 103 95 111 34,333309
 
2MSK Olching 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Carl Buchwieser - SchM40 48 62
 Tobias Schwarz - JM32 33 32 32,33397
 Luis Buchwieser - JM34 35 32 33,667101
 Chiana Saft36 40 38 38,000114
 102 108 102 34,667312
 
3Austria 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Nadine Jürgens38 36 40 38,000114
 Christian Gaisbacher40 38 40 40,00040
 Mathias Jagschitz34 32 41 33,00066
 Andreas Hillbrand30 37 33 33,333100
 102 105 113 35,556320
 
4MGC MurnauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Elena Weber - JW37 42 42 39,50079
 Frederick Mießner33 33 30 32,00096
 Tobias Wagener - SchM53 51 40 40,00040
 Thomas Lojewski37 38 30 35,000105
 107 113 100 35,556320
 
5Austria 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Nadine Nagele42 42 36 40,000120
 Stefanie Emich43 36 51 39,50079
 Patrick Riener45 45 39 39,00039
 Daniel Krof37 41 32 36,667110
 122 119 107 38,667348
 
61. BGC LandshutR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jutta Weber - Sw 156 44 57 50,000100
 Karl-Heinz Merl42 46 39 42,333127
 Rosi Aigrüner59 61 55 55,00055
 Udo Waldmann30 34 33 32,33397
 128 124 127 42,111379
 
71. Münchener MGCR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Beatrix Numberger45 49 50 47,00094
 Cornelia Lais54 44 45 47,667143
 Gunter Kröber41 49 47 45,667137
 Peter Lais56 59 45 45,00045
 140 142 137 46,556419
 
8MSK Olching 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Brigitte Hopf - Sw 182 54 65 54,00054
 Christian Schultes50 57 47 48,50097
 Sonja Radocaj49 51 47 49,000147
 Bettina Trinkl53 50 53 52,000156
 152 155 147 50,444454

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18