50. Staffelsepokal Turnier


Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Jugend weiblich | Damen | Herren | Teams - 3er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Frederick Mießner MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 27 27 25 26,333 79 2
2 Kevin Gesell MGC Bad Feilnbach e.V. H 29 24 26 26,333 79 5
3 Thomas Lojewski MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 26 26 29 27,000 81 3
4 Markus Hohenadler MGC Bad Feilnbach e.V. Sm I 32 26 24 27,333 82 8
5 Stefan Ottinger MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 28 29 27 28,000 84 2
6 Tobias Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. Schm 27 28 30 28,333 85 3
Dagmar Hirschmann MGC Terenten Sw II 27 28 30 28,333 85 3
Stefan Gruber MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 30 27 28 28,333 85 3
9 Stefan Zischg SSV Naturns H 30 29 27 28,667 86 3
10 Stefan Kitzeder MSG Kempten e.V. Sm I 27 28 31 28,667 86 4
11 Elena Weber MGC Murnau am Staffelsee e.V. Jw 29 33 25 29,000 87 8
12 Dieter Kaufmann MGC Terenten Sm II 32 28 28 29,333 88 4
Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm I 30 27 31 29,333 88 4
14 Michaela Zwirlein TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. D 33 29 26 29,333 88 7
15 Stephan Stranka 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. H 32 27 30 29,667 89 5
16 Toni Schöll BGC Illertissen e.V. Sm II 30 30 30 30,000 90 0
17 Anton Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Sm II 33 30 27 30,000 90 6
18 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. Sm II 34 29 29 30,667 92 5
19 Rainer Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm I 31 32 31 31,333 94 1
20 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm II 32 30 32 31,333 94 2
21 Petra Frank BSV 86 München e.V. Sw II 33 32 29 31,333 94 4
22 Hans Bürki Grenchen MC Sm II 29 34 31 31,333 94 5
23 Josef Mahl 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Sm II 28 34 32 31,333 94 6
24 Christian Wamboldt Olchinger MSK e.V. Sm I 31 33 31 31,667 95 2
25 Peter Widmair MGC Bad Feilnbach e.V. Sm II 32 30 33 31,667 95 3
Bernd Hess MSG Kempten e.V. Sm I 30 33 32 31,667 95 3
27 Theo Kronschnabl BGC Illertissen e.V. Sm II 30 34 31 31,667 95 4
28 Alfred Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm I 29 34 32 31,667 95 5
29 Andreas Frank BSV 86 München e.V. Sm II 33 32 32 32,333 97 1
Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm I 32 33 32 32,333 97 1
31 Felix Buckentin MGC Ingolstadt e.V. Sm II 31 32 35 32,667 98 4
32 Petra Schwicker BSV 86 München e.V. Sw I 32 33 34 33,000 99 2
33 Lukas Kitzeder MSG Kempten e.V. Jm 28 31 40 33,000 99 12
34 Michael Pohler MGC Diessen e.V. Sm II 34 34 32 33,333 100 2
35 Robert Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm II 32 33 35 33,333 100 3
36 Roland Rösner MGC Bad Feilnbach e.V. Sm II 33 31 36 33,333 100 5
37 Corinna Serfling MSG Kempten e.V. D 27 35 38 33,333 100 11
38 Beatrix Numberger 1. Münchener MGC 1962 e.V. Sw II 35 35 31 33,667 101 4
39 Peter Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. Sm II 38 29 34 33,667 101 9
40 Franz Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm II 29 39 33 33,667 101 10
41 Gerhard Puschner MGC Nümbrecht e.V. Sm II 34 34 34 34,000 102 0
42 Angelika Heyder MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sw II 35 34 34 34,333 103 1
43 Hans Eisen MGC Diessen e.V. Sm II 32 36 35 34,333 103 4
44 David Nickerl 1. MGC München-Feldmoching e.V. Jm 32 37 34 34,333 103 5
45 Josef Hupfloher 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Sm II 38 30 35 34,333 103 8
46 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sw II 37 31 37 35,000 105 6
47 Bettina Trinkl Olchinger MSK e.V. Sw II 34 36 36 35,333 106 2
48 Jutta Weber 1. BGC Landshut e.V. Sw I 38 36 32 35,333 106 6
49 Silvia Weiser MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sw I 34 40 34 36,000 108 6
50 Melanie Jooß BGC Illertissen e.V. Sw I 34 39 39 37,333 112 5
51 Michael Neumann MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 32 28   30,000 60 4
52 Roland Widmair MGC Bad Feilnbach e.V. H 31 31   31,000 62 0
53 Wolfgang Bäurle BGC Illertissen e.V. H 32 30   31,000 62 2
54 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. H 30 34   32,000 64 4
55 Simon Mahl 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. H 31 34   32,500 65 3
56 Ralf Weis 1. Münchener MGC 1962 e.V. Sm I 33 33   33,000 66 0
57 Bernhard Mayer MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm I 34 33   33,500 67 1
58 Thomas Jooß BGC Illertissen e.V. H 33 35   34,000 68 2
59 Alexander Sehm MSG Kempten e.V. Sm I 37 32   34,500 69 5
Walter Senoner MGC Terenten Sm II 32 37   34,500 69 5
Paul Schmid MGC Terenten Sm II 37 32   34,500 69 5
62 Manfred Fischer MGC Bad Feilnbach e.V. Sm II 34 36   35,000 70 2
63 Gunter Kröber 1. Münchener MGC 1962 e.V. H 37 33   35,000 70 4
64 Andreas Bertolini SSV Naturns Sm I 39 31   35,000 70 8
65 Klaus Baumer BGC Illertissen e.V. Sm II 35 36   35,500 71 1
66 Susanne Tafel 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Sw II 33 38   35,500 71 5
Ernst Böhm MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm II 38 33   35,500 71 5
68 Dietmar Schmidt BIG Asperg e.V. 1982 Sm II 36 36   36,000 72 0
69 Sonja Radocaj Olchinger MSK e.V. Sw II 39 33   36,000 72 6
70 Alexander Quelle BSV 86 München e.V. Sm II 41 31   36,000 72 10
71 Martin Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. Sm I 35 38   36,500 73 3
72 Armin Rachl MSG Kempten e.V. Sm I 33 40   36,500 73 7
73 Erika Tuchs MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sw II 36 38   37,000 74 2
74 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. Sm II 35 39   37,000 74 4
75 Christian Schultes Olchinger MSK e.V. Sm II 37 38   37,500 75 1
76 Wolfgang Gotthard 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Sm II 35 41   38,000 76 6
77 Walter Glück MGC Murnau am Staffelsee e.V. Sm II 38 39   38,500 77 1
78 Alfred Rabensteiner MGC Terenten Sm II 39 39   39,000 78 0
79 Heinz Marterer 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Sm II 40 38   39,000 78 2
80 Stjepan Babic BIG Asperg e.V. 1982 Sm II 44 35   39,500 79 9
81 Annelore Rier MGC Terenten Sw II 38 42   40,000 80 4
82 Hans Häuserer 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Sm II 39 43   41,000 82 4
83 Cornelia Lais 1. Münchener MGC 1962 e.V. Sw II 41 42   41,500 83 1
84 Andreas Quelle BSV 86 München e.V. Sm II 47 37   42,000 84 10
85 Heinz Stranka 1. BGC Garmisch-Partenkirchen e.V. Sm I 36 48   42,000 84 12
86 Albin Lageder MGC Terenten Sm II 48 38   43,000 86 10

Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Jugend weiblich | Damen | Herren | Teams - 3er-Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige