Gladbeck Cup 2023

Aktualisiert: 2023-06-25   22:11Neue Seiten werden automatisch erstellt

Gladbeck Cup 2023


Samstag 24.06.2023

Startzeit: 9.00 Uhr

Oberschiedsrichter: Mühling Dirk (CGV Hamm)
Schiedsrichter: Bogdahn Volker (MC 62 Lüdenscheid)
Schiedsrichter: Braun Dierk (BGSC Gladbeck)

Sonntag 25.06.2023

Startzeit: 9.00 Uhr

Oberschiedsrichter: König Helmut (VFM Bottrop)
Schiedsrichter: Gründer Dirk (BSC Ennepetal)
Schiedsrichter: Scherkenbach Markus (VFM Bottrop)


Turnierleitung: Guido Wanjek (BGSC Gladbeck)

Ergebnis

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jennifer Lammers 102 VfM Bottrop e.V. 30 26 29 26 27,8 4 111
2 Michelle-Fabienne Reimann 104 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 26 32 29 30 29,3 6 117
3 Nicole Zornstein 103 CGV Hamm 2019 e.V. 32 33 28 31 31,0 5 124
4 Kristin Schneider 101 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 30 28 30 36 31,0 8 124

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Tobias Montberg 207 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 21 23 22 24 22,5 3 90
1 Philip Deutschmann 211 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 24 22 23 21 22,5 3 90
3 Guido Wanjek 213 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 22 24 24 23 23,3 2 93
4 Richard Dahmen 205 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 20 27 21 26 23,5 7 94
5 Philipp Lange 203 BGV Backumer Tal Herten e.V. 26 23 21 25 23,8 5 95
6 Jan Formella 201 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 27 25 24 20 24,0 7 96
7 Eric Wanjek 209 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 27 24 22 24,3 5 97
8 Lars Zornstein 204 CGV Hamm 2019 e.V. 24 25 26 23 24,5 3 98
9 Dennis Nader 210 VfM Bottrop e.V. 33 30 27 30 30,0 6 120

Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ben Humann 301 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 22 24 24 24 23,5 2 94
2 Max Schmidt 303 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 26 27 25 26 26,0 2 104
3 Marlon Zirk 304 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 25 31 26 31 28,3 6 113
4 Isabella Gründer 302 BSC Ennepetal e.V. 35 29 26 26 29,0 9 116

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jan Knoblauch 410 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 19 21 24 21 21,3 5 85
2 Thorsten Ritz 401 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 24 22 21 21 22,0 3 88
3 Michael Hoefig 408 HMC Büttgen e.V. 25 25 23 22 23,8 3 95
4 Dirk Gründer 413 BSC Ennepetal e.V. 23 24 26 23 24,0 3 96
5 Ralf Brocks 411 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 27 21 24 26 24,5 6 98
6 Thomas Bahr 412 BGV Backumer Tal Herten e.V. 27 26 23 23 24,8 4 99
7 Ulf Rieger 405 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 24 20 23 32 24,8 12 99
8 Christian Altenbeck 407 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 28 24 27 24 25,8 4 103
9 Thorsten Schmidt 416 VfM Bottrop e.V. 25 30 26 24 26,3 6 105
10 Carsten Brocks 402 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 28 26 37 29,0 12 116
11 Markus Scherkenbach 409 VfM Bottrop e.V. 31 29 30 28 29,5 3 118
12 Christian Leidigkeit 404 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 33 31 32 27 30,8 6 123
13 Jörg Reimann 415 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 36 31 34 30 32,8 6 131

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Battig 510 MC 62 Lüdenscheid e.V. 25 20 20 21 21,5 5 86
2 Volker Bogdahn 526 MC 62 Lüdenscheid e.V. 24 21 22 21 22,0 3 88
3 Michael Müller 504 MC 62 Lüdenscheid e.V. 22 23 23 22 22,5 1 90
4 Helmut König 521 VfM Bottrop e.V. 24 25 22 26 24,3 4 97
5 Jürgen Vollmer 520 1. BGC Paderborn e.V. 26 22 23 26 24,3 4 97
6 Rudolf Ginschel 502 BSC Ennepetal e.V. 25 24 23 26 24,5 3 98
7 Rainer Benz 522 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 23 26 29 24 25,5 6 102
8 Peter Höpner 503 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 27 23 24 25,8 6 103
9 Dirk Mühling 523 CGV Hamm 2019 e.V. 26 26 27 25 26,0 2 104
10 Klaus Hufschmidt 505 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 25 30 25 24 26,0 6 104
11 Jürgen Schröder 519 MC 62 Lüdenscheid e.V. 22 30 26 29 26,8 8 107
12 Giuseppe Strano 517 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 28 31 25 25 27,3 6 109
13 Hans-Jürgen Brandt 513 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 32 24 30 23 27,3 9 109
14 Uwe Meier 512 BGSV Kerpen e.V. 32 25 22 32 27,8 10 111
15 Michael Ludwig 527 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 31 27 27 27 28,0 4 112
16 Karl-Heinz Heidemann 516 VfM Bottrop e.V. 26 27 34 26 28,3 8 113
17 Frank Hännig 508 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 29 29 25 31 28,5 6 114
18 Ronald Groenewoud 525 BGV Backumer Tal Herten e.V. 28 33 31 26 29,5 7 118
19 Burkhard Dreischer 507 SC Olympia Dortmund e.V. 37 27 32 34 32,5 10 130
20 Ingo Thul 501 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 32 42 34 42 37,5 10 150
21 Helmut Hübsch 518 BGSV Kerpen e.V. 24 22 32   26,0 10 78 Nicht beendet
22 Max Koll 515 MC 62 Lüdenscheid e.V. 27 27 26 16   27,7 0 80 Nicht beendet

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Mandy Wanjek 605 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 22 24 27 24 24,3 5 97
2 Sandra Gill 602 SSC Halver e.V. 32 27 27 24 27,5 8 110
3 Sabine Scharpe 604 BSC Ennepetal e.V. 33 35 30 29 31,8 6 127
4 Rafaela Musielak 603 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 36 31 31 43 35,3 12 141

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Angela Morgenstern 707 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 23 23 23 23,5 2 94
2 Hildegard Hoefig 703 HMC Büttgen e.V. 25 29 22 25 25,3 7 101
3 Adelheid Ludwig 704 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 27 21 32 25 26,3 11 105
4 Dagmer Strano 701 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 35 27 27 25 28,5 10 114
5 Cornelia Benz 702 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 39 28 25 23 28,8 16 115
6 Margarete Heidemann 705 VfM Bottrop e.V. 39 31 38 34 35,5 8 142
7 Ursula Reimann 708 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 49 32 39 45 41,3 17 165

Jugend
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jonas Rabe 801 BGS Hardenberg-Pötter e.V. 20 22 23 24 22,3 4 89

Teams
Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1LÜD71 64 65 64 22,0264
2GLA263 69 72 67 22,6271
3GLA172 70 67 65 22,8274
4HAR170 66 71 73 23,3280
5GLA469 75 70 71 23,8285
6HAR277 71 70 73 24,3291
7GLA373 74 79 72 24,8298
8Team 1181 77 75 75 25,7308
9VFM75 82 75 76 25,7308
10GLA589 90 91 87 29,8357
11GLA688 89 84 100 30,1361


 
1LÜDNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Max Koll515 27 27 26 16  
 Michael Müller504 22 23 23 22 22,590
 Volker Bogdahn526 24 21 22 21 22,088
 Wolfgang Battig510 25 20 20 21 21,586
   71 64 65 64 22,0264
 
2GLA2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jan Knoblauch410 19 21 24 21 21,385
 Guido Wanjek213 22 24 24 23 23,393
 Ben Humann301 22 24 24 24 23,370
 Cornelia Benz702 39 28 25 23 23,023
   63 69 72 67 22,6271
 
3GLA1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Tobias Montberg207 21 23 22 24 22,590
 Jan Formella201 27 25 24 20 24,096
 Dagmer Strano701 35 27 27 25
 Thorsten Ritz401 24 22 21 21 22,088
   72 70 67 65 22,8274
 
4HAR1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Max Schmidt303 26 27 25 26 25,777
 Hans-Jürgen Brandt513 32 24 30 23 23,547
 Ulf Rieger405 24 20 23 32 22,367
 Jonas Rabe801 20 22 23 24 22,389
   70 66 71 73 23,3280
 
5GLA4Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Richard Dahmen205 20 27 21 26 22,768
 Klaus Hufschmidt505 25 30 25 24 24,774
 Adelheid Ludwig704 27 21 32 25 23,046
 Eric Wanjek209 24 27 24 22 24,397
   69 75 70 71 23,8285
 
6HAR2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Carsten Brocks402 25 28 26 37 25,025
 Peter Höpner503 29 27 23 24 24,774
 Angela Morgenstern707 25 23 23 23 23,594
 Ralf Brocks411 27 21 24 26 24,598
   77 71 70 73 24,3291
 
7GLA3Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rainer Benz522 23 26 29 24 24,373
 Giuseppe Strano517 28 31 25 25 25,025
 Mandy Wanjek605 22 24 27 24 24,397
 Christian Altenbeck407 28 24 27 24 25,8103
   73 74 79 72 24,8298
 
8Team 11Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dirk Gründer413 23 24 26 23 24,096
 Rudolf Ginschel502 25 24 23 26 24,598
 Sabine Scharpe604 33 35 30 29 33,033
 Isabella Gründer302 35 29 26 26 27,081
   81 77 75 75 25,7308
 
9VFMNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Helmut König521 24 25 22 26 24,397
 Karl-Heinz Heidemann516 26 27 34 26 26,379
 Dennis Nader210 33 30 27 30 27,027
 Thorsten Schmidt416 25 30 26 24 26,3105
   75 82 75 76 25,7308
 
10GLA5Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jörg Reimann415 36 31 34 30 30,561
 Christian Leidigkeit404 33 31 32 27 30,8123
 Kristin Schneider101 30 28 30 36 29,388
 Michelle-Fabienne Reimann104 26 32 29 30 28,385
   89 90 91 87 29,8357
 
11GLA6Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingo Thul501 32 42 34 42 37,074
 Michael Ludwig527 31 27 27 27 28,0112
 Rafaela Musielak603 36 31 31 43 31,062
 Marlon Zirk304 25 31 26 31 28,3113
   88 89 84 100 30,1361

Teams
Paarwertung
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Team 1144 44 46 45 22,4179
2Team 941 45 48 45 22,4179
3Team 1547 46 47 44 23,0184
4Team 146 51 48 45 23,8190
5Team 1947 50 46 50 24,1193
6Team 749 49 51 44 24,1193
7Team 350 54 45 47 24,5196
8Team 656 48 47 50 25,1201
9Team 1350 51 49 60 26,3210
10Team 254 56 52 51 26,6213
11Team 1850 61 51 55 27,1217
11Team 1458 48 59 52 27,1217
13Team 562 54 54 47 27,1217
14Team 1955 56 50 57 27,3218
15Team 1763 58 52 50 27,9223
16Team 456 58 55 56 28,1225
17Team 1658 59 53 55 28,1225
18Team 1261 55 59 51 28,3226
19Team 856 60 59 66 30,1241


 
1Team 11Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jonas Rabe801 20 22 23 24 22,389
 Philip Deutschmann211 24 22 23 21 22,590
   44 44 46 45 22,4179
 
2Team 9Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jan Knoblauch410 19 21 24 21 21,385
 Ben Humann301 22 24 24 24 23,594
   41 45 48 45 22,4179
 
3Team 15Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dirk Gründer413 23 24 26 23 24,096
 Thorsten Ritz401 24 22 21 21 22,088
   47 46 47 44 23,0184
 
4Team 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Guido Wanjek213 22 24 24 23 23,393
 Eric Wanjek209 24 27 24 22 24,397
   46 51 48 45 23,8190
 
5Team 19Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jürgen Schröder519 22 30 26 29 26,8107
 Wolfgang Battig510 25 20 20 21 21,586
   47 50 46 50 24,1193
 
6Team 7Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jan Formella201 27 25 24 20 24,096
 Mandy Wanjek605 22 24 27 24 24,397
   49 49 51 44 24,1193
 
7Team 3Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hildegard Hoefig703 25 29 22 25 25,3101
 Michael Hoefig408 25 25 23 22 23,895
   50 54 45 47 24,5196
 
8Team 6Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Peter Höpner503 29 27 23 24 25,8103
 Ralf Brocks411 27 21 24 26 24,598
   56 48 47 50 25,1201
 
9Team 13Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Carsten Brocks402 25 28 26 37 29,0116
 Angela Morgenstern707 25 23 23 23 23,594
   50 51 49 60 26,3210
 
10Team 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Philipp Lange203 26 23 21 25 23,895
 Ronald Groenewoud525 28 33 31 26 29,5118
   54 56 52 51 26,6213
 
11Team 18Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Hufschmidt505 25 30 25 24 26,0104
 Marlon Zirk304 25 31 26 31 28,3113
   50 61 51 55 27,1217
 
11Team 14Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Adelheid Ludwig704 27 21 32 25 26,3105
 Michael Ludwig527 31 27 27 27 28,0112
   58 48 59 52 27,1217
 
13Team 5Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rainer Benz522 23 26 29 24 25,5102
 Cornelia Benz702 39 28 25 23 28,8115
   62 54 54 47 27,1217
 
14Team 19Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Max Schmidt303 26 27 25 26 26,0104
 Frank Hännig508 29 29 25 31 28,5114
   55 56 50 57 27,3218
 
15Team 17Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Giuseppe Strano517 28 31 25 25 27,3109
 Dagmer Strano701 35 27 27 25 28,5114
   63 58 52 50 27,9223
 
16Team 4Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jörg Reimann415 36 31 34 30 32,8131
 Richard Dahmen205 20 27 21 26 23,594
   56 58 55 56 28,1225
 
17Team 16Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rudolf Ginschel502 25 24 23 26 24,598
 Sabine Scharpe604 33 35 30 29 31,8127
   58 59 53 55 28,1225
 
18Team 12Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Altenbeck407 28 24 27 24 25,8103
 Christian Leidigkeit404 33 31 32 27 30,8123
   61 55 59 51 28,3226
 
19Team 8Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kristin Schneider101 30 28 30 36 31,0124
 Michelle-Fabienne Reimann104 26 32 29 30 29,3117
   56 60 59 66 30,1241

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31