Oberschiedsrichter: Dieter Jürs MC Flora Elmshorn
Schiedsrichter: Andreas Hardt VfM Berlin/Spandau Schiedsrichter: Stefanie Wolf ASV Pegnitz |
Seniorinnen I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Petra Wehner | VfM Berlin Spandau e.V. | 30 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26,0 | 6 | 156 |
2 | Sabine Monika Burkert | MGF Magdeburg e.V. | 34 | 24 | 24 | 28 | 24 | 29 | 27,2 | 10 | 163 |
3 | Birgit Barz | VfM Berlin Spandau e.V. | 27 | 29 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28,2 | 3 | 169 |
4 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 34 | 28 | 31 | 37 | 35 | 37 | 33,7 | 9 | 202 |
5 | Cynthia Pfingst | 1. BGC Leipzig e.V. | 43 | 33 | 41 | 37 | 36 | 37 | 37,8 | 10 | 227 |
Jugend männlich | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Felix Klepzig | MGC Karlshagen e.V. | 22 | 26 | 28 | 32 | 25 | 24 | 26,2 | 10 | 157 |
Herren | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Stefan Weinhold | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 21 | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 22,8 | 5 | 137 |
2 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24,2 | 2 | 145 |
3 | Mike Richter | MGV Eibenstock 1997 e.V. | 31 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26,5 | 7 | 159 |
4 | Andreas Hardt | VfM Berlin Spandau e.V. | 19 | 32 | 30 | 25 | 27 | 27 | 26,7 | 13 | 160 |
5 | Eicke Greh | VfM Berlin Spandau e.V. | 31 | 25 | 28 | 29 | 25 | 27 | 27,5 | 6 | 165 |
6 | Anton Maierhofer | MGC Bad Feilnbach e.V. | 32 | 24 | 34 | 35 | 32 | 41 | 33,0 | 17 | 198 |
Senioren I | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 25 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24,0 | 5 | 144 |
2 | Harm Croppenstedt | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 29 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24,8 | 6 | 149 |
3 | Uwe Wehner | VfM Berlin Spandau e.V. | 27 | 26 | 22 | 26 | 23 | 29 | 25,5 | 7 | 153 |
4 | Volker Spohr | 1. BGC Leipzig e.V. | 29 | 32 | 26 | 22 | 23 | 22 | 25,7 | 10 | 154 |
5 | Thomas Rogge | VfM Berlin Spandau e.V. | 26 | 26 | 26 | 30 | 20 | 27 | 25,8 | 10 | 155 |
6 | Stephan Thiel | VfM Berlin Spandau e.V. | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 4 | 158 |
7 | Mike Hoppe | MGF Magdeburg e.V. | 23 | 33 | 26 | 27 | 29 | 25 | 27,2 | 10 | 163 |
8 | Wolfgang Schury | MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. | 26 | 28 | 28 | 27 | 34 | 22 | 27,5 | 12 | 165 |
9 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 23 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27,7 | 7 | 166 |
10 | Jörg Leske | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 30 | 30 | 27 | 28 | 20 | 31 | 27,7 | 11 | 166 |
11 | Klaus Hofmann | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 29 | 26 | 31 | 31 | 25 | 28 | 28,3 | 6 | 170 |
12 | Michael Hoefig | HMC Büttgen e.V. | 31 | 33 | 24 | 29 | 30 | 25 | 28,7 | 9 | 172 |
13 | Markus Sieber | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 34 | 31 | 34 | 29 | 36 | 26 | 31,7 | 10 | 190 |
14 | Thomas Engel | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 31 | 34 | 34 | 31 | 43 | 32 | 34,2 | 12 | 205 |
Seniorinnen II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Gabriele Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 25 | 29 | 23 | 26 | 28 | 24 | 25,8 | 6 | 155 |
2 | Anita Schwarz | MGC Karlshagen e.V. | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27,7 | 4 | 166 |
3 | Bärbel Neumann | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 31 | 26 | 29 | 24 | 27 | 33 | 28,3 | 9 | 170 |
4 | Regine Kemsies | BSV AOK Leipzig e.V. | 35 | 26 | 28 | 27 | 26 | 31 | 28,8 | 9 | 173 |
5 | Hildegard Hoefig | HMC Büttgen e.V. | 30 | 32 | 36 | 29 | 23 | 27 | 29,5 | 13 | 177 |
6 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 28 | 33 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30,7 | 5 | 184 |
7 | Kornelia Boltze | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 34 | 32 | 33 | 34 | 30 | 34 | 32,8 | 4 | 197 |
8 | Karin Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 36 | 29 | 33 | 30 | 38 | 32 | 33,0 | 9 | 198 |
Senioren II | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 26 | 22,5 | 6 | 135 |
2 | Norbert Mitterle | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 28 | 25 | 22 | 24 | 26 | 29 | 25,7 | 7 | 154 |
3 | Lutz Kemsies | BSV AOK Leipzig e.V. | 27 | 28 | 22 | 28 | 28 | 26 | 26,5 | 6 | 159 |
4 | Michael Kramer | BSV AOK Leipzig e.V. | 22 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 26,5 | 7 | 159 |
5 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 31 | 24 | 27 | 23 | 25 | 31 | 26,8 | 8 | 161 |
6 | Peter Schmidt | Elbhavelland e.V. Abt. Minigolfsport | 24 | 29 | 29 | 31 | 22 | 26 | 26,8 | 9 | 161 |
7 | Dirk Hergesell | VfM Berlin Spandau e.V. | 24 | 28 | 25 | 27 | 37 | 22 | 27,2 | 15 | 163 |
8 | Jens Bollrich | 1. BGC Leipzig e.V. | 26 | 24 | 25 | 29 | 34 | 26 | 27,3 | 10 | 164 |
9 | Lutz Bemmann | BSV AOK Leipzig e.V. | 29 | 27 | 30 | 25 | 29 | 26 | 27,7 | 5 | 166 |
10 | Thomas Witte | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 23 | 34 | 27 | 27 | 26 | 33 | 28,3 | 11 | 170 |
11 | Jens Rockstroh | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 29 | 28 | 26 | 34 | 29 | 25 | 28,5 | 9 | 171 |
12 | Werner Schmidbauer | OMGC Ingolstadt e.V. | 28 | 28 | 25 | 26 | 30 | 35 | 28,7 | 10 | 172 |
13 | Egon Schwarz | MGC Karlshagen e.V. | 27 | 28 | 28 | 26 | 36 | 29 | 29,0 | 10 | 174 |
14 | Heinz Langner | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 29 | 27 | 28 | 31 | 28 | 37 | 30,0 | 10 | 180 |
15 | Michael Burkert | MGF Magdeburg e.V. | 31 | 33 | 28 | 29 | 29 | 36 | 31,0 | 8 | 186 |
16 | Dirk Hasenclever | 1. BGC Leipzig e.V. | 38 | 30 | 33 | 31 | 29 | 26 | 31,2 | 12 | 187 |
17 | Uwe Boltze | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | 39 | 29 | 26 | 35 | 30 | 34 | 32,2 | 13 | 193 |
18 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt e.V. | 28 | 31 | 37 | 34 | 31 | 33 | 32,3 | 9 | 194 |
19 | Necdet Polat | VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf | 31 | 25 | 30 | 34 | 46 | 32 | 33,0 | 21 | 198 |
20 | Hermann Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 43 | 36 | 39 | 37 | 30 | 33 | 36,3 | 13 | 218 |
Damen | |||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Stefanie Wolf | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 27 | 31 | 31 | 28 | 34 | 29 | 30,0 | 7 | 180 |
2 | Daniela May | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 41 | 52 | 34 | 45 | 33 | 31 | 39,3 | 21 | 236 |
TEAMS | |||||||||||||||
Vereinsmannschaften | |||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | Vfm Berlin Spandau I | 68 | 82 | 77 | 79 | 75 | 73 | 25,2 | 454 | ||||||
2 | MGC Herzogenburg | 73 | 74 | 79 | 77 | 78 | 74 | 25,3 | 455 | ||||||
3 | VfM Berlin Spandau II | 84 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 26,1 | 469 | ||||||
4 | Karlshagen/Elbhavelland | 73 | 81 | 83 | 84 | 73 | 79 | 26,3 | 473 | ||||||
5 | TMV 65 Berlin | 82 | 80 | 79 | 75 | 69 | 88 | 26,3 | 473 | ||||||
6 | BSV AOK Leipzig | 78 | 81 | 76 | 78 | 82 | 81 | 26,4 | 476 | ||||||
7 | Eibenstock/Magdeburg | 85 | 84 | 76 | 81 | 78 | 78 | 26,8 | 482 | ||||||
8 | 1.BGC Lepzig | 93 | 86 | 84 | 82 | 86 | 74 | 28,1 | 505 | ||||||
9 | Rodalben/Büttgen | 95 | 93 | 83 | 92 | 83 | 86 | 29,6 | 532 | ||||||
10 | TSV 1848 Flöha | 89 | 89 | 88 | 96 | 90 | 88 | 30,0 | 540 |
1 | Vfm Berlin Spandau I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andreas Hardt | 19 | 25 | 27 | 26,7 | 160 | ||||||||||
Thomas Rogge | 26 | 26 | 20 | 27 | 25,8 | 155 | |||||||||
Dirk Hergesell | 24 | 28 | 25 | 27 | 22 | 27,2 | 163 | ||||||||
Stephan Thiel | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 158 | |||||||
68 | 82 | 77 | 79 | 75 | 73 | 25,2 | 454 | ||||||||
2 | MGC Herzogenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Albert Hergesell | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24,2 | 145 | |||||||
Egon Stingl | 25 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24,0 | 144 | |||||||
Helga Feiwickl | 30,7 | 184 | |||||||||||||
Ernst Schützenhofer | 23 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27,7 | 166 | |||||||
73 | 74 | 79 | 77 | 78 | 74 | 25,3 | 455 | ||||||||
3 | VfM Berlin Spandau II | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Petra Wehner | 30 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26,0 | 156 | ||||||||
Uwe Wehner | 27 | 26 | 22 | 26 | 23 | 25,5 | 153 | ||||||||
Eicke Greh | 25 | 29 | 25 | 27 | 27,5 | 165 | |||||||||
Birgit Barz | 27 | 28 | 27 | 28 | 28,2 | 169 | |||||||||
84 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 26,1 | 469 | ||||||||
4 | Karlshagen/Elbhavelland | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Anita Schwarz | 27 | 27 | 27 | 26 | 27,7 | 166 | |||||||||
Egon Schwarz | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29,0 | 174 | ||||||||
Felix Klepzig | 22 | 26 | 28 | 25 | 24 | 26,2 | 157 | ||||||||
Peter Schmidt | 24 | 31 | 22 | 26 | 26,8 | 161 | |||||||||
73 | 81 | 83 | 84 | 73 | 79 | 26,3 | 473 | ||||||||
5 | TMV 65 Berlin | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Bärbel Neumann | 26 | 24 | 28,3 | 170 | |||||||||||
Harm Croppenstedt | 29 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24,8 | 149 | |||||||
Jörg Leske | 30 | 30 | 27 | 20 | 31 | 27,7 | 166 | ||||||||
Thomas Witte | 23 | 27 | 27 | 26 | 33 | 28,3 | 170 | ||||||||
82 | 80 | 79 | 75 | 69 | 88 | 26,3 | 473 | ||||||||
6 | BSV AOK Leipzig | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Lutz Bemmann | 29 | 27 | 25 | 26 | 27,7 | 166 | |||||||||
Lutz Kemsies | 27 | 22 | 28 | 26 | 26,5 | 159 | |||||||||
Regine Kemsies | 26 | 28 | 27 | 26 | 28,8 | 173 | |||||||||
Michael Kramer | 22 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 26,5 | 159 | |||||||
78 | 81 | 76 | 78 | 82 | 81 | 26,4 | 476 | ||||||||
7 | Eibenstock/Magdeburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Mike Richter | 31 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26,5 | 159 | |||||||
Michael Burkert | 31 | 31,0 | 186 | ||||||||||||
Sabine Monika Burkert | 24 | 24 | 28 | 24 | 29 | 27,2 | 163 | ||||||||
Mike Hoppe | 23 | 33 | 26 | 27 | 29 | 25 | 27,2 | 163 | |||||||
85 | 84 | 76 | 81 | 78 | 78 | 26,8 | 482 | ||||||||
8 | 1.BGC Lepzig | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Cynthia Pfingst | 37,8 | 227 | |||||||||||||
Dirk Hasenclever | 38 | 30 | 33 | 31 | 29 | 26 | 31,2 | 187 | |||||||
Jens Bollrich | 26 | 24 | 25 | 29 | 34 | 26 | 27,3 | 164 | |||||||
Volker Spohr | 29 | 32 | 26 | 22 | 23 | 22 | 25,7 | 154 | |||||||
93 | 86 | 84 | 82 | 86 | 74 | 28,1 | 505 | ||||||||
9 | Rodalben/Büttgen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Kornelia Boltze | 34 | 32 | 33 | 34 | 32,8 | 197 | |||||||||
Uwe Boltze | 29 | 26 | 30 | 34 | 32,2 | 193 | |||||||||
Hildegard Hoefig | 30 | 32 | 29 | 23 | 27 | 29,5 | 177 | ||||||||
Michael Hoefig | 31 | 24 | 29 | 30 | 25 | 28,7 | 172 | ||||||||
95 | 93 | 83 | 92 | 83 | 86 | 29,6 | 532 | ||||||||
10 | TSV 1848 Flöha | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Daniela May | 33 | 31 | 39,3 | 236 | |||||||||||
Heinz Langner | 29 | 27 | 28 | 31 | 28 | 30,0 | 180 | ||||||||
Jens Rockstroh | 29 | 28 | 26 | 34 | 29 | 25 | 28,5 | 171 | |||||||
Thomas Engel | 31 | 34 | 34 | 31 | 32 | 34,2 | 205 | ||||||||
89 | 89 | 88 | 96 | 90 | 88 | 30,0 | 540 |
TEAMS | |||||||||||||||
Paarwertung | |||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
1 | Team 8 | 50 | 46 | 45 | 48 | 45 | 50 | 23,7 | 284 | ||||||
2 | Team 13 | 46 | 50 | 46 | 51 | 50 | 50 | 24,4 | 293 | ||||||
3 | Team 5 | 50 | 49 | 50 | 52 | 54 | 47 | 25,2 | 302 | ||||||
4 | Team 20 | 48 | 51 | 48 | 54 | 49 | 54 | 25,3 | 304 | ||||||
5 | Team 25 | 52 | 55 | 44 | 53 | 52 | 51 | 25,6 | 307 | ||||||
6 | Team 12 | 48 | 56 | 55 | 49 | 50 | 51 | 25,8 | 309 | ||||||
7 | Team 27 | 52 | 56 | 47 | 55 | 52 | 47 | 25,8 | 309 | ||||||
8 | Team 2 | 48 | 51 | 51 | 52 | 58 | 51 | 25,9 | 311 | ||||||
9 | Team 22 | 53 | 53 | 48 | 51 | 54 | 53 | 26,0 | 312 | ||||||
10 | Team 9 | 59 | 52 | 48 | 50 | 51 | 53 | 26,1 | 313 | ||||||
11 | Team 19 | 41 | 58 | 58 | 57 | 52 | 51 | 26,4 | 317 | ||||||
12 | Team 4 | 44 | 60 | 56 | 52 | 55 | 51 | 26,5 | 318 | ||||||
13 | Team 30 | 57 | 52 | 52 | 49 | 55 | 55 | 26,7 | 320 | ||||||
14 | Team 1 | 49 | 60 | 53 | 57 | 46 | 60 | 27,1 | 325 | ||||||
15 | Team 10 | 61 | 57 | 53 | 54 | 45 | 55 | 27,1 | 325 | ||||||
16 | Team 28 | 48 | 59 | 57 | 52 | 53 | 57 | 27,2 | 326 | ||||||
17 | Team 18 | 59 | 58 | 46 | 53 | 56 | 54 | 27,2 | 326 | ||||||
18 | Team 26 | 59 | 56 | 61 | 53 | 46 | 51 | 27,2 | 326 | ||||||
19 | Team 16 | 45 | 60 | 55 | 59 | 51 | 57 | 27,3 | 327 | ||||||
20 | Team 24 | 57 | 58 | 51 | 55 | 50 | 62 | 27,8 | 333 | ||||||
21 | Team 3 | 58 | 52 | 55 | 49 | 61 | 60 | 27,9 | 335 | ||||||
22 | Team 7 | 58 | 55 | 57 | 54 | 54 | 61 | 28,3 | 339 | ||||||
23 | Team 11 | 68 | 53 | 51 | 59 | 53 | 58 | 28,5 | 342 | ||||||
24 | Team 14 | 59 | 59 | 63 | 56 | 49 | 57 | 28,6 | 343 | ||||||
25 | Team 23 | 61 | 58 | 65 | 53 | 50 | 60 | 28,9 | 347 | ||||||
26 | Team 6 | 53 | 66 | 63 | 56 | 49 | 60 | 28,9 | 347 | ||||||
27 | Team 21 | 65 | 55 | 52 | 65 | 50 | 61 | 29,0 | 348 | ||||||
28 | Team 31 | 62 | 66 | 52 | 58 | 59 | 61 | 29,8 | 358 | ||||||
29 | Team 17 | 63 | 59 | 63 | 59 | 59 | 60 | 30,3 | 363 | ||||||
30 | Team 29 | 61 | 61 | 61 | 64 | 57 | 62 | 30,5 | 366 | ||||||
31 | Team 15 | 65 | 57 | 63 | 68 | 76 | 66 | 32,9 | 395 |
1 | Team 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Harm Croppenstedt | 29 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24,8 | 149 | |||||||
Kuno Otto | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 26 | 22,5 | 135 | |||||||
50 | 46 | 45 | 48 | 45 | 50 | 23,7 | 284 | ||||||||
2 | Team 13 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Stephan Thiel | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 158 | |||||||
Kuno Otto | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 26 | 22,5 | 135 | |||||||
46 | 50 | 46 | 51 | 50 | 50 | 24,4 | 293 | ||||||||
3 | Team 5 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Stephan Thiel | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 158 | |||||||
Egon Stingl | 25 | 21 | 24 | 25 | 26 | 23 | 24,0 | 144 | |||||||
50 | 49 | 50 | 52 | 54 | 47 | 25,2 | 302 | ||||||||
4 | Team 20 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Birgit Barz | 27 | 29 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28,2 | 169 | |||||||
Kuno Otto | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 26 | 22,5 | 135 | |||||||
48 | 51 | 48 | 54 | 49 | 54 | 25,3 | 304 | ||||||||
5 | Team 25 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Kuno Otto | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 26 | 22,5 | 135 | |||||||
Michael Hoefig | 31 | 33 | 24 | 29 | 30 | 25 | 28,7 | 172 | |||||||
52 | 55 | 44 | 53 | 52 | 51 | 25,6 | 307 | ||||||||
6 | Team 12 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andreas Hardt | 19 | 32 | 30 | 25 | 27 | 27 | 26,7 | 160 | |||||||
Harm Croppenstedt | 29 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24,8 | 149 | |||||||
48 | 56 | 55 | 49 | 50 | 51 | 25,8 | 309 | ||||||||
7 | Team 27 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Stefan Weinhold | 21 | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 22,8 | 137 | |||||||
Michael Hoefig | 31 | 33 | 24 | 29 | 30 | 25 | 28,7 | 172 | |||||||
52 | 56 | 47 | 55 | 52 | 47 | 25,8 | 309 | ||||||||
8 | Team 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Stefan Weinhold | 21 | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 22,8 | 137 | |||||||
Egon Schwarz | 27 | 28 | 28 | 26 | 36 | 29 | 29,0 | 174 | |||||||
48 | 51 | 51 | 52 | 58 | 51 | 25,9 | 311 | ||||||||
9 | Team 22 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Norbert Mitterle | 28 | 25 | 22 | 24 | 26 | 29 | 25,7 | 154 | |||||||
Stephan Thiel | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 158 | |||||||
53 | 53 | 48 | 51 | 54 | 53 | 26,0 | 312 | ||||||||
10 | Team 9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Mike Richter | 31 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26,5 | 159 | |||||||
Norbert Mitterle | 28 | 25 | 22 | 24 | 26 | 29 | 25,7 | 154 | |||||||
59 | 52 | 48 | 50 | 51 | 53 | 26,1 | 313 | ||||||||
11 | Team 19 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andreas Hardt | 19 | 32 | 30 | 25 | 27 | 27 | 26,7 | 160 | |||||||
Felix Klepzig | 22 | 26 | 28 | 32 | 25 | 24 | 26,2 | 157 | |||||||
41 | 58 | 58 | 57 | 52 | 51 | 26,4 | 317 | ||||||||
12 | Team 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andreas Hardt | 19 | 32 | 30 | 25 | 27 | 27 | 26,7 | 160 | |||||||
Stephan Thiel | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 158 | |||||||
44 | 60 | 56 | 52 | 55 | 51 | 26,5 | 318 | ||||||||
13 | Team 30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Lutz Bemmann | 29 | 27 | 30 | 25 | 29 | 26 | 27,7 | 166 | |||||||
Norbert Mitterle | 28 | 25 | 22 | 24 | 26 | 29 | 25,7 | 154 | |||||||
57 | 52 | 52 | 49 | 55 | 55 | 26,7 | 320 | ||||||||
14 | Team 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Thomas Witte | 23 | 34 | 27 | 27 | 26 | 33 | 28,3 | 170 | |||||||
Thomas Rogge | 26 | 26 | 26 | 30 | 20 | 27 | 25,8 | 155 | |||||||
49 | 60 | 53 | 57 | 46 | 60 | 27,1 | 325 | ||||||||
15 | Team 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Mike Richter | 31 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26,5 | 159 | |||||||
Jörg Leske | 30 | 30 | 27 | 28 | 20 | 31 | 27,7 | 166 | |||||||
61 | 57 | 53 | 54 | 45 | 55 | 27,1 | 325 | ||||||||
16 | Team 28 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andreas Hardt | 19 | 32 | 30 | 25 | 27 | 27 | 26,7 | 160 | |||||||
Anita Schwarz | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27,7 | 166 | |||||||
48 | 59 | 57 | 52 | 53 | 57 | 27,2 | 326 | ||||||||
17 | Team 18 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Michael Hoefig | 31 | 33 | 24 | 29 | 30 | 25 | 28,7 | 172 | |||||||
Norbert Mitterle | 28 | 25 | 22 | 24 | 26 | 29 | 25,7 | 154 | |||||||
59 | 58 | 46 | 53 | 56 | 54 | 27,2 | 326 | ||||||||
18 | Team 26 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Harm Croppenstedt | 29 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24,8 | 149 | |||||||
Hildegard Hoefig | 30 | 32 | 36 | 29 | 23 | 27 | 29,5 | 177 | |||||||
59 | 56 | 61 | 53 | 46 | 51 | 27,2 | 326 | ||||||||
19 | Team 16 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Thomas Witte | 23 | 34 | 27 | 27 | 26 | 33 | 28,3 | 170 | |||||||
Felix Klepzig | 22 | 26 | 28 | 32 | 25 | 24 | 26,2 | 157 | |||||||
45 | 60 | 55 | 59 | 51 | 57 | 27,3 | 327 | ||||||||
20 | Team 24 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Sabine Monika Burkert | 34 | 24 | 24 | 28 | 24 | 29 | 27,2 | 163 | |||||||
Thomas Witte | 23 | 34 | 27 | 27 | 26 | 33 | 28,3 | 170 | |||||||
57 | 58 | 51 | 55 | 50 | 62 | 27,8 | 333 | ||||||||
21 | Team 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Dieter Jürs | 31 | 24 | 27 | 23 | 25 | 31 | 26,8 | 161 | |||||||
Egon Schwarz | 27 | 28 | 28 | 26 | 36 | 29 | 29,0 | 174 | |||||||
58 | 52 | 55 | 49 | 61 | 60 | 27,9 | 335 | ||||||||
22 | Team 7 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Birgit Barz | 27 | 29 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28,2 | 169 | |||||||
Bärbel Neumann | 31 | 26 | 29 | 24 | 27 | 33 | 28,3 | 170 | |||||||
58 | 55 | 57 | 54 | 54 | 61 | 28,3 | 339 | ||||||||
23 | Team 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Harm Croppenstedt | 29 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24,8 | 149 | |||||||
Uwe Boltze | 39 | 29 | 26 | 35 | 30 | 34 | 32,2 | 193 | |||||||
68 | 53 | 51 | 59 | 53 | 58 | 28,5 | 342 | ||||||||
24 | Team 14 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Anita Schwarz | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27,7 | 166 | |||||||
Hildegard Hoefig | 30 | 32 | 36 | 29 | 23 | 27 | 29,5 | 177 | |||||||
59 | 59 | 63 | 56 | 49 | 57 | 28,6 | 343 | ||||||||
25 | Team 23 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Hildegard Hoefig | 30 | 32 | 36 | 29 | 23 | 27 | 29,5 | 177 | |||||||
Bärbel Neumann | 31 | 26 | 29 | 24 | 27 | 33 | 28,3 | 170 | |||||||
61 | 58 | 65 | 53 | 50 | 60 | 28,9 | 347 | ||||||||
26 | Team 6 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Thomas Witte | 23 | 34 | 27 | 27 | 26 | 33 | 28,3 | 170 | |||||||
