2. Hildener Stadtpark Open 2022


Hauptseite | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Johannes Vosschulte, Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 2 2 1
2Doppelwelle2 1 1 1
3Winkel1 2 1 1
4Raute1 1 2 1
5Radkappen2 2 1 2
6Labyrinth1 1 1 2
7Passagen1 1 2 2
8Stäbe1 2 3 1
9Netz1 1 2 1
10Töter1 2 1 2
11Schüssel1 4 1 1
12Schrägkreis1 1 1 2
13Mittelhügel1 2 2 1
14Schleife1 2 2 2
15Fenster2 2 1 1
16V-Hindernis1 1 1 3
17Teller1 1 1 1
18Blitz2 1 1 1

Summe 23 29 26 26
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo