41. Rheinau-Pokalturnier


Hauptseite | Senioren II | Herren | Damen | Senioren I | Schüler | Seniorinnen I | Teams - Vierer-Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Vierer-Mannschaften
 
Pyramiden
Salto
Gradschlag o.H.
Blitz
Winkel
Brücke
Doppelwelle
Netz
Schüssel
Schleife
Niere
Stäbe
Mittelhügel
Vulkan
Passage
Laby
Stumpfe Kegel
Rohr
 123456789101112131415161718
BSV Inzlingen 1979 e.V.22 1,3825 1,5625 1,5624 1,5024 1,5021 1,3124 1,5020 1,2521 1,3121 1,3121 1,3128 1,7530 1,8819 1,1919 1,1922 1,3820 1,2527 1,69
BSV 82 Ohlsbach e.V. 122 1,3829 1,8122 1,3826 1,6327 1,6925 1,5624 1,5018 1,1318 1,1323 1,4419 1,1926 1,6331 1,9416 1,0022 1,3828 1,7522 1,3824 1,50
VSpG Tuttlingen / Schriesheim22 1,3829 1,8125 1,5627 1,6919 1,1922 1,3825 1,5621 1,3118 1,1324 1,5025 1,5634 2,1325 1,5619 1,1921 1,3122 1,3823 1,4425 1,56
BGC Rheinau-Freistett e.V.23 1,4430 1,8825 1,5623 1,4425 1,5624 1,5024 1,5018 1,1317 1,0626 1,6325 1,5630 1,8822 1,3817 1,0624 1,5026 1,6321 1,3135 2,19
BSV 82 Ohlsbach e.V. 221 1,3128 1,7524 1,5024 1,5030 1,8822 1,3826 1,6317 1,0620 1,2521 1,3131 1,9425 1,5634 2,1319 1,1926 1,6324 1,5024 1,5024 1,50

Paarwertung
 
Pyramiden
Salto
Gradschlag o.H.
Blitz
Winkel
Brücke
Doppelwelle
Netz
Schüssel
Schleife
Niere
Stäbe
Mittelhügel
Vulkan
Passage
Laby
Stumpfe Kegel
Rohr
 123456789101112131415161718
Heinz / Wolfgang11 1,3812 1,5012 1,5011 1,3813 1,639 1,1310 1,258 1,0010 1,259 1,139 1,1315 1,8816 2,009 1,139 1,139 1,1310 1,2514 1,75
Isolde / Jan11 1,3813 1,6311 1,3811 1,3812 1,5012 1,509 1,138 1,009 1,1312 1,5011 1,3815 1,8812 1,508 1,0010 1,2510 1,2510 1,2516 2,00
Frank / Susanne12 1,5015 1,8811 1,3813 1,639 1,1310 1,2512 1,508 1,009 1,1310 1,2510 1,2515 1,8814 1,759 1,1311 1,3810 1,2512 1,5012 1,50
Ralf / Reinhold9 1,1316 2,0012 1,5012 1,5011 1,3811 1,3811 1,389 1,138 1,0013 1,6311 1,3814 1,7513 1,639 1,1312 1,5011 1,3810 1,2514 1,75
Jürgen / Stefan11 1,3815 1,8811 1,3814 1,7516 2,0012 1,5012 1,5010 1,259 1,139 1,139 1,1311 1,3811 1,388 1,0013 1,6311 1,3812 1,5012 1,50
Beate / Bertram11 1,3814 1,7510 1,2511 1,3813 1,6312 1,5012 1,509 1,139 1,1311 1,3812 1,5014 1,7514 1,759 1,1311 1,3810 1,2512 1,5013 1,63
Werner / Frank11 1,3813 1,6313 1,6313 1,6311 1,3812 1,5014 1,7512 1,5011 1,3812 1,5012 1,5013 1,6314 1,7510 1,2510 1,2513 1,6310 1,2513 1,63
Reiner / Willi10 1,2514 1,7514 1,7514 1,7510 1,2512 1,5013 1,6313 1,639 1,1314 1,7515 1,8819 2,3811 1,3810 1,2510 1,2512 1,5011 1,3813 1,63
Martin / Michael10 1,2514 1,7514 1,7513 1,6317 2,1310 1,2514 1,758 1,0011 1,3810 1,2519 2,3811 1,3820 2,5010 1,2515 1,8814 1,7512 1,5011 1,38

Hauptseite | Senioren II | Herren | Damen | Senioren I | Schüler | Seniorinnen I | Teams - Vierer-Mannschaften | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo