Kurpark-Cup


Hauptseite | Senioren I | Senioren II | Damen | Herren | Seniorinnen I | Teams - Paarwertung | Teams - gemischte Vierermannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Paarwertung
 
Startbahn
Käfig
Doppelbalken
Tunnel
Brücke
Winkelbahn
Kastenpass
Hochtunnel
Hochkrone
Waschbecken
Doppelwelle
Freischlag
Mensch-ärgere-Dich-nicht
Hochpassage
Treppe
Doppeldüse
Germanenpott
Hammer Bahn
 123456789101112131415161718
Hoppe + Störmer13 2,1710 1,6715 2,508 1,3312 2,0010 1,6714 2,3310 1,6715 2,5012 2,0010 1,6714 2,3315 2,506 1,0010 1,6713 2,1711 1,8316 2,67
Neufeld + Blöcker12 2,009 1,5013 2,1711 1,8312 2,0011 1,8318 3,009 1,5010 1,6711 1,8310 1,6714 2,3316 2,677 1,1711 1,8314 2,3315 2,5013 2,17
Kuntermann + M. Tomkowitz11 1,8311 1,8314 2,3311 1,8312 2,0011 1,8314 2,3311 1,8313 2,1713 2,1714 2,3313 2,1717 2,8310 1,6710 1,6714 2,3314 2,3312 2,00
Arens + Rade14 2,337 1,1713 2,1713 2,1716 2,6710 1,6715 2,508 1,3311 1,8312 2,009 1,5017 2,8321 3,508 1,3310 1,6713 2,1714 2,3314 2,33
Barke + Menzel15 2,508 1,3312 2,0010 1,6713 2,1710 1,6713 2,1710 1,6711 1,8313 2,1712 2,0012 2,0019 3,1710 1,6713 2,1714 2,3315 2,5016 2,67
Willfroth + S. Tomkowitz13 2,1710 1,6713 2,179 1,5012 2,0011 1,8311 1,8311 1,8316 2,6713 2,1710 1,6713 2,1716 2,678 1,3314 2,3316 2,6717 2,8313 2,17
Adam + Ellerbrock12 2,006 1,0013 2,1713 2,1712 2,0011 1,8315 2,5013 2,1712 2,009 1,5014 2,3313 2,1719 3,179 1,5012 2,0013 2,1712 2,0018 3,00
Dochat + Fellmann12 2,0011 1,8312 2,0010 1,6714 2,3310 1,6717 2,8311 1,8311 1,8312 2,0013 2,1715 2,5019 3,178 1,3313 2,1714 2,3313 2,1714 2,33
Tietz + Becker11 1,8311 1,8312 2,0013 2,1711 1,8312 2,0016 2,6711 1,8313 2,1715 2,5011 1,8314 2,3318 3,006 1,0011 1,8315 2,5015 2,5017 2,83
Sternemann + Hettrich12 2,0012 2,0014 2,3313 2,1716 2,6711 1,8314 2,338 1,3314 2,3310 1,6713 2,1714 2,3319 3,1711 1,8310 1,6717 2,8314 2,3314 2,33
J. Peithmann + Weber14 2,3311 1,8313 2,1714 2,3311 1,8311 1,8315 2,508 1,3322 3,6713 2,1716 2,6715 2,5018 3,008 1,3310 1,6715 2,5012 2,0016 2,67
K. Peithmann + Reinhardt16 2,6712 2,0013 2,1711 1,8313 2,1714 2,3313 2,1710 1,6713 2,1713 2,1711 1,8313 2,1718 3,009 1,5015 2,5018 3,0016 2,6716 2,67
Seifert + Lange12 2,0011 1,8311 1,8312 2,0015 2,5011 1,8312 2,008 1,3314 2,3316 2,6714 2,3324 4,0021 3,508 1,3310 1,6716 2,6713 2,1716 2,67
Behrens + Stelzer14 2,3314 2,3312 2,0012 2,0014 2,3311 1,8315 2,5011 1,8312 2,0013 2,1711 1,8316 2,6716 2,6712 2,0011 1,8317 2,8314 2,3319 3,17
Pichol + Goldau13 2,1713 2,1717 2,8316 2,6715 2,5012 2,0018 3,0011 1,8312 2,0013 2,1712 2,0016 2,6715 2,5011 1,8312 2,0015 2,5015 2,5018 3,00
Hansen + Hemgesberg11 1,8313 2,1715 2,5011 1,8317 2,8314 2,3312 2,0013 2,1716 2,6712 2,0014 2,3315 2,5020 3,3312 2,0013 2,1716 2,6714 2,3317 2,83
van Eickelen + Wierum11 1,8313 2,1715 2,5016 2,6713 2,1714 2,3313 2,1712 2,0015 2,5015 2,5011 1,8315 2,5023 3,8311 1,8313 2,1714 2,3314 2,3320 3,33
Hellwig + Lohmann14 2,3311 1,8313 2,179 1,5017 2,8312 2,0014 2,3315 2,5013 2,1717 2,8316 2,6714 2,3327 4,509 1,5011 1,8316 2,6715 2,5018 3,00
Grajek + Holtmann14 2,3312 2,0015 2,5015 2,5013 2,1712 2,0016 2,6712 2,0016 2,6713 2,1715 2,5014 2,3323 3,8313 2,1715 2,5019 3,1714 2,3314 2,33
Betsch + Maes13 2,1711 1,8315 2,5013 2,1716 2,6712 2,0014 2,339 1,5018 3,0010 1,6716 2,6716 2,6725 4,1713 2,1714 2,3316 2,6719 3,1715 2,50
Henseler + Brakhage15 2,5011 1,8312 2,0014 2,3318 3,0015 2,5015 2,5015 2,5015 2,5015 2,5012 2,0013 2,1719 3,1718 3,0011 1,8316 2,6717 2,8314 2,33
Rach + Kneer13 2,1712 2,0014 2,3312 2,0015 2,5017 2,8319 3,1714 2,3326 4,3313 2,1718 3,0019 3,1721 3,5010 1,6713 2,1714 2,3320 3,3318 3,00

gemischte Vierermannschaft
 
Startbahn
Käfig
Doppelbalken
Tunnel
Brücke
Winkelbahn
Kastenpass
Hochtunnel
Hochkrone
Waschbecken
Doppelwelle
Freischlag
Mensch-ärgere-Dich-nicht
Hochpassage
Treppe
Doppeldüse
Germanenpott
Hammer Bahn
 123456789101112131415161718
CGV Hamm - 124 2,0021 1,7524 2,0021 1,7524 2,0023 1,9225 2,0822 1,8325 2,0826 2,1722 1,8326 2,1732 2,6716 1,3322 1,8331 2,5827 2,2524 2,00
MSK Neheim-Hüsten22 1,8320 1,6725 2,0823 1,9224 2,0022 1,8332 2,6720 1,6722 1,8327 2,2522 1,8328 2,3332 2,6713 1,0821 1,7528 2,3330 2,5031 2,58
CGV Hamm - 226 2,1721 1,7529 2,4219 1,5825 2,0821 1,7530 2,5022 1,8328 2,3327 2,2522 1,8327 2,2533 2,7514 1,1721 1,7527 2,2524 2,0029 2,42
BGV Bergisch Land23 1,9223 1,9226 2,1724 2,0026 2,1722 1,8329 2,4224 2,0025 2,0824 2,0024 2,0030 2,5036 3,0018 1,5026 2,1727 2,2524 2,0034 2,83
1. Essener CGC Blau-Gold27 2,2523 1,9223 1,9222 1,8324 2,0022 1,8329 2,4217 1,4232 2,6727 2,2524 2,0028 2,3338 3,1719 1,5824 2,0028 2,3330 2,5033 2,75
SGC Hagen24 2,0021 1,7530 2,5023 1,9228 2,3322 1,8324 2,0021 1,7527 2,2528 2,3323 1,9223 1,9237 3,0814 1,1727 2,2534 2,8335 2,9234 2,83
MGC Felderbachtal24 2,0019 1,5827 2,2526 2,1727 2,2525 2,0831 2,5826 2,1726 2,1720 1,6729 2,4227 2,2541 3,4221 1,7528 2,3327 2,2526 2,1735 2,92
CGV Hamm - 325 2,0821 1,7527 2,2520 1,6726 2,1724 2,0032 2,6723 1,9227 2,2525 2,0829 2,4228 2,3342 3,5021 1,7526 2,1729 2,4232 2,6732 2,67
BGV Backumer Tal Herten26 2,1724 2,0029 2,4227 2,2531 2,5823 1,9227 2,2520 1,6725 2,0828 2,3325 2,0840 3,3335 2,9219 1,5824 2,0032 2,6728 2,3331 2,58
BGS Hardenberg-Pötter24 2,0024 2,0030 2,5024 2,0033 2,7526 2,1726 2,1722 1,8334 2,8322 1,8330 2,5031 2,5845 3,7525 2,0827 2,2532 2,6733 2,7532 2,67
1. MGC Paderborn28 2,3323 1,9226 2,1726 2,1733 2,7532 2,6734 2,8329 2,4241 3,4228 2,3330 2,5032 2,6740 3,3328 2,3324 2,0030 2,5037 3,0832 2,67

Hauptseite | Senioren I | Senioren II | Damen | Herren | Seniorinnen I | Teams - Paarwertung | Teams - gemischte Vierermannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo