| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Stefan Weinhold | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 22 | 22 | 23 | 21 | 22,0 | 2 | 88 |
| 2 | Fabian Hofmann | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 23 | 25 | 23 | 23 | 23,5 | 2 | 94 |
| 3 | Clemens Schreiber | 1. BGC Leipzig e.V. | 25 | 22 | 26 | 25 | 24,5 | 4 | 98 |
| 4 | Mike Richter | MGV Eibenstock 1997 e.V. | 27 | 24 | 25 | 22 | 24,5 | 5 | 98 |
| 5 | Kevin Leickel | MGC Olympia Kiel e.V. | 25 | 31 | 26 | 26 | 27,0 | 6 | 108 |
| 6 | Sebastian Schindler | MGV Eibenstock 1997 e.V. | 30 | 27 | 28 | 28 | 28,3 | 3 | 113 |
| 7 | Martin Hänßgen | MGF Magdeburg e.V. | 29 | 28 | 31 | 28 | 29,0 | 3 | 116 |
| 8 | Eicke Greh | VfM e.V. Berlin | 36 | 30 | 32 | 28 | 31,5 | 8 | 126 |
| Seniorinnen I | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Sabine Monika Burkert | MGF Magdeburg e.V. | 30 | 24 | 32 | 29 | 28,8 | 8 | 115 |
| 2 | Petra Wehner | VfM e.V. Berlin | 29 | 43 | 26 | 34 | 33,0 | 17 | 132 |
| Freizeit männlich | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Wolfgang Behrens | MGC Karlshagen | 28 | 25 | 26 | 30 | 27,3 | 5 | 109 |
| 2 | Klaus Weinhold | TSV 1848 Flöha | 33 | 29 | 34 | 33 | 32,3 | 5 | 129 |
| Jugend männlich | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Felix Klepzig | MGC Karlshagen e.V. | 30 | 26 | 23 | 27 | 26,5 | 7 | 106 |
| 2 | Jonas Endter | 1. BGC Leipzig e.V. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 128 |
| Senioren I | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Harm Croppenstedt | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 2 | 90 |
| 2 | Klaus Hofmann | ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf | 25 | 28 | 22 | 26 | 25,3 | 6 | 101 |
| 3 | Thomas Rogge | VfM e.V. Berlin | 28 | 25 | 28 | 27 | 27,0 | 3 | 108 |
| 4 | Uwe Wehner | VfM e.V. Berlin | 26 | 24 | 31 | 30 | 27,8 | 7 | 111 |
| 5 | Thomas Hansper | VfM e.V. Berlin | 33 | 32 | 29 | 31 | 31,3 | 4 | 125 |
| 6 | Volker Spohr | 1. BGC Leipzig e.V. | 35 | 32 | 30 | 31 | 32,0 | 5 | 128 |
| 7 | Thomas Engel | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 39 | 44 | 46 | 32 | 40,3 | 14 | 161 |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Patricia Fischbeck | MGF Magdeburg e.V. | 26 | 23 | 25 | 24 | 24,5 | 3 | 98 |
| 2 | Yvonne Gose | VfM e.V. Berlin | 32 | 32 | 24 | 30 | 29,5 | 8 | 118 |
| 3 | Daniela May | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 43 | 40 | 39 | 45 | 41,8 | 6 | 167 |
| Senioren II | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt e.V. | 22 | 26 | 26 | 22 | 24,0 | 4 | 96 |
| 2 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 32 | 23 | 24 | 21 | 25,0 | 11 | 100 |
| 3 | Thomas Witte | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 29 | 25 | 23 | 26 | 25,8 | 6 | 103 |
| 4 | Norbert Mitterle | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | 30 | 23 | 25 | 25 | 25,8 | 7 | 103 |
| 5 | Egon Schacke | VfM e.V. Berlin | 26 | 27 | 25 | 27 | 26,3 | 2 | 105 |
| 6 | Michael Kramer | BSV AOK Leipzig e.V. | 24 | 29 | 27 | 25 | 26,3 | 5 | 105 |
| 7 | Dirk Hergesell | VfM e.V. Berlin | 22 | 27 | 29 | 28 | 26,5 | 7 | 106 |
| 8 | Dirk Hasenclever | 1. BGC Leipzig e.V. | 26 | 29 | 29 | 26 | 27,5 | 3 | 110 |
| 9 | Lutz Bemmann | BSV AOK Leipzig e.V. | 28 | 28 | 29 | 26 | 27,8 | 3 | 111 |
| 10 | Volkmar Reißmann | MGV Eibenstock 1997 e.V. | 26 | 29 | 32 | 26 | 28,3 | 6 | 113 |
| 11 | Lutz Kemsies | BSV AOK Leipzig e.V. | 29 | 33 | 26 | 25 | 28,3 | 8 | 113 |
| 12 | Jens Bollrich | 1. BGC Leipzig e.V. | 29 | 30 | 26 | 29 | 28,5 | 4 | 114 |
| 13 | Egon Schwarz | MGC Karlshagen e.V. | 32 | 26 | 29 | 27 | 28,5 | 6 | 114 |
| 14 | Michael Burkert | MGF Magdeburg e.V. | 31 | 34 | 25 | 28 | 29,5 | 9 | 118 |
| 15 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt e.V. | 34 | 27 | 30 | 28 | 29,8 | 7 | 119 |
| 16 | Jens Rockstroh | TSV Flöha 1848 e.V. Abt. Minigolf | 32 | 38 | 27 | 29 | 31,5 | 11 | 126 |
| 17 | Peter Schmidt | Elbhavelland e.V. Abt. Minigolfsport | 30 | 27 | 39 | 30 | 31,5 | 12 | 126 |
| Seniorinnen II | |||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Anita Schwarz | MGC Karlshagen e.V. | 30 | 25 | 28 | 25 | 27,0 | 5 | 108 |
| 2 | Karin Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 27 | 27 | 29 | 33 | 29,0 | 6 | 116 |
| 3 | Doris Schacke | VfM e.V. Berlin | 30 | 25 | 34 | 28 | 29,3 | 9 | 117 |
| 4 | Regine Kemsies | BSV AOK Leipzig e.V. | 34 | 32 | 27 | 26 | 29,8 | 8 | 119 |
| 5 | Bärbel Neumann | Tempelhofer MV von 1965 e.V. | 30 | 26 | 38 | 30 | 31,0 | 12 | 124 |
| TEAMS | |||||||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| 1 | ASV Pegnitz/BGC Leipzig | 70 | 69 | 68 | 69 | 23,0 | 276 | ||||
| 2 | Olympia Kiel / TG Höchberg | 82 | 73 | 75 | 72 | 25,2 | 302 | ||||
| 3 | TMV 65 Berlin | 81 | 75 | 83 | 78 | 26,4 | 317 | ||||
| 4 | MGV Eibenstock/ VfM Berlin Spandau | 83 | 76 | 85 | 76 | 26,7 | 320 | ||||
| 5 | MGC Karlshagen | 88 | 76 | 77 | 79 | 26,7 | 320 | ||||
| 6 | MGF Magdeburg | 85 | 75 | 81 | 80 | 26,8 | 321 | ||||
| 7 | VfM Berlin Spandau I | 80 | 76 | 84 | 82 | 26,8 | 322 | ||||
| 8 | AOK Leipzig | 81 | 89 | 80 | 76 | 27,2 | 326 | ||||
| 9 | VfM Berlin Spandau II | 83 | 91 | 79 | 89 | 28,5 | 342 | ||||
| 10 | 1.BGC Leipzig | 87 | 91 | 85 | 86 | 29,1 | 349 | ||||
| 11 | TSV 1848 Flöha | 104 | 107 | 100 | 94 | 33,8 | 405 | ||||
| 1 | ASV Pegnitz/BGC Leipzig | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Fabian Hofmann | 23 | 25 | 23 | 23 | 23,5 | 94 | |||||
| Klaus Hofmann | 22 | 25,3 | 101 | ||||||||
| Stefan Weinhold | 22 | 22 | 23 | 21 | 22,0 | 88 | |||||
| Clemens Schreiber | 25 | 22 | 25 | 24,5 | 98 | ||||||
| 70 | 69 | 68 | 69 | 23,0 | 276 | ||||||
| 2 | Olympia Kiel / TG Höchberg | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Karin Otto | 27 | 27 | 29,0 | 116 | |||||||
| Kevin Leickel | 25 | 26 | 26 | 27,0 | 108 | ||||||
| Kuno Otto | 23 | 24 | 21 | 25,0 | 100 | ||||||
| Norbert Mitterle | 30 | 23 | 25 | 25 | 25,8 | 103 | |||||
| 82 | 73 | 75 | 72 | 25,2 | 302 | ||||||
| 3 | TMV 65 Berlin | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Bärbel Neumann | 30 | 26 | 38 | 30 | 31,0 | 124 | |||||
| Harm Croppenstedt | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| Thomas Witte | 29 | 25 | 23 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
| 81 | 75 | 83 | 78 | 26,4 | 317 | ||||||
| 4 | MGV Eibenstock/ VfM Berlin Spandau | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Mike Richter | 27 | 24 | 25 | 22 | 24,5 | 98 | |||||
| Sebastian Schindler | 27 | 28 | 28,3 | 113 | |||||||
| Volkmar Reißmann | 26 | 32 | 26 | 28,3 | 113 | ||||||
| Doris Schacke | 30 | 25 | 28 | 29,3 | 117 | ||||||
| 83 | 76 | 85 | 76 | 26,7 | 320 | ||||||
| 5 | MGC Karlshagen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Anita Schwarz | 30 | 25 | 28 | 25 | 27,0 | 108 | |||||
| Egon Schwarz | 27 | 28,5 | 114 | ||||||||
| Felix Klepzig | 30 | 26 | 23 | 27 | 26,5 | 106 | |||||
| Wolfgang Behrens | 28 | 25 | 26 | 27,3 | 109 | ||||||
| 88 | 76 | 77 | 79 | 26,7 | 320 | ||||||
| 6 | MGF Magdeburg | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Martin Hänßgen | 29 | 28 | 31 | 28 | 29,0 | 116 | |||||
| Michael Burkert | 25 | 28 | 29,5 | 118 | |||||||
| Sabine Monika Burkert | 30 | 24 | 28,8 | 115 | |||||||
| Patricia Fischbeck | 26 | 23 | 25 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
| 85 | 75 | 81 | 80 | 26,8 | 321 | ||||||
| 7 | VfM Berlin Spandau I | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Thomas Rogge | 28 | 25 | 28 | 27 | 27,0 | 108 | |||||
| Egon Schacke | 26 | 27 | 25 | 27 | 26,3 | 105 | |||||
| Uwe Wehner | 26 | 24 | 31 | 27,8 | 111 | ||||||
| Eicke Greh | 28 | 31,5 | 126 | ||||||||
| 80 | 76 | 84 | 82 | 26,8 | 322 | ||||||
| 8 | AOK Leipzig | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Lutz Bemmann | 28 | 28 | 27,8 | 111 | |||||||
| Lutz Kemsies | 29 | 26 | 25 | 28,3 | 113 | ||||||
| Michael Kramer | 24 | 29 | 27 | 25 | 26,3 | 105 | |||||
| Regine Kemsies | 32 | 27 | 26 | 29,8 | 119 | ||||||
| 81 | 89 | 80 | 76 | 27,2 | 326 | ||||||
| 9 | VfM Berlin Spandau II | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Petra Wehner | 29 | 26 | 33,0 | 132 | |||||||
| Thomas Hansper | 32 | 31 | 31,3 | 125 | |||||||
| Dirk Hergesell | 22 | 27 | 29 | 28 | 26,5 | 106 | |||||
| Yvonne Gose | 32 | 32 | 24 | 30 | 29,5 | 118 | |||||
| 83 | 91 | 79 | 89 | 28,5 | 342 | ||||||
| 10 | 1.BGC Leipzig | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Volker Spohr | 30 | 31 | 32,0 | 128 | |||||||
| Dirk Hasenclever | 26 | 29 | 29 | 26 | 27,5 | 110 | |||||
| Jonas Endter | 32 | 32 | 32,0 | 128 | |||||||
| Jens Bollrich | 29 | 30 | 26 | 29 | 28,5 | 114 | |||||
| 87 | 91 | 85 | 86 | 29,1 | 349 | ||||||
| 11 | TSV 1848 Flöha | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Klaus Weinhold | 33 | 29 | 34 | 33 | 32,3 | 129 | |||||
| Daniela May | 40 | 39 | 41,8 | 167 | |||||||
| Thomas Engel | 39 | 32 | 40,3 | 161 | |||||||
| Jens Rockstroh | 32 | 38 | 27 | 29 | 31,5 | 126 | |||||
| 104 | 107 | 100 | 94 | 33,8 | 405 | ||||||
| TEAMS | |||||||||||
| Paarwertung | |||||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| 1 | Team 9 | 48 | 47 | 47 | 46 | 23,5 | 188 | ||||
| 2 | Team 12 | 54 | 47 | 46 | 43 | 23,8 | 190 | ||||
| 3 | Team 14 | 53 | 47 | 50 | 46 | 24,5 | 196 | ||||
| 4 | Team 3 | 50 | 52 | 51 | 48 | 25,1 | 201 | ||||
| 5 | Team 1 | 57 | 47 | 50 | 47 | 25,1 | 201 | ||||
| 6 | Team 16 | 52 | 50 | 50 | 51 | 25,4 | 203 | ||||
| 7 | Team 18 | 48 | 53 | 54 | 48 | 25,4 | 203 | ||||
| 8 | Team 10 | 61 | 48 | 47 | 47 | 25,4 | 203 | ||||
| 9 | Team 2 | 53 | 58 | 47 | 50 | 26,0 | 208 | ||||
| 10 | Team 8 | 55 | 54 | 51 | 51 | 26,4 | 211 | ||||
| 11 | Team 13 | 56 | 52 | 57 | 51 | 27,0 | 216 | ||||
| 12 | Team 6 | 53 | 56 | 52 | 56 | 27,1 | 217 | ||||
| 13 | Team 11 | 59 | 49 | 55 | 55 | 27,3 | 218 | ||||
| 14 | Team 18 | 59 | 56 | 49 | 56 | 27,5 | 220 | ||||
| 15 | Team 17 | 63 | 55 | 57 | 60 | 29,4 | 235 | ||||
| 16 | Team 7 | 58 | 54 | 67 | 56 | 29,4 | 235 | ||||
| 17 | Team 4 | 63 | 58 | 67 | 61 | 31,1 | 249 | ||||
| 18 | Team 5 | 63 | 56 | 73 | 63 | 31,9 | 255 | ||||
| 1 | Team 9 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Harm Croppenstedt | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| Patricia Fischbeck | 26 | 23 | 25 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
| 48 | 47 | 47 | 46 | 23,5 | 188 | ||||||
| 2 | Team 12 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Harm Croppenstedt | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| Kuno Otto | 32 | 23 | 24 | 21 | 25,0 | 100 | |||||
| 54 | 47 | 46 | 43 | 23,8 | 190 | ||||||
| 3 | Team 14 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Mike Richter | 27 | 24 | 25 | 22 | 24,5 | 98 | |||||
| Patricia Fischbeck | 26 | 23 | 25 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
| 53 | 47 | 50 | 46 | 24,5 | 196 | ||||||
| 4 | Team 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Harm Croppenstedt | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| Lutz Bemmann | 28 | 28 | 29 | 26 | 27,8 | 111 | |||||
| 50 | 52 | 51 | 48 | 25,1 | 201 | ||||||
| 5 | Team 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Norbert Mitterle | 30 | 23 | 25 | 25 | 25,8 | 103 | |||||
| Mike Richter | 27 | 24 | 25 | 22 | 24,5 | 98 | |||||
| 57 | 47 | 50 | 47 | 25,1 | 201 | ||||||
| 6 | Team 16 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Patricia Fischbeck | 26 | 23 | 25 | 24 | 24,5 | 98 | |||||
| Egon Schacke | 26 | 27 | 25 | 27 | 26,3 | 105 | |||||
| 52 | 50 | 50 | 51 | 25,4 | 203 | ||||||
| 7 | Team 18 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Volkmar Reißmann | 26 | 29 | 32 | 26 | 28,3 | 113 | |||||
| Harm Croppenstedt | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| 48 | 53 | 54 | 48 | 25,4 | 203 | ||||||
| 8 | Team 10 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Kuno Otto | 32 | 23 | 24 | 21 | 25,0 | 100 | |||||
| Thomas Witte | 29 | 25 | 23 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
| 61 | 48 | 47 | 47 | 25,4 | 203 | ||||||
| 9 | Team 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Harm Croppenstedt | 22 | 24 | 22 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| Michael Burkert | 31 | 34 | 25 | 28 | 29,5 | 118 | |||||
| 53 | 58 | 47 | 50 | 26,0 | 208 | ||||||
| 10 | Team 8 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Norbert Mitterle | 30 | 23 | 25 | 25 | 25,8 | 103 | |||||
| Kevin Leickel | 25 | 31 | 26 | 26 | 27,0 | 108 | |||||
| 55 | 54 | 51 | 51 | 26,4 | 211 | ||||||
| 11 | Team 13 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Norbert Mitterle | 30 | 23 | 25 | 25 | 25,8 | 103 | |||||
| Volkmar Reißmann | 26 | 29 | 32 | 26 | 28,3 | 113 | |||||
| 56 | 52 | 57 | 51 | 27,0 | 216 | ||||||
| 12 | Team 6 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Kevin Leickel | 25 | 31 | 26 | 26 | 27,0 | 108 | |||||
| Wolfgang Behrens | 28 | 25 | 26 | 30 | 27,3 | 109 | |||||
| 53 | 56 | 52 | 56 | 27,1 | 217 | ||||||
| 13 | Team 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Sabine Monika Burkert | 30 | 24 | 32 | 29 | 28,8 | 115 | |||||
| Thomas Witte | 29 | 25 | 23 | 26 | 25,8 | 103 | |||||
| 59 | 49 | 55 | 55 | 27,3 | 218 | ||||||
| 14 | Team 18 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Jens Bollrich | 29 | 30 | 26 | 29 | 28,5 | 114 | |||||
| Felix Klepzig | 30 | 26 | 23 | 27 | 26,5 | 106 | |||||
| 59 | 56 | 49 | 56 | 27,5 | 220 | ||||||
| 15 | Team 17 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Klaus Weinhold | 33 | 29 | 34 | 33 | 32,3 | 129 | |||||
| Felix Klepzig | 30 | 26 | 23 | 27 | 26,5 | 106 | |||||
| 63 | 55 | 57 | 60 | 29,4 | 235 | ||||||
| 16 | Team 7 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Bärbel Neumann | 30 | 26 | 38 | 30 | 31,0 | 124 | |||||
| Lutz Bemmann | 28 | 28 | 29 | 26 | 27,8 | 111 | |||||
| 58 | 54 | 67 | 56 | 29,4 | 235 | ||||||
| 17 | Team 4 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Thomas Hansper | 33 | 32 | 29 | 31 | 31,3 | 125 | |||||
| Bärbel Neumann | 30 | 26 | 38 | 30 | 31,0 | 124 | |||||
| 63 | 58 | 67 | 61 | 31,1 | 249 | ||||||
| 18 | Team 5 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Peter Schmidt | 30 | 27 | 39 | 30 | 31,5 | 126 | |||||
| Klaus Weinhold | 33 | 29 | 34 | 33 | 32,3 | 129 | |||||
| 63 | 56 | 73 | 63 | 31,9 | 255 | ||||||
| TEAMS | |||||||||||
| Mannschaftskategorie | |||||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4 |