Osterturnier 2022


Hauptseite | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Michael Vogt MGC Dormagen - Brechten e.V. Sm I 24 21 23   22,7 68 3
2 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. Sm I 27 21 20   22,7 68 7
3 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 Sm II 25 22 22   23,0 69 3
4 Markus Kuntermann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. Sm I 19 26 24   23,0 69 7
5 Peter Höpner BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 25 23 22   23,3 70 3
6 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. Sm I 25 20 25   23,3 70 5
7 Greta Janssens MGC Rozemaai Sw II 27 23 21   23,7 71 6
8 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 24 19 28   23,7 71 9
9 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 23 29 19   23,7 71 10
10 Dirk Müller HMC Büttgen e.V. H 26 24 22   24,0 72 4
Markus Stern VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm I 24 26 22   24,0 72 4
12 Marcus Rade VfB Osnabrück Sm I 23 25 25   24,3 73 2
13 Lars Zornstein Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. H 25 27 21   24,3 73 6
14 Wilfried Hoose BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 24 26 24   24,7 74 2
15 David Closquet RMGC Esneux H 25 22 27   24,7 74 5
16 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 23 31 20   24,7 74 11
17 Nicole Birkelbach 1. MGC 1970 Göttingen e.V. D 26 24 25   25,0 75 2
18 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 27 24 24   25,0 75 3
19 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund-Syburg Sw II 25 22 28   25,0 75 6
20 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 27 20 28   25,0 75 8
Detlef Wagner MGC Eupen Sm I 29 21 25   25,0 75 8
22 Alfred Ebert BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 26 25 25   25,3 76 1
23 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. Sm I 28 24 24   25,3 76 4
24 Svenja Wehner HMC Büttgen e.V. D 25 23 28   25,3 76 5
25 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 29 23 24   25,3 76 6
26 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Sm II 25 26 26   25,7 77 1
27 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. Sm I 29 23 25   25,7 77 6
28 Herbert Mazzoli 1. MGC Köln 1961 e.V. Sm II 30 26 21   25,7 77 9
29 Roland Kehl SGC Hagen e.V. Sm II 25 29 24   26,0 78 5
30 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. Sw I 25 23 30   26,0 78 7
31 Jacques Libert RMGC Esneux Sm II 27 25 27   26,3 79 2
32 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. Sw II 26 25 28   26,3 79 3
33 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. Sm II 28 27 25   26,7 80 3
34 Gabriele Bamberg 1. Mainzer MGC e.V. Sw I 28 24 28   26,7 80 4
35 Jonas Rabe Hobby Jm 28 25 28   27,0 81 3
36 Ingo Arens VfB Osnabrück Sm I 27 29 25   27,0 81 4
Mike Richter MGV Eibenstock 1997 e.V. H 29 27 25   27,0 81 4
38 Herbert Cöln BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 24 29 28   27,0 81 5
39 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 30 28 23   27,0 81 7
Lucie Betsch BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw I 26 24 31   27,0 81 7
41 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. Sm I 29 22 30   27,0 81 8
42 Michael Bamberg 1. Mainzer MGC e.V. Sm II 23 32 26   27,0 81 9
43 Dirk Gründer BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 24 28 30   27,3 82 6
44 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 31 29 22   27,3 82 9
45 Thomas Kemsies Hobby Sm I 27 28 28   27,7 83 1
46 Jean-Luc Nihoul BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm II 29 27 27   27,7 83 2
Theo Klein SSC Halver e.V. Sm II 27 29 27   27,7 83 2
48 Carsten Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sm I 29 26 28   27,7 83 3
49 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Jm 27 30 26   27,7 83 4
50 Dirk Mühling Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. Sm II 28 31 25   28,0 84 6
Marc Bläsing BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 28 25 31   28,0 84 6
52 Peter Hickert MSF Brilon e.V. Sm II 32 25 27   28,0 84 7
53 Bruno Grosjean BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 30 27 28   28,3 85 3
54 Ute Schönherr 1. MGC Köln 1961 e.V. Sw I 30 25 30   28,3 85 5
55 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. Sm II 25 29 31   28,3 85 6
56 Jürgen Koch 1. KGC Mönchengladbach e.V. Sm II 29 34 22   28,3 85 12
57 Herbert Adam MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm II 27 30 29   28,7 86 3
58 Dirk Eisleben BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 27 32 27   28,7 86 5
59 Daniel Priemer SSC Halver H 24 31 31   28,7 86 7
60 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sw II 26 26 34   28,7 86 8
61 Martina Wehner HMC Büttgen e.V. Sw I 27 23 36   28,7 86 13
62 Marcel Brocks BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 29 32 26   29,0 87 6
63 Erwin Hansen MGC Eupen Sm II 26 33 28   29,0 87 7
Jürgen Adenau BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm I 28 26 33   29,0 87 7
65 Gerno Grapengeter MGC Dormagen - Brechten e.V. Sm I 33 31 24   29,3 88 9
66 Brigitte Trillges BGSV Kerpen e.V. Sw II 32 30 28   30,0 90 4
67 Johanna Winterhoff BSC Ennepetal e.V. Schw 31 33 26   30,0 90 7
68 René Hemgesberg BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 26 36 28   30,0 90 10
69 Gudrun Höltgen BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 30 29 33   30,7 92 4
70 Klaus Gust MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm II 34 28 30   30,7 92 6
71 Andreas Dams MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm I 33 26 33   30,7 92 7
72 Dominik Weihs MSK Neheim-Hüsten e.V. Jm 34 32 27   31,0 93 7
73 Gianfranco Rota RMGC Esneux Sm II 36 33 24   31,0 93 12
74 Rainer Winterhoff Hobby Sm I 32 34 28   31,3 94 6
75 Annabelle Borremans RMGC Esneux Sw I 24 35 35   31,3 94 11
76 Adi Trillges BGSV Kerpen e.V. Sm II 35 29 32   32,0 96 6
77 Angela Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. Sw I 33 36 27   32,0 96 9
78 Anne Hosselet MGC Rozemaai Sw II 28 38 31   32,3 97 10
79 Patrick Wehner MinigolfCard H 31 34 34   33,0 99 3
80 Sandra Gill SSC Halver Sw I 30 38 33   33,7 101 8
81 Chantal Ghys RMGC Esneux Sw II 34 29 38   33,7 101 9
82 Rolf Roßbach Hobby Sm I 40 32 32   34,7 104 8
83 Jan Kolenko BGS Hardenberg-Pötter e.V. H 36 41 27   34,7 104 14
84 Ralf Schewerda MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sm I 33 35 38   35,3 106 5
85 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 30 35 43   36,0 108 13
86 Isabella Gründer BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Schw 41 32 39   37,3 112 9
87 Véronique Nespola RMGC Esneux D 40 35 45   40,0 120 10
88 Heike Liberoudis VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sw I 44 36 41   40,3 121 8
89 Dorothea Preuß MGC-Felderbachtal 1964 e.V. Sw I 44 36 48   42,7 128 12
90 Marie-Elise Cappe RMGC Esneux Sw II 46 45 39   43,3 130 7

Hauptseite | Schülerinnen | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo