53. Schloßberg Pokalturnier

Aktualisiert: 2022-08-23   08:47Neue Seiten werden automatisch erstellt

Heinz Christen Turnierabbruch aus gesundheitlichen Gründen nach Runde 2


Senioren männlich II Stechen um Platz 2 Wolfgang Kunert gewinnt an Bahn 1 gegen Norbert Sturm

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Steffen Ehrlich 22 24 25 23 23,500 3 94
2 Fabian Hofmann 25 23 26 25 24,750 3 99
3 Bernd Heublein 25 25 28 24 25,500 4 102
4 Stefan Weinhold 29 21 28 27 26,250 8 105
5 Yannick Hofmann 26 28 28 24 26,500 4 106
6 Markus Grabrucker 27 27 29 26 27,250 3 109
7 Dominik Schlauch 24 28 30 27 27,250 6 109
8 Marwin Throne 28 27 26 29 27,500 3 110
9 Marcus Hey 27 25 32 32 29,000 7 116
10 Karim Schaub 35 26 29 26 29,000 9 116
11 Ulli Hengstberger 36 28 28 25 29,250 11 117
12 Julian Schauer 38 39 30 39 36,500 9 146
13 Lucas Draber 31 41 36 38 36,500 10 146

Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren I
Platz Name R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Arne Oppmann 28 22 22 25 24,250 6 97
2 Stefan Bredel 23 23 26 27 24,750 4 99
3 Klaus Hofmann 25 26 25 26 25,500 1 102
4 Siegfried Bauer 24 25 24 31 26,000 7 104
5 Thomas Rogge 29 30 26 23 27,000 7 108
6 Martin Lischke 28 29 21 31 27,250 10 109
7 Thomas Schöchlin 28 27 31 24 27,500 7 110
8 Mario Schneider 33 30 23 25 27,750 10 111
9 Martin Halscheidt 26 30 30 26 28,000 4 112
10 Michael Just 32 26 26 29 28,250 6 113
11 Robert Elst 33 26 27 31 29,250 7 117
12 Eduard Schibli 28 31 30 33 30,500 5 122
13 Christian Kühni 28 38 34 29 32,250 10 129
14 Markus Sieber 36 30 32 36 33,500 6 134
15 Heinz Christen 38 39     38,500 1 77 Nicht beendet
16 Sven Helldörfer         0,000 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren II
Platz Name R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fritz Lindner 24 23 28 25 25,000 5 100
2 Wolfgang Kunert 32 25 30 21 27,000 11 108
3 Norbert Sturm 26 26 25 31 27,000 6 108
4 Bernhard Gröbel 34 29 28 30 30,250 6 121
5 Harald Beier 30 27 27 37 30,250 10 121
6 Paul Wetzel 29 30 32 31 30,500 3 122
7 Martin Köttel 34 29 28 32 30,750 6 123
8 Jürgen Beier 30 27 29 37 30,750 10 123
9 Ekkehard Lauer 34 33 31 28 31,500 6 126
10 Dieter Nickel 33 35 30 33 32,750 5 131
11 Erwin Joachimsthaler 36 30 36 34 34,000 6 136
12 Volker Schmidt 43 38 35 29 36,250 14 145
13 Ludwig Stemplinger 40 41 33 45 39,750 12 159

Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen I
Platz Name R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Jutta Bauer 29 24 27 27 26,750 5 107
2 Lucia Schibli 22 29 28 34 28,250 12 113
3 Manuela Köttel 33 26 28 35 30,500 9 122

Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stephanie Grabrucker 31 24 22 31 27,000 9 108
2 Marina Popp 29 34 29 25 29,250 9 117
3 Lena Grabrucker 31 34 29 29 30,750 5 123
4 Michaela Stemplinger 25 34 31 35 31,250 10 125
5 Annika Grabrucker 50 47 33 51 45,250 18 181

Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen II
Platz Name R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sabine-Simone Schüler 30 31 35 30 31,500 5 126
2 Hannelore Endres 27 36 35 43 35,250 16 141
3 Elisabeth Riedl 37 40 41 28 36,500 13 146
4 Ingeborg Könnecke 46 39 52 46 45,750 13 183

Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1ASV Pegnitz I75 67 82 74 24,833298
2MSV Würzburg79 71 77 75 25,167302
3SpG Bad Berneck - MGC Ingolstadt74 75 76 85 25,833310
4OMGC Ingolstadt82 81 79 86 27,333328
5SpG Bamberg - VfM Spandau Berlin91 81 83 74 27,417329
61. FMGC Lichtenfels I84 79 84 86 27,750333
7Mühlematt Dietikon78 90 81 87 28,000336
8ASV Pegnitz II95 82 82 96 29,583355
91. FMGC Lichtenfels II95 114 106 95 34,167410


 
1ASV Pegnitz IR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stefan Weinhold29 21 28 27 21,000105
 Fabian Hofmann25 23 26 25 24,75099
 Fritz Lindner24 23 28 25 25,000100
 Yannick Hofmann26 28 28 24 26,000106
 75 67 82 74 24,833298
 
2MSV WürzburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karim Schaub35 26 29 26 27,000116
 Stefan Bredel23 23 26 27 24,00099
 Thomas Schöchlin28 27 31 24 26,000110
 Arne Oppmann28 22 22 25 24,25097
 79 71 77 75 25,167302
 
3SpG Bad Berneck - MGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jutta Bauer29 24 27 27 26,000107
 Siegfried Bauer24 25 24 31 24,333104
 Dominik Schlauch24 28 30 27 25,500109
 Norbert Sturm26 26 25 31 27,000108
 74 75 76 85 25,833310
 
4OMGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Grabrucker27 27 29 26 27,250109
 Marcus Hey27 25 32 32 26,000116
 Martin Lischke28 29 21 31 27,250109
 Lena Grabrucker31 34 29 29 29,000123
 82 81 79 86 27,333328
 
5SpG Bamberg - VfM Spandau BerlinR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Robert Elst33 26 27 31 26,500117
 Wolfgang Kunert32 25 30 21 27,000108
 Sabine-Simone Schüler30 31 35 30 30,000126
 Thomas Rogge29 30 26 23 27,000108
 91 81 83 74 27,417329
 
61. FMGC Lichtenfels IR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Harald Beier30 27 27 37 27,000121
 Jürgen Beier30 27 29 37 31,333123
 Bernd Heublein25 25 28 24 25,500102
 Marina Popp29 34 29 25 27,667117
 84 79 84 86 27,750333
 
7Mühlematt DietikonR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Mario Schneider33 30 23 25 26,000111
 Lucia Schibli22 29 28 34 26,333113
 Eduard Schibli28 31 30 33 30,500122
 Christian Kühni28 38 34 29 28,500129
 78 90 81 87 28,000336
 
8ASV Pegnitz IIR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marwin Throne28 27 26 29 27,500110
 Martin Köttel34 29 28 32 30,750123
 Manuela Köttel33 26 28 35 30,500122
 Markus Sieber36 30 32 36 0,000134
 95 82 82 96 29,583355
 
91. FMGC Lichtenfels IIR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannelore Endres27 36 35 43 32,667141
 Elisabeth Riedl37 40 41 28 35,000146
 Volker Schmidt43 38 35 29 34,000145
 Lucas Draber31 41 36 38 35,000146
 95 114 106 95 34,167410

Nach oben | Startplan | Herren | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Damen | Seniorinnen II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.17.23