| Teamkategorie | |||||||||||
| Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
| 1 | TSV Pfungstadt | 117 | 116 | 114 | 123 | 23,500 | 470 | ||||
| 2 | MSC Bensheim-Auerbach 2 | 118 | 120 | 118 | 123 | 23,950 | 479 | ||||
| 3 | 1. MGC Ludwighafen 1964 e.V. | 119 | 125 | 120 | 120 | 24,200 | 484 | ||||
| 4 | BSV Inzlingen | 119 | 130 | 121 | 117 | 24,350 | 487 | ||||
| 5 | MC Schriesheim 2 | 131 | 128 | 117 | 118 | 24,700 | 494 | ||||
| 1 | TSV Pfungstadt | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Manfred Pester | 24 | 21 | 25 | 24,250 | 97 | ||||||
| Nils Körner | 26 | 27,750 | 111 | ||||||||
| Wolfgang Weiser | 21 | 27 | 27 | 26,000 | 104 | ||||||
| Ralf Herzog | 26 | 26 | 21 | 24 | 24,250 | 97 | |||||
| Axel Eric Timm | 22 | 21 | 18 | 22,500 | 90 | ||||||
| Beate Wiemer | 21 | 24 | 26,750 | 107 | |||||||
| Peter Droste | 24 | 27 | 24 | 21 | 24,000 | 96 | |||||
| 117 | 116 | 114 | 123 | 23,500 | 470 | ||||||
| 2 | MSC Bensheim-Auerbach 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Andreas Träger | 23 | 21 | 22 | 26 | 23,000 | 92 | |||||
| Susanne Parr | 26 | 21 | 24 | 24,250 | 97 | ||||||
| Michaela Geist | 22 | 26 | 26,500 | 106 | |||||||
| Michael Burk | 26 | 29 | 24 | 26 | 26,250 | 105 | |||||
| Niklas Joch | 21 | 19 | 25 | 24 | 22,250 | 89 | |||||
| Harald Buchert | 26 | 25 | 23 | 25,250 | 101 | ||||||
| 118 | 120 | 118 | 123 | 23,950 | 479 | ||||||
| 3 | 1. MGC Ludwighafen 1964 e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Jürgen Beutin | 23 | 21 | 20 | 21 | 21,250 | 85 | |||||
| Ursula Crößmann | 20 | 25 | 28 | 25,250 | 101 | ||||||
| Jan-Niclas Moosmann | 27 | 25 | 26 | 21 | 24,750 | 99 | |||||
| Lutz Brune | 24 | 23 | 24 | 25,000 | 100 | ||||||
| Corinna Hahn | 29 | 23 | 27 | 26,750 | 107 | ||||||
| Frank Manderscheid | 25 | 25 | 27 | 26,500 | 106 | ||||||
| 119 | 125 | 120 | 120 | 24,200 | 484 | ||||||
| 4 | BSV Inzlingen | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Brigitte Waßmer | 22 | 26 | 25 | 26,000 | 104 | ||||||
| Markus Hallhuber | 29 | 25 | 24 | 26,250 | 105 | ||||||
| Anna Rümmelin | 22 | 27 | 24 | 24,750 | 99 | ||||||
| Wolfgang Schumacher | 27 | 25 | 27 | 24 | 25,750 | 103 | |||||
| Peter Waßmer | 24 | 24 | 23 | 25,500 | 102 | ||||||
| Heinz Höferlin | 24 | 23 | 21 | 21 | 22,250 | 89 | |||||
| 119 | 130 | 121 | 117 | 24,350 | 487 | ||||||
| 5 | MC Schriesheim 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Rolf Kuhn | 31 | 23 | 22 | 26,250 | 105 | ||||||
| Raffaele Canceniella | 26 | 27 | 25 | 26,250 | 105 | ||||||
| Stephan Pawelka | 27 | 26 | 26 | 27,750 | 111 | ||||||
| Uwe Schmitt | 27 | 21 | 20 | 22 | 22,500 | 90 | |||||
| Willi Appel | 26 | 28 | 26 | 26,750 | 107 | ||||||
| Michael Weiß | 21 | 25 | 22 | 23 | 22,750 | 91 | |||||
| 131 | 128 | 117 | 118 | 24,700 | 494 | ||||||
| AK | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Peter Joch | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 26 | 21 | 24 | 29 | 25,000 | 100 | ||||
| 2 | Hans Joachim Wonka | TSV Pfungstadt e.V. Abt. Bahnengolf | 28 | 22 | 25 | 31 | 26,500 | 106 | ||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.29 |