23. Deutsche Meisterschaft


Hauptseite | Herren | Damen | Teams - Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Winkel
Plateau
Schräger Kreis mit Niere
Salto
Mittelhügel
Rohr
V - Hindernis
Andere Miniaturgolfbahn
Brücke
Blitz
Liegende Schleife
Stäbe
Labyrinth
Auflaufkeil mit Zielfenster
Andere Miniaturgolfbahn
Stumpfe Kegel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Hamburger SSV 111 1,22212 1,33316 1,77814 1,55614 1,55612 1,33320 2,22210 1,11112 1,33313 1,44414 1,55620 2,22216 1,77816 1,77823 2,55610 1,11113 1,44411 1,222
GSV Hannover14 1,55616 1,77825 2,77817 1,88921 2,33323 2,55625 2,77811 1,22215 1,66716 1,77821 2,33318 2,00022 2,44412 1,33318 2,00019 2,11116 1,77812 1,333
Hamburger SSV 214 1,55614 1,55623 2,55618 2,00017 1,88928 3,11128 3,1119 1,0009 1,00017 1,88916 1,77815 1,66720 2,22219 2,11133 3,66726 2,88913 1,44416 1,778
SSC Kassel15 1,66718 2,00030 3,33319 2,11120 2,22221 2,33328 3,11113 1,44415 1,66717 1,88918 2,00022 2,44420 2,22214 1,55628 3,11117 1,88914 1,55617 1,889
SSC Berlin 116 1,77817 1,88937 4,11118 2,00021 2,33317 1,88931 3,44422 2,44417 1,88919 2,11118 2,00026 2,88921 2,33325 2,77820 2,22222 2,44412 1,33316 1,778
SV Vaihingen/SSC Kassel17 1,88922 2,44424 2,66726 2,88926 2,88924 2,66734 3,77819 2,11115 1,66718 2,00031 3,44423 2,55619 2,11135 3,88932 3,55623 2,55613 1,44414 1,556
SSC Berlin 218 2,00017 1,88939 4,33337 4,11126 2,88929 3,22238 4,22227 3,00015 1,66718 2,00028 3,11125 2,77820 2,22220 2,22231 3,44432 3,55617 1,88924 2,667
Hamburger SSV 314 1,55616 1,77844 4,88929 3,22227 3,00031 3,44440 4,44414 1,55619 2,11121 2,33335 3,88923 2,55621 2,33335 3,88927 3,00029 3,22214 1,55622 2,444

Hauptseite | Herren | Damen | Teams - Mannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige