55. internationales Osterturnier - Kombi


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marie Kjellberg, MGK Warberg, Schweden

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden1 2 1 2 2 1 2 3 2 2
21/Doppelwelle3 2 2 1 2 2 2 3 2 2
31/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
41/Labby2 2 4 1 2 1 2 7 1 3
51/Mittelhügel3 2 1 1 2 1 2 3 4 2
61/Winkel3 2 3 3 2 2 2 1 1 2
71/Salto1 1 2 3 1 3 2 1 3 3
81/Gradschlag2 4 3 3 2 2 1 2 1 1
91/Schleife1 2 2 3 2 1 1 2 1 2
101/Stumpfkegel1 3 2 2 2 2 1 1 2 3
111/Vulkan1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
121/Niere3 2 2 4 2 1 1 1 1 1
131/Hochplateau2 2 2 5 3 1 1 1 1 2
141/Brücke2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
151/Rohrhügel4 2 2 3 3 3 2 1 4 2
161/Fenster2 2 2 5 2 2 3 2 2 1
171/Passagen4 7 2 2 1 1 2 1 2 3
181/Blitz4 3 1 2 1 2 3 2 4 2

Summe 40 42 35 44 33 28 31 36 34 35
Schnitt Beton: 38,8   Schnitt Miniaturgolf: 32,8
Ergebnis Beton: 194   Ergebnis Miniaturgolf: 164   Gesamtergebnis: 358

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo