55. internationales Osterturnier - Kombi


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Susann Johansen, MGK Warberg, Norwegen

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 B5 E6 E7 E8 E9 E10
11/Pyramiden1 2 2 2 1 1 1 1 1 3
21/Doppelwelle2 4 3 2 2 3 1 2 2 1
31/Sandkasten1 1 3 1 2 1 2 2 1 1
41/Labby1 2 1 1 3 1 1 2 1 2
51/Mittelhügel2 2 2 1 2 1 1 1 1 1
61/Winkel2 2 3 3 2 1 2 1 1 1
71/Salto2 1 1 1 1 2 2 2 1 2
81/Gradschlag1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
91/Schleife2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
101/Stumpfkegel4 2 2 2 2 2 1 2 2 1
111/Vulkan1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
121/Niere2 2 2 3 2 1 1 1 2 2
131/Hochplateau1 2 2 1 2 2 2 1 4 1
141/Brücke1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
151/Rohrhügel2 3 2 2 2 1 1 1 1 1
161/Fenster2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
171/Passagen2 2 1 2 1 1 1 1 3 1
181/Blitz1 1 1 1 1 2 2 1 2 2

Summe 30 34 33 30 31 27 24 26 29 26
Schnitt Beton: 31,6   Schnitt Miniaturgolf: 26,4
Ergebnis Beton: 158   Ergebnis Miniaturgolf: 132   Gesamtergebnis: 290

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo