25. Zwei-Burgen-Turnier


Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Welcome Teilnehmer | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Beutin/Bien10 1,66710 1,6679 1,50013 2,1679 1,50012 2,0006 1,00011 1,8339 1,5008 1,3336 1,00010 1,6678 1,3338 1,33314 2,33313 2,16711 1,8336 1,000
Schmitt/Manderscheid12 2,00013 2,1678 1,33313 2,16710 1,66712 2,0007 1,16711 1,83312 2,0009 1,5006 1,0009 1,5007 1,1679 1,50014 2,3338 1,3338 1,3336 1,000
Kuß/Appel7 1,1679 1,5009 1,50017 2,8338 1,33313 2,1677 1,16711 1,83311 1,83312 2,0006 1,0007 1,1679 1,5009 1,50014 2,33310 1,6677 1,1678 1,333
Preßmar/Oseit11 1,83314 2,3339 1,5009 1,50013 2,16712 2,0007 1,16711 1,8339 1,50011 1,8336 1,00011 1,8337 1,1679 1,50011 1,8337 1,16711 1,8337 1,167
Canceniella/Eichert9 1,5009 1,5008 1,33313 2,16710 1,66710 1,6678 1,33311 1,83312 2,00010 1,6676 1,00010 1,6678 1,33310 1,66714 2,33311 1,83313 2,1677 1,167
Osnabrügge/Dhombruch12 2,00012 2,0006 1,00011 1,8338 1,33312 2,0009 1,50011 1,83311 1,83310 1,6676 1,0008 1,33310 1,66712 2,00013 2,16712 2,00011 1,8338 1,333
Bublitz/Hahn9 1,50013 2,1677 1,16713 2,16710 1,66713 2,1677 1,16710 1,66711 1,83311 1,8336 1,0009 1,5008 1,33310 1,66712 2,00015 2,50010 1,6678 1,333
Hausmann/Brune12 2,0009 1,5008 1,33318 3,0008 1,33313 2,1676 1,00012 2,00011 1,8339 1,5006 1,0009 1,5007 1,16710 1,66719 3,16711 1,83310 1,6677 1,167
Löwer/Hoock10 1,66712 2,0009 1,50013 2,1679 1,50011 1,8338 1,33312 2,00013 2,16710 1,6676 1,0009 1,5009 1,50012 2,00015 2,50011 1,83310 1,6678 1,333
Crößmann/Stier11 1,83311 1,8338 1,33311 1,83313 2,16712 2,0007 1,16712 2,00012 2,00011 1,8336 1,00012 2,0009 1,50010 1,66713 2,16712 2,00012 2,0006 1,000
Maurer/Strohmenger10 1,6679 1,50011 1,83315 2,5009 1,50011 1,8339 1,50017 2,83311 1,83312 2,0006 1,0009 1,50010 1,6679 1,50016 2,66710 1,6678 1,3337 1,167
Hartenbach/Staudt11 1,83313 2,1676 1,00015 2,50012 2,00013 2,1677 1,16711 1,83316 2,66710 1,6676 1,00012 2,0009 1,5009 1,50013 2,16711 1,8338 1,3337 1,167
Mittelhammer/Dosch10 1,66714 2,33310 1,66714 2,3339 1,50011 1,8336 1,00011 1,83311 1,83312 2,0006 1,00011 1,83310 1,66711 1,83316 2,66711 1,83314 2,3337 1,167
Hilß/Rein11 1,83314 2,3336 1,00024 4,00012 2,00011 1,8337 1,16711 1,83316 2,66710 1,6676 1,0007 1,1679 1,5009 1,50013 2,1679 1,50011 1,8338 1,333
Erhard/Rudnik11 1,83315 2,5008 1,33317 2,8338 1,33312 2,0006 1,0009 1,50013 2,16712 2,0006 1,00011 1,8338 1,33311 1,83316 2,66717 2,8338 1,3337 1,167
Weiß/Strohmenger9 1,50011 1,8338 1,33313 2,1679 1,50012 2,0007 1,16714 2,33319 3,16712 2,0006 1,0009 1,5008 1,33312 2,00015 2,50013 2,16711 1,8337 1,167
Weiß/Bastian10 1,66713 2,1678 1,33320 3,33312 2,00012 2,0006 1,00011 1,83315 2,50011 1,8336 1,00010 1,6677 1,16713 2,16714 2,33310 1,66711 1,8338 1,333
Rude/Emich10 1,6679 1,50011 1,83318 3,0008 1,33311 1,8336 1,00012 2,00014 2,33311 1,8336 1,00013 2,1679 1,50011 1,83319 3,16711 1,83310 1,6678 1,333
Richter/Sager9 1,50010 1,66711 1,83314 2,3338 1,33313 2,16710 1,66712 2,00016 2,6679 1,5006 1,0008 1,33312 2,0009 1,50017 2,8339 1,50012 2,00014 2,333
Treutle/Berneit9 1,50011 1,83311 1,83317 2,83313 2,16715 2,5006 1,00010 1,66711 1,83311 1,8336 1,00013 2,1678 1,33311 1,83314 2,33313 2,16712 2,0008 1,333
Ehresmann/Mittelhammer6 1,00014 2,33313 2,16726 4,3338 1,33314 2,3336 1,00015 2,50014 2,33311 1,8336 1,0009 1,5007 1,16710 1,66712 2,00010 1,66713 2,1679 1,500
Schewcik/Bastian12 2,00015 2,50011 1,83316 2,66714 2,33313 2,1678 1,33311 1,83311 1,83311 1,8336 1,0008 1,3337 1,16711 1,83317 2,83311 1,83310 1,66711 1,833
Schury/Ekholm9 2,2505 1,2505 1,2507 1,7508 2,0008 2,0006 1,5009 2,25011 2,7507 1,7504 1,0009 2,2507 1,7506 1,50013 3,25010 2,5007 1,7505 1,250
Manderscheid/Roth12 2,00013 2,1679 1,50019 3,16712 2,00013 2,1676 1,00016 2,66713 2,16713 2,1677 1,16712 2,00013 2,16712 2,00011 1,83310 1,66711 1,8338 1,333
Brune/Verges12 2,00010 1,6679 1,50025 4,1677 1,16713 2,16712 2,00012 2,00012 2,00012 2,0006 1,0009 1,5009 1,5009 1,50023 3,83313 2,16711 1,8338 1,333
Gräber/Bellanger5 1,2508 2,0005 1,25010 2,5008 2,0008 2,0004 1,0008 2,00010 2,5006 1,5004 1,0008 2,0005 1,2506 1,50012 3,00018 4,5007 1,75010 2,500
Weiß/Bellanger12 2,00014 2,33310 1,66724 4,00011 1,83314 2,3338 1,33312 2,00012 2,00012 2,0006 1,0009 1,50012 2,00010 1,66714 2,33313 2,16712 2,0008 1,333
Magin/Bergsmann12 2,0009 1,5009 1,50024 4,00012 2,00011 1,8339 1,50012 2,00016 2,66713 2,1676 1,00012 2,00010 1,66710 1,66720 3,33311 1,8339 1,50010 1,667
Emich/Schneider13 2,16711 1,83311 1,83327 4,50010 1,66715 2,5008 1,33313 2,16717 2,83311 1,8337 1,16712 2,0007 1,1679 1,50016 2,66712 2,00010 1,66710 1,667
Adam/Ulrich8 1,33315 2,50011 1,83316 2,66713 2,16714 2,33311 1,83313 2,16716 2,66711 1,8339 1,50011 1,8339 1,50011 1,83314 2,33313 2,16713 2,16712 2,000

Hauptseite | Schüler | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Welcome Teilnehmer | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo