3. Bundesliga Süd Staffel 1 - Spieltag 5

Aktualisiert: 2023-08-01   17:31Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

3.Bundesliga Süd Staffel 1
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1OMGC Ingolstadt189 196 183 189 37,850757
2MSK Olching194 202 181 203 39,000780
3SSV Ulm 1846194 210 182 197 39,150783
4MGF Hammer204 196 199 203 40,100802
5MGC Süßen212 205 196 200 40,650813


 
1OMGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Stephanie Grabrucker50 44 40 43 42,333127
 Klaus Perlich42 37 39 44 39,333118
 Markus Grabrucker32 40 39 35 36,500146
 Manfred Grabrucker39 55 46 37 38,00076
 Stefan Grabrucker38 37 33 37 36,250145
 Marcus Hey38 38 32 37 36,250145
 189 196 183 189 37,850757
 
2MSK OlchingR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Wamboldt45 35 40 44 37,50075
 Carl Buchwieser52 46 44 48
 Jane Stucki44 47 42 44 43,333130
 Chiana Saft35 43 33 36 36,750147
 Moritz Fingerle35 46 43 43 41,333124
 Roland Kalka40 33 35 40 37,000148
 Christiane Wamboldt40 45 31 40 39,000156
 194 202 181 203 39,000780
 
3SSV Ulm 1846R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ralf Jürgensen46 47 52 44
 Ute Häring42 39 38 39 39,500158
 Marcus Mettler38 46 33 50 39,000117
 Jan Uwe Jürgensen40 54 41 42 41,000123
 Andreas Neuburger40 40 39 37 39,000156
 Andre Jaiser34 41 31 40 36,500146
 Ulli Hengstberger44 44 42 39 41,50083
 194 210 182 197 39,150783
 
4MGF HammerR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heinz Löbel42 35 40 32 37,250149
 Werner Meixner39 54 47 40 39,50079
 Walter Wildt37 37 46 47 41,750167
 Armin Hörl43 42 43 48 42,50085
 Michael Rapp43 46 35 48 43,000172
 Josef Reiter43 36 35 36 37,500150
 204 196 199 203 40,100802
 
5MGC SüßenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Klotz52 47 39 47 44,333133
 Michael Just46 54 45 31 40,667122
 Klaus Habrich51 41 34 41 41,750167
 Paul Wetzel44 46 43 51 44,333133
 Andreas Richard36 41 47 46 41,000123
 Jürgen Lang35 30 35 35 33,750135
 212 205 196 200 40,650813

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.43