Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2023


Hauptseite | Damen | Nur Mannschaft w | Herren | Nur Mannschaft m | U23 männlich | U23 weiblich | Teams - DMM Damen | Teams - DMM Herren | Ermahnungen | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Spielerstatistik

U23 männlich - Bad Münder Am Kurpark Filzgolf
 
Doppeltor
Kästen
Zwillingstore
Steigung mit Mittelloch ohne Kreis
Gentleman ohne Kreis
Optische Täuschung
Briefkasten
Deutscher Absatz
Mittelhügel
Rinne
Örkelljunga ohne Kreis
Brücke
Geldkasten ohne Kreis
Mulde ohne Kreis
Winkel
Einfachtor
Schräger Hügel mit Tor
Ass-Box
 123456789101112131415161718
Kenny Marc Schmeckenbecher14 2,3311 1,839 1,506 1,007 1,1711 1,8311 1,838 1,338 1,337 1,1710 1,6710 1,676 1,006 1,009 1,5011 1,838 1,336 1,00
Yannick Müller12 2,0013 2,1713 2,176 1,008 1,3314 2,3312 2,0013 2,179 1,507 1,179 1,5010 1,676 1,007 1,179 1,5012 2,0012 2,006 1,00
Tobias Schwarz10 1,6710 1,6711 1,836 1,0012 2,0013 2,1713 2,1710 1,676 1,009 1,5011 1,839 1,506 1,007 1,177 1,1714 2,3312 2,008 1,33
Silvio Krauss8 1,609 1,806 1,206 1,209 1,8012 2,4010 2,0010 2,005 1,008 1,6011 2,208 1,605 1,006 1,208 1,6011 2,205 1,0010 2,00
Luca Hoock9 1,8012 2,4012 2,406 1,207 1,4014 2,809 1,807 1,406 1,208 1,6010 2,0010 2,005 1,006 1,209 1,806 1,2012 2,406 1,20
Robin Dickes9 1,8013 2,6010 2,006 1,207 1,4014 2,8010 2,0011 2,207 1,4010 2,009 1,809 1,805 1,005 1,008 1,6010 2,0010 2,005 1,00
Tom van Diejen10 2,0011 2,2012 2,406 1,208 1,6013 2,6010 2,0011 2,206 1,207 1,409 1,809 1,805 1,007 1,408 1,6013 2,6013 2,605 1,00
Clemens Schreiber9 1,8012 2,4010 2,005 1,0010 2,0013 2,6011 2,209 1,805 1,005 1,006 1,209 1,805 1,006 1,2010 2,0012 2,4010 2,005 1,00
Erik Dettmer-Melendez13 2,609 1,808 1,608 1,609 1,8012 2,407 1,409 1,807 1,4010 2,007 1,4011 2,206 1,206 1,209 1,809 1,8011 2,205 1,00
Maximilian Obermeier9 1,8010 2,0010 2,008 1,6012 2,4013 2,6012 2,4011 2,2010 2,006 1,206 1,207 1,405 1,007 1,409 1,8014 2,8012 2,409 1,80

U23 männlich - Bad Münder Am Kurpark Miniaturgolf
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Doppelwellen
Raute
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Brücke
Plateau
Rohr
Schräger Kreis mit "V"-Hindernis
Steilschräge ohne Hindernisse
Mittelhügel
Salto
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Kenny Marc Schmeckenbecher9 1,5010 1,677 1,177 1,179 1,506 1,006 1,009 1,5010 1,676 1,007 1,178 1,337 1,1714 2,336 1,009 1,507 1,177 1,17
Yannick Müller7 1,177 1,178 1,336 1,008 1,336 1,006 1,006 1,009 1,506 1,006 1,006 1,007 1,1710 1,676 1,009 1,506 1,007 1,17
Tobias Schwarz10 1,677 1,177 1,178 1,338 1,337 1,176 1,007 1,179 1,506 1,007 1,176 1,007 1,1710 1,676 1,009 1,507 1,176 1,00
Silvio Krauss7 1,406 1,205 1,005 1,006 1,208 1,605 1,007 1,405 1,005 1,005 1,008 1,605 1,0010 2,006 1,208 1,605 1,005 1,00
Luca Hoock7 1,406 1,209 1,805 1,005 1,007 1,405 1,006 1,206 1,206 1,207 1,405 1,005 1,009 1,807 1,409 1,806 1,205 1,00
Robin Dickes6 1,206 1,206 1,205 1,006 1,209 1,806 1,206 1,209 1,805 1,006 1,206 1,205 1,008 1,605 1,0010 2,005 1,005 1,00
Tom van Diejen6 1,207 1,405 1,005 1,007 1,407 1,405 1,005 1,008 1,606 1,206 1,205 1,005 1,007 1,405 1,009 1,807 1,405 1,00
Clemens Schreiber5 1,005 1,006 1,207 1,4010 2,007 1,405 1,005 1,0013 2,606 1,205 1,005 1,005 1,0014 2,805 1,0010 2,005 1,005 1,00
Erik Dettmer-Melendez5 1,008 1,607 1,405 1,009 1,807 1,407 1,406 1,2010 2,005 1,006 1,205 1,006 1,2013 2,605 1,009 1,807 1,405 1,00
Maximilian Obermeier5 1,009 1,809 1,806 1,208 1,606 1,207 1,406 1,2010 2,005 1,007 1,409 1,805 1,0018 3,605 1,009 1,805 1,005 1,00

U23 weiblich - Bad Münder Am Kurpark Filzgolf
 
Doppeltor
Kästen
Zwillingstore
Steigung mit Mittelloch ohne Kreis
Gentleman ohne Kreis
Optische Täuschung
Briefkasten
Deutscher Absatz
Mittelhügel
Rinne
Örkelljunga ohne Kreis
Brücke
Geldkasten ohne Kreis
Mulde ohne Kreis
Winkel
Einfachtor
Schräger Hügel mit Tor
Ass-Box
 123456789101112131415161718
Melissa Krane12 2,0013 2,1712 2,007 1,179 1,5014 2,3310 1,6711 1,838 1,3311 1,836 1,0019 3,176 1,0012 2,0012 2,0011 1,8313 2,1710 1,67
Liana Klaus15 2,5013 2,1714 2,339 1,5014 2,3318 3,0014 2,3312 2,0012 2,0013 2,1712 2,0013 2,176 1,006 1,0015 2,5014 2,3313 2,178 1,33
Michelle Pichol16 2,6719 3,1714 2,3312 2,009 1,5020 3,3318 3,0010 1,677 1,1710 1,6721 3,5013 2,178 1,3320 3,3315 2,5014 2,3313 2,179 1,50

U23 weiblich - Bad Münder Am Kurpark Miniaturgolf
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Doppelwellen
Raute
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Brücke
Plateau
Rohr
Schräger Kreis mit "V"-Hindernis
Steilschräge ohne Hindernisse
Mittelhügel
Salto
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Melissa Krane8 1,339 1,506 1,007 1,177 1,178 1,336 1,006 1,0016 2,677 1,177 1,176 1,007 1,1717 2,836 1,0010 1,676 1,007 1,17
Liana Klaus8 1,3311 1,8311 1,836 1,007 1,1711 1,837 1,178 1,3315 2,508 1,338 1,338 1,336 1,0011 1,837 1,1711 1,836 1,007 1,17
Michelle Pichol8 1,339 1,509 1,509 1,508 1,339 1,509 1,507 1,1711 1,836 1,008 1,3311 1,837 1,1716 2,679 1,5012 2,007 1,1710 1,67

DMM Damen - Bad Münder Am Kurpark Filzgolf
 
Doppeltor
Kästen
Zwillingstore
Steigung mit Mittelloch ohne Kreis
Gentleman ohne Kreis
Optische Täuschung
Briefkasten
Deutscher Absatz
Mittelhügel
Rinne
Örkelljunga ohne Kreis
Brücke
Geldkasten ohne Kreis
Mulde ohne Kreis
Winkel
Einfachtor
Schräger Hügel mit Tor
Ass-Box
 123456789101112131415161718
1. Mainzer MGC e.V.22 1,8331 2,5823 1,9218 1,5018 1,5031 2,5827 2,2522 1,8317 1,4220 1,6718 1,5019 1,5813 1,0816 1,3324 2,0025 2,0826 2,1719 1,58
1. MGC 1970 Göttingen e.V.27 2,2526 2,1723 1,9213 1,0818 1,5036 3,0024 2,0021 1,7514 1,1718 1,5019 1,5825 2,0812 1,0015 1,2524 2,0027 2,2529 2,4221 1,75
SG Oberkochen / Hilzingen / Homburg23 1,9222 1,8324 2,0017 1,4228 2,3330 2,5021 1,7523 1,9216 1,3324 2,0019 1,5825 2,0813 1,0820 1,6728 2,3331 2,5826 2,1713 1,08
MGC Dormagen-Brechten e.V.26 2,1723 1,9224 2,0021 1,7527 2,2529 2,4227 2,2528 2,3321 1,7522 1,8320 1,6721 1,7513 1,0820 1,6725 2,0824 2,0021 1,7520 1,67
MSK Neheim-Hüsten e.V.25 2,0823 1,9223 1,9218 1,5022 1,8331 2,5825 2,0819 1,5818 1,5024 2,0014 1,1728 2,3312 1,0030 2,5026 2,1722 1,8325 2,0817 1,42

DMM Damen - Bad Münder Am Kurpark Miniaturgolf
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Doppelwellen
Raute
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Brücke
Plateau
Rohr
Schräger Kreis mit "V"-Hindernis
Steilschräge ohne Hindernisse
Mittelhügel
Salto
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
1. Mainzer MGC e.V.16 1,3316 1,3315 1,2512 1,0014 1,1714 1,1715 1,2514 1,1714 1,1713 1,0813 1,0812 1,0014 1,1723 1,9212 1,0020 1,6716 1,3313 1,08
1. MGC 1970 Göttingen e.V.15 1,2515 1,2516 1,3315 1,2518 1,5015 1,2515 1,2512 1,0019 1,5815 1,2513 1,0818 1,5013 1,0825 2,0813 1,0822 1,8313 1,0813 1,08
SG Oberkochen / Hilzingen / Homburg13 1,0815 1,2516 1,3316 1,3319 1,5816 1,3314 1,1716 1,3316 1,3313 1,0816 1,3318 1,5015 1,2514 1,1719 1,5820 1,6712 1,0014 1,17
MGC Dormagen-Brechten e.V.13 1,0815 1,2515 1,2512 1,0016 1,3318 1,5016 1,3312 1,0019 1,5814 1,1714 1,1717 1,4213 1,0821 1,7513 1,0819 1,5816 1,3313 1,08
MSK Neheim-Hüsten e.V.16 1,3318 1,5014 1,1715 1,2515 1,2520 1,6713 1,0813 1,0831 2,5815 1,2515 1,2516 1,3315 1,2527 2,2513 1,0820 1,6715 1,2513 1,08

DMM Herren - Bad Münder Am Kurpark Filzgolf
 
Doppeltor
Kästen
Zwillingstore
Steigung mit Mittelloch ohne Kreis
Gentleman ohne Kreis
Optische Täuschung
Briefkasten
Deutscher Absatz
Mittelhügel
Rinne
Örkelljunga ohne Kreis
Brücke
Geldkasten ohne Kreis
Mulde ohne Kreis
Winkel
Einfachtor
Schräger Hügel mit Tor
Ass-Box
 123456789101112131415161718
SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf51 2,1349 2,0460 2,5028 1,1729 1,2159 2,4653 2,2132 1,3326 1,0835 1,4634 1,4243 1,7925 1,0430 1,2536 1,5040 1,6745 1,8829 1,21
BGS Hardenberg-Pötter e.V.42 1,9151 2,3243 1,9522 1,0032 1,4557 2,5946 2,0940 1,8229 1,3237 1,6838 1,7337 1,6822 1,0025 1,1433 1,5047 2,1443 1,9524 1,09
1. Mainzer MGC e.V.49 2,0453 2,2143 1,7926 1,0833 1,3855 2,2944 1,8339 1,6329 1,2141 1,7142 1,7540 1,6724 1,0031 1,2943 1,7953 2,2138 1,5829 1,21
MGC Dormagen-Brechten e.V.47 1,9653 2,2151 2,1326 1,0839 1,6355 2,2951 2,1355 2,2929 1,2143 1,7937 1,5446 1,9224 1,0034 1,4241 1,7152 2,1745 1,8836 1,50
1. KC Homburg-Saar 1967 e.V.50 2,0856 2,3348 2,0029 1,2140 1,6761 2,5451 2,1340 1,6729 1,2140 1,6737 1,5443 1,7925 1,0436 1,5048 2,0044 1,8348 2,0032 1,33
MSK Neheim-Hüsten e.V.54 2,2556 2,3346 1,9224 1,0042 1,7564 2,6754 2,2550 2,0829 1,2147 1,9642 1,7543 1,7926 1,0831 1,2943 1,7957 2,3846 1,9231 1,29

DMM Herren - Bad Münder Am Kurpark Miniaturgolf
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Winkel
Doppelwellen
Raute
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Auflaufkeil mit Zielfenster
Brücke
Plateau
Rohr
Schräger Kreis mit "V"-Hindernis
Steilschräge ohne Hindernisse
Mittelhügel
Salto
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf24 1,0031 1,2930 1,2527 1,1333 1,3828 1,1729 1,2125 1,0430 1,2529 1,2126 1,0827 1,1325 1,0440 1,6728 1,1743 1,7925 1,0424 1,00
BGS Hardenberg-Pötter e.V.27 1,1329 1,2125 1,0424 1,0037 1,5427 1,1330 1,2526 1,0839 1,6325 1,0425 1,0428 1,1727 1,1352 2,1726 1,0832 1,3325 1,0425 1,04
1. Mainzer MGC e.V.29 1,2136 1,5027 1,1324 1,0031 1,2933 1,3827 1,1333 1,3833 1,3825 1,0427 1,1337 1,5424 1,0051 2,1325 1,0437 1,5425 1,0426 1,08
MGC Dormagen-Brechten e.V.25 1,0429 1,2130 1,2526 1,0833 1,3829 1,2129 1,2125 1,0431 1,2926 1,0825 1,0426 1,0826 1,0856 2,3327 1,1336 1,5025 1,0426 1,08
1. KC Homburg-Saar 1967 e.V.28 1,1734 1,4235 1,4625 1,0431 1,2935 1,4629 1,2127 1,1333 1,3826 1,0828 1,1726 1,0825 1,0444 1,8327 1,1339 1,6324 1,0024 1,00
MSK Neheim-Hüsten e.V.28 1,1732 1,3326 1,0827 1,1333 1,3835 1,4627 1,1326 1,0833 1,3826 1,0828 1,1734 1,4225 1,0453 2,2125 1,0441 1,7127 1,1325 1,04

Hauptseite | Damen | Nur Mannschaft w | Herren | Nur Mannschaft m | U23 männlich | U23 weiblich | Teams - DMM Damen | Teams - DMM Herren | Ermahnungen | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo