Deutsche Minigolf Jugend-Meisterschaften 2023


Hauptseite | Startplan | MÄNNLICH | WEIBLICH | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Luis Buchwieser, Olchinger MSK e.V.


Kategorie: MÄNNLICH
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1M02 Gerade Bahn mit Zielhügel2 2 1 2 2
2M03 Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 7 1
3M05 Doppelwellen2 1 1 1 2
4M06 Raute1 7 7 1 2
5M08 Stumpfe Kegel1 1 7 1 1
6M09 Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 1 2
7M11 Plateau1 1 1 2 1
8M14 Steilschräge ohne Hindernisse1 1 1 1 1
9M16 Salto7 2 7 2 2
10F03 Zwillingstore7 2 2 2 2
11F05 Gentleman ohne Kreis7 1 1 1 1
12F06 Optische Täuschung7 2 3 2 4
13F08 Deutscher Absatz1 1 1 1 7
14F11 Örkelljunga ohne Kreis1 7 1 7 1
15F12 Brücke2 2 2 7 2
16F15 Winkel2 2 1 2 1
17F16 Einfachtor1 2 2 3 2
18F17 Schräger Hügel mit Tor3 3 2 2 2

Summe 48 40 42 45 36
Schnitt: 42,2
Gesamtergebnis: 211

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | MÄNNLICH | WEIBLICH | Matches | Asse | Turnierinfo