Deutsche Senioren Meisterschaften


Hauptseite | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Nur-Mannschaftsspieler | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
22/Raute2 1 2 2 2 1 1 1 3 1
33/Labyrinth1 4 2 1 1 1 1 1 1 2
44/Vulkan2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
55/Winkel2 2 2 2 1 2 1 1 5 1
66/Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 3 1 2 1 2 2
77/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/"V"- Hindernis2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
99/Plateau2 2 2 3 2 2 2 1 2 1
1010/Salto2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
1111/Mittelhügel1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Stäbe2 1 3 3 1 1 2 1 2 1
1313/Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1414/Doppelwellen1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
1515/Rohr2 1 2 1 3 1 3 2 2 2
1616/Brücke2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
1717/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 30 23 31 27 29 21 30 22 34 24
Schnitt Beton: 30,8   Schnitt Miniaturgolf: 23,4
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Miniaturgolf: 117   Gesamtergebnis: 271

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Nur-Mannschaftsspieler | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo