3. Spieltag der Landesliga 1


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Konrad Peithmann, 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.


R1 R2 R3 R4
1Startbahn2 2 2 2
2Käfig1 2 1 2
3Doppelbalken1 2 2 2
4Tunnel1 1 1 1
5Brücke2 2 3 2
6Winkelbahn1 1 2 1
7Kastenpass3 2 2 2
8Hochtunnel3 2 2 2
9Hochkrone1 2 4 3
10Waschbecken2 2 2 2
11Doppelwelle4 1 2 2
12Freischlag2 2 2 2
13Mensch-ärgere-Dich-nicht2 2 2 3
14Hochpassage3 2 1 2
15Treppe2 1 2 3
16Doppeldüse2 3 3 2
17Germanenpott2 1 3 2
18Hammer Bahn3 2 3 3

Summe 37 32 39 38
Schnitt: 36,5
Gesamtergebnis: 146

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo