3. Spieltag der Landesliga 1


Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Guido Wanjek, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.


R1 R2 R3 R4
1Startbahn3 2 2 1
2Käfig1 1 1 2
3Doppelbalken4 2 3 2
4Tunnel1 2 2 2
5Brücke2 3 1 3
6Winkelbahn3 3 2 2
7Kastenpass6 2 2 2
8Hochtunnel4 1 2 2
9Hochkrone2 2 3 3
10Waschbecken3 2 2 2
11Doppelwelle1 3 2 2
12Freischlag4 2 3 2
13Mensch-ärgere-Dich-nicht2 3 3 4
14Hochpassage2 1 3 1
15Treppe2 2 1 2
16Doppeldüse4 2 2 2
17Germanenpott2 2 2 2
18Hammer Bahn2 2 3 2

Summe 48 37 39 38
Schnitt: 40,5
Gesamtergebnis: 162

Hauptseite | Teamkategorie | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo