3. Bundesliga Süd Staffel 1

Aktualisiert: 2023-05-14   18:48Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Einzelkategorie
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Konrad KoböckMGF Hammer e.V.29 33 30 24 29,0116
2Cornelia JürgensenSSV Ulm 1846 e.V. Abt. Bahnengolf37 43 31 34 36,3145

Teamkategorie
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1SSV Ulm 1846124 118 131 123 24,8496
2Olchingen MSK e.V137 117 122 124 25,0500
3MGF Hammer e.V136 127 119 128 25,5510
4OMGC Ingolstadt126 133 126 139 26,2524
51. MGC Süßen145 140 126 132 27,1543


 
1SSV Ulm 1846R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ralf Jürgensen24 23 29 25 25,3101
 Ute Häring28 26 36 25 25,551
 Marcus Mettler25 25 30 27 25,050
 Jan Uwe Jürgensen31 35 24 37 24,024
 Andreas Neuburger25 22 23 26 24,096
 Andre Jaiser25 22 27 23 24,397
 Ulli Hengstberger25 29 28 24 25,777
 124 118 131 123 24,8496
 
2Olchingen MSK e.VR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Wamboldt30 24 27 22 24,373
 Johann Pscherer jun.29 30 31 27 27,027
 Jane Stucki29 30 30 25 27,054
 Roland Kalka29 24 22 29 25,075
 Chiana Saft24 22 26 32 24,072
 Luis Buchwieser29 23 24 25 25,3101
 Christiane Wamboldt26 24 23 25 24,598
 137 117 122 124 25,0500
 
3MGF Hammer e.VR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heinz Löbel27 27 20 23 24,397
 Werner Meixner24 28 24 28 26,0104
 Walter Wildt31 35 25 34 25,025
 Robert Koböck31 27 29 27 28,385
 Michael Rapp28 24 24 26 25,5102
 Josef Reiter26 21 26 24 24,397
 136 127 119 128 25,5510
 
4OMGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Lena Grabrucker29 30 27 28 28,385
 Manfred Grabrucker31 33 25 26 25,551
 Stephanie Grabrucker26 31 25 31 28,3113
 Markus Grabrucker25 22 33 28 25,075
 Barbara Pörrer27 34 31 34 27,027
 Stefan Grabrucker22 25 23 33 23,370
 Marcus Hey26 25 26 26 25,8103
 126 133 126 139 26,2524
 
51. MGC SüßenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Klotz29 24 23 29 25,376
 Michael Just25 29 31 27 27,081
 Klaus Habrich31 33 26 28 29,5118
 Paul Wetzel33 33 25 27 28,385
 Andreas Richard33 35 23 29 28,385
 Jürgen Lang27 21 29 21 24,598
 145 140 126 132 27,1543

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.25