2. Bundesliga Süd Staffel 2 – 3. Spieltag in Murnau

Aktualisiert: 2023-05-14   16:21Neue Seiten werden automatisch erstellt

Schiedsgericht
OS: Christian Bittner, MGC Murnau am Staffelsee e.V.
S: Yannick Hofmann, ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf
S: Roman Reinisch, BGC Neutraubling e.V.

Platzturnierleitung
Böhm Ernst, MGC Murnau am Staffelsee e.V.

Turnier Start: 9:00 Uhr

Turnier Ende: 16:17 Uhr

Besondere Vorkommnisse
keine

Link zur Saisontabelle

Ergebnis

Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1MGC Murnau am Staffelsee e.V.165 176 173 173 28,6256876
2BGC Neutraubling e.V.179 178 169 173 29,1256994
3TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.179 187 178 166 29,5837102
4ASV Pegnitz e.V. Abt. Minigolf188 190 188 182 31,1677480


 
1MGC Murnau am Staffelsee e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Bittner30 28 29 32 29,66789
 Rainer Zwirlein29 34 31 36 29,00029
 Tobias Wagener30 30 30 31 30,250121
 Felix Gerhardt26 30 29 27 28,000112
 Thomas Lojewski29 28 29 26 28,000112
 Elena Weber31 36 32 34
 Stefan Gruber27 33 30 32 30,500122
 Frederick Mießner24 27 26 25 25,500102
 165 176 173 173 28,625687
 Punkte     6
 
2BGC Neutraubling e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Schrettl30 34 25 27 27,33382
 Corina Reinisch25 28 29 32 27,33382
 Tim Reinisch33 34 33 30 30,00030
 Pasi Aho32 28 29 30 29,750119
 Karolína Jandová33 34 29 28 30,33391
 Steffen Ehrlich31 32 30 34 31,00093
 Hans Jürgen Egger30 30 31 28 29,33388
 Reiner Weinberger31 26 27 30 28,500114
 179 178 169 173 29,125699
 Punkte     4
 
3TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V.R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michaela Zwirlein30 32 30 24 29,000116
 Sven Herzberger34 29 30 28 30,250121
 Bastian Scholz31 37 32 28 29,50059
 Norbert Mitterle39 32 28 32 30,00060
 Hannes Kandert27 36 30 31 31,000124
 Matthias Limpius29 30 32 28 29,750119
 Gerd Fischer28 28 28 27 27,750111
 179 187 178 166 29,583710
 Punkte     2
 
4ASV Pegnitz e.V. Abt. MinigolfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Yannick Hofmann39 38 31 38 31,00031
 Stefan Weinhold30 34 31 33 32,000128
 Niklas Kreuzer35 31 35 25 31,500126
 Karim Schaub37 32 32 31 33,000132
 Fritz Lindner28 31 29 28 29,000116
 Fabian Hofmann30 31 30 32 30,750123
 Andreas Kreuzer28 31 36 33 30,66792
 188 190 188 182 31,167748
 Punkte     0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.25