Bayerische Mannschaftsmeisterschaften für Damen- und Seniorenmannschaften

Aktualisiert: 2023-05-07   16:28Neue Seiten werden automatisch erstellt

Buckentin Felix tritt nicht an und wird aus der aus Ergebniserfassung entfernt

persönlicher Turnierabbruch Wagener Volker aus gesundheitlichen Gründen - Runde 2, Bahn 4

persönlicher Turnierabbruch Bayer Jimmy aus gesundheitlichen Gründen - vor Runde 5

Ergebnis

Damenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1TG Höchberg91 86 90 92 95 78 85 88 29,375705
2MGC Murnau105 99 106 99 101 96 106 99 33,792811


 
1TG HöchbergR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Andrea Limpius32 32 31 32 36 28 34 35 33,250 31,750 95
 Simone Limpius30 32 33 39 31 28 28 29 30,500 32,000 178
 Michaela Zwirlein29 28 27 30 34 24 30 27 30,000 27,250 229
 Nathalie-Inez Roth37 26 32 30 30 26 27 32 31,500 28,500 203
 91 86 90 92 95 78 85 88 29,375705
 
2MGC MurnauR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Angelika Heyder32 34 37 37 35 35 37 31 35,250 34,250 278
 Prisca Ferstl42 35 38 31 36 30 34 42 37,500 34,500 169
 Erika Tuchs38 33 40 38 46 39 40 40 41,000 37,500 111
 Elfriede Bader35 32 31 31 30 31 35 28 32,750 30,500 253
 105 99 106 99 101 96 106 99 33,792811

Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
11. NMC Kelheim83 75 82 72 80 71 89 74 26,083626
2MGC Ingolstadt 187 68 86 79 90 78 92 74 27,250654
3BGC Neutraubling86 79 84 77 85 84 84 80 27,458659
4TG Höchberg87 83 92 77 90 75 87 73 27,667664
51. BGC Landshut92 76 96 77 89 83 90 80 28,458683
6BSV 86 München89 83 88 83 89 95 86 85 29,083698
7OMGC Ingolstadt94 90 95 88 89 83 86 90 29,792715
8MGC Murnau 191 90 97 82 97 85 96 80 29,917718
91. FMGC Lichtenfels96 104 101 92 93 78 90 91 31,042745
10MGC Ingolstadt 289 101 100 96 100 92 95 107 32,500780
11MGC Murnau 2106 94 113 106 97 93 113 109 34,625831


 
11. NMC KelheimR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Uwe Grimme28 24 35 24 25 26 28 28 29,000 25,500 129
 Bernhard Lindner31 30 30 25 27 26 32 26 30,000 26,750 109
 Sven Helldörfer27 22 24 25 28 23 30 25 27,250 23,750 204
 Christian Schubert28 29 28 23 29 22 31 23 29,000 24,250 184
 83 75 82 72 80 71 89 74 26,083626
 
2MGC Ingolstadt 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Norbert Sturm29 22 32 29 30 25 34 25 31,250 25,250 160
 Sonja Grundmüller29 20 29 24 31 33 30 28 29,750 26,250 191
 Lothar Möbs34 26 30 33 33 29 30 32 31,750 30,000 115
 Willi Helmschmidt29 28 27 26 29 24 32 21 29,250 24,750 188
 87 68 86 79 90 78 92 74 27,250654
 
3BGC NeutraublingR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Pasi Aho28 26 27 25 26 24 29 28 27,500 25,750 185
 Hans Jürgen Egger30 28 27 28 30 34 29 26 29,000 29,000 198
 Manfred Biller31 32 30 29 33 31 33 28 31,750 30,000 89
 Reiner Weinberger28 25 34 24 29 29 26 26 29,250 26,000 187
 86 79 84 77 85 84 84 80 27,458659
 
4TG HöchbergR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Norbert Mitterle27 31 31 31 32 27 30 31 30,000 30,000 84
 Sven Herzberger29 29 30 25 30 24 31 25 30,000 25,750 192
 Werner Limpius31 25 31 30 32 28 30 23 31,000 26,500 171
 Gerd Fischer31 29 31 22 28 24 27 25 29,250 25,000 217
 87 83 92 77 90 75 87 73 27,667664
 
51. BGC LandshutR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Sabine Nagl34 28 33 33 34 31 33 28 33,500 30,000 89
 Udo Nagl34 34 40 25 34 31 33 29 35,250 29,750 157
 Karl-Heinz Merl28 26 33 25 26 28 31 26 29,500 26,250 223
 Udo Waldmann30 22 30 27 29 24 26 26 28,750 24,750 214
 92 76 96 77 89 83 90 80 28,458683
 
6BSV 86 MünchenR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Thomas Staska37 35 39 45 44 34 44 31 41,000 36,250 34
 Petra Frank29 26 29 29 29 32 27 31 28,500 29,500 232
 Andreas Frank32 30 34 29 30 39 33 28 32,250 31,500 216
 Josef Neumann28 27 25 25 30 29 26 26 27,250 26,750 216
 89 83 88 83 89 95 86 85 29,083698
 
7OMGC IngolstadtR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Manfred Grabrucker28 30 31 29 32 25 29 26 30,000 27,500 230
 Barbara Pörrer34 29 35 36 41 35 33 35 35,750 33,750 98
 Anton Grabrucker35 31 33 24 27 30 26 29 30,250 28,500 169
 Klaus Perlich32 31 31 35 30 28 31 36 31,000 32,500 218
 94 90 95 88 89 83 86 90 29,792715
 
8MGC Murnau 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Volker Wagener43              
 Michael Neumann29 32 30 31 31 29 32 28 30,500 30,000 242
 Rainer Zwirlein28 25 37 22 30 28 35 26 32,500 25,250 231
 Hans-Jürgen Thölke34 33 30 29 36 28 29 26 32,250 29,000 245
 91 90 97 82 97 85 96 80 29,917718
 
91. FMGC LichtenfelsR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Jürgen Beier31 34 31 34 34 27 31 34 31,750 32,250 188
 Elisabeth Riedl36 41 38 33 32 36 32 34 34,500 36,000 167
 Harald Beier41 40 37 37 27 28 35 32 35,000 34,250 164
 Andrea Heublein29 30 33 25 34 23 27 25 30,750 25,750 226
 96 104 101 92 93 78 90 91 31,042745
 
10MGC Ingolstadt 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Ekkehard Lauer28 35 34 35 32 33 32 36 31,500 34,750 265
 Peter Pilz30 34 31 29 35 26 32 36 32,000 31,250 253
 Werner Schmidbauer31 32 35 32 33 33 31 35 32,500 33,000 262
 89 101 100 96 100 92 95 107 32,500780
 
11MGC Murnau 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Robert Bader35 31 43 37 33 34 39 37 37,500 34,750 289
 Jimmy Bayer35 30 33 33         34,000 31,500 131
 Bernhard Mayer36 33 37 36 30 29 31 36 33,500 33,500 268
 Wolfgang Bayer42 43 45 47 34 30 43 36 41,000 39,000 143
 106 94 113 106 97 93 113 109 34,625831

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18