5. SpT Landesliga WBV


Hauptseite | Teamkategorie | AK | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Thomas Maisch, MGC Monrepos e.V.


R1 R2 R3 R4
1Pyramide1 2 2 1
2Salto3 2 2 2
3Grad m. H.1 2 2 1
4Mittelhügel1 2 3 3
5Laby1 1 1 2
6Doppelwelle2 2 2 1
7Schüssel1 2 1 3
8Schleife2 3 2 2
9Stumpfe2 2 2 2
10Rohr2 2 4 3
11Winkel1 1 1 2
12V2 1 1 1
13Netz1 1 1 1
14Brücke2 2 1 1
15Niere2 1 1 1
16Vulkan1 1 3 2
17Passage4 2 2 2
18Blitz2 3 2 1

Summe 31 32 33 31
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127

Hauptseite | Teamkategorie | AK | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo