| Guten Morgen aus Olching.
aktuelles Wetter: kühl und feucht von Oben Regenunterbrechung 14:15 Uhr - 14:30 Uhr Verkürzung auf 3 Runden |
| Vereinsmannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Olchinger MSK e.V. | 195 | 171 | 174 | 36,0 | 540 270 | |||||
| 2 | ASV Pegnitz e.V. | 195 | 190 | 196 | 38,7 | 581 270 | |||||
| 3 | 1. MGC Süßen e.V. | 203 | 177 | 204 | 38,9 | 584 270 | |||||
| 4 | SSV Ulm 1846 e.V. | 198 | 203 | 227 | 41,9 | 628 270 | |||||
| 1 | Olchinger MSK e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Christian Wamboldt | 37 | 37,0 | 119 | ||||||||
| Chiana Saft | 40 | 38 | 35 | 37,7 | 113 | ||||||
| Luis Buchwieser | 40 | 33 | 33 | 35,3 | 106 | ||||||
| Moritz Fingerle | 34 | 34,0 | 129 | ||||||||
| Roland Kalka | 40 | 36 | 38,0 | 115 | |||||||
| Tobias Schwarz | 34 | 29 | 33 | 32,0 | 96 | ||||||
| Christiane Wamboldt | 41 | 37 | 39,0 | 117 | |||||||
| 195 | 171 | 174 | 36,0 | 540 | |||||||
| 2 | ASV Pegnitz e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Andreas Kreuzer | 39 | 38 | 39 | 38,7 | 116 | ||||||
| Marwin Throne | 44 | 41 | 42,5 | 127 | |||||||
| Stefanie Wolf | 0,0 | 144 | |||||||||
| Niklas Kreuzer | 40 | 42 | 41,0 | 129 | |||||||
| Fritz Lindner | 35 | 35 | 35,0 | 114 | |||||||
| Fabian Hofmann | 42 | 33 | 38 | 37,7 | 113 | ||||||
| Stefan Weinhold | 39 | 40 | 36 | 38,3 | 115 | ||||||
| 195 | 190 | 196 | 38,7 | 581 | |||||||
| 3 | 1. MGC Süßen e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Michael Just | 40 | 35 | 48 | 41,0 | 123 | ||||||
| Klaus Habrich | 40 | 36 | 38,0 | 131 | |||||||
| Paul Wetzel | 42 | 47 | 44,5 | 131 | |||||||
| Andreas Richard | 41 | 41 | 41,0 | 129 | |||||||
| Jürgen Lang | 45 | 34 | 31 | 36,7 | 110 | ||||||
| Gerd Fischer | 36 | 31 | 37 | 34,7 | 104 | ||||||
| 203 | 177 | 204 | 38,9 | 584 | |||||||
| 4 | SSV Ulm 1846 e.V. | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Ralf Jürgensen | 41 | 41,0 | 141 | ||||||||
| Ute Häring | 44 | 46 | 48 | 46,0 | 138 | ||||||
| Irena Lesnik | 47 | 47,0 | 170 | ||||||||
| Marcus Mettler | 34 | 40 | 45 | 39,7 | 119 | ||||||
| Andreas Neuburger | 36 | 40 | 40 | 38,7 | 116 | ||||||
| Jan Uwe Jürgensen | 44 | 44,0 | 143 | ||||||||
| Ulli Hengstberger | 43 | 33 | 47 | 41,0 | 123 | ||||||
| 198 | 203 | 227 | 41,9 | 628 | |||||||
| Einzelkategorie | |||||||||||
| Noch keine Spieler |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7 |