Schiedsgericht
OS: Frank Quandt, TSV Salzgitter S: Andreas Kelch, Tempelhofer MV S: Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen Platzturnierleitung Britta Lagerquist, MGC Olympia Kiel Ergebnisdienst: Patricia Fischbeck, MGF Magdeburg Besondere Vorkommnisse Regenunterbrechung 11:00 Uhr bis 11:05 Uhr Tabelle nach dem 4. Spieltag
|
Vereinsmannschaften | ||||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Sum | Schnitt | Gesamt | Punkte | |||||
1 | MGC Olympia Kiel | 128 | 125 | 123 | 120 | 496 | 20,667 | 3129 | 28 | |||||
2 | Tempelhofer MV | 135 | 130 | 142 | 139 | 546 | 22,750 | 3177 | 12 | |||||
3 | 1. MGC 1970 Göttingen 2 | 141 | 137 | 132 | 121 | 531 | 22,125 | 3260 | 11 | |||||
4 | TSV Salzgitter | 128 | 123 | 129 | 123 | 503 | 20,958 | 3231 | 9 |
1 | MGC Olympia Kiel | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Kevin Leickel | 23 | 21 | 18 | 19 | 20,250 | 81 | ||||||||
Lukas Schrader | 21 | 21,000 | 93 | |||||||||||
Britta Lagerquist | 21 | 20 | 21 | 20,667 | 87 | |||||||||
Achim Paulsen | 22 | 22 | 21 | 20 | 21,250 | 85 | ||||||||
Jan-Christoph Theden | 22 | 21 | 24 | 21 | 22,000 | 88 | ||||||||
Daniel Christ | 21 | 22 | 19 | 19 | 20,250 | 81 | ||||||||
René Lagerquist | 19 | 19 | 20 | 20 | 19,500 | 78 | ||||||||
128 | 125 | 123 | 120 | 20,667 | 3129 | |||||||||
Summe | 496 | |||||||||||||
Punkte | 28 | |||||||||||||
2 | Tempelhofer MV | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Robert Kullick | 20 | 20 | 21 | 22 | 20,750 | 83 | ||||||||
Dennis Löschmann | 23 | 21 | 28 | 24 | 24,000 | 96 | ||||||||
Andreas Kelch | 24 | 20 | 23 | 23 | 22,500 | 90 | ||||||||
Andreas Kiefer | 20 | 24 | 25 | 24 | 23,250 | 93 | ||||||||
Jörg Hartmann | 24 | 24 | 22 | 22 | 23,000 | 92 | ||||||||
Anton Dillinger | 24 | 21 | 23 | 24 | 23,000 | 92 | ||||||||
135 | 130 | 142 | 139 | 22,750 | 3177 | |||||||||
Summe | 546 | |||||||||||||
Punkte | 12 | |||||||||||||
3 | 1. MGC 1970 Göttingen 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Rene Kreitz | 24 | 24 | 18 | 22,000 | 92 | |||||||||
André Kuhn | 23 | 23 | 23,000 | 96 | ||||||||||
Peter Bachmann | 21 | 21 | 23 | 20 | 21,250 | 85 | ||||||||
Konrad Jahr | 24 | 22 | 22 | 22,667 | 93 | |||||||||
Philip Busche | 25 | 25 | 24 | 20 | 23,500 | 94 | ||||||||
Andreas von dem Knesebeck | 25 | 22 | 22 | 20 | 22,250 | 89 | ||||||||
Lars Hasse | 22 | 22 | 18 | 21 | 20,750 | 83 | ||||||||
141 | 137 | 132 | 121 | 22,125 | 3260 | |||||||||
Summe | 531 | |||||||||||||
Punkte | 11 | |||||||||||||
4 | TSV Salzgitter | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||||
Christian Spandau | 21 | 21 | 21 | 21,000 | 86 | |||||||||
Torsten Fellenberg | 23 | 20 | 22 | 21 | 21,500 | 86 | ||||||||
Björn-Fabian Lepa | 23 | 21 | 22 | 22,000 | 89 | |||||||||
Frank Quandt | 21 | 21 | 19 | 22 | 20,750 | 83 | ||||||||
Volker Wesselmäcking | 20 | 23 | 21,500 | 93 | ||||||||||
Frank Grunert | 21 | 20 | 23 | 18 | 20,500 | 82 | ||||||||
Dirk Otten | 19 | 21 | 21 | 19 | 20,000 | 80 | ||||||||
128 | 123 | 129 | 123 | 20,958 | 3231 | |||||||||
Summe | 503 | |||||||||||||
Punkte | 9 |
AK | ||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
1 | Patrick Menzel | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | 25 | 26 | 25 | 23 | 24,750 | 99 | ||||
2 | Christian Schneider | 1. MGC 1970 Göttingen e.V. | 26 | 30 | 25 | 24 | 26,250 | 105 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.10 |