61. Deutsche Meisterschaft Miniatur


Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ronald Pape, MGF Magdeburg e.V.

Kategorie: nur Mannschaft
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden2 2 2 2 1 2
2Plateau1 4 1 2 3 2
3Winkel1 1 1 2 2 1
4Doppelwellen1 2 2 1 2 2
5Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 2 1
6Salto2 2 2 2 1 1
7Labyrinth2 3 2 1 1 1
8Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 2 3 3
9Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
11Mittelhügel2 4 7 1 1 2
12Passagen2 1 1 2 1 4
13"V"- Hindernis1 1 1 1 1 1
14Rohr1 1 1 2 1 4
15Doppelkeile (Alternative 2)1 4 1 1 1 6
16Stäbe3 2 3 3 1 1
17Blitz4 2 1 2 2 3
18Vulkan1 1 1 3 1 1

Summe 31 34 31 30 26 37
Schnitt: 31,500
Gesamtergebnis: 189

Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo