61. Deutsche Meisterschaft Miniatur


Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Florian Wesemann, BGC Diepholz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Plateau4 2 1 1 2 4
3Winkel1 1 2 2 2 2
4Doppelwellen1 2 1 2 2 2
5Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1 1
6Salto1 1 1 2 1 2
7Labyrinth2 1 1 1 1 1
8Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 3 1 2
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
11Mittelhügel1 1 1 1 2 1
12Passagen2 2 2 1 3 1
13"V"- Hindernis1 1 1 1 1 1
14Rohr2 3 1 1 3 1
15Doppelkeile (Alternative 2)1 1 1 1 1 1
16Stäbe1 1 3 1 1 1
17Blitz1 2 1 2 2 1
18Vulkan1 1 1 1 2 2

Summe 24 25 23 24 28 26
Schnitt: 25,000
Gesamtergebnis: 150

Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo