61. Deutsche Meisterschaft Miniatur


Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Isabell Raschke-Dejoks, BGC Diepholz e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Plateau3 2 1 2 3 1
3Winkel1 1 1 1 1 2
4Doppelwellen1 2 1 1 1 2
5Schräger Kreis mit Niere2 2 1 1 2 2
6Salto2 2 1 1 2 1
7Labyrinth1 1 1 1 1 1
8Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 1 1 3
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
11Mittelhügel1 2 1 1 2 1
12Passagen3 4 4 2 2 3
13"V"- Hindernis1 1 1 1 1 2
14Rohr5 2 2 3 1 1
15Doppelkeile (Alternative 2)1 1 2 1 1 1
16Stäbe1 1 1 1 1 1
17Blitz2 1 2 2 2 1
18Vulkan1 1 1 1 1 1

Summe 30 27 24 23 25 26
Schnitt: 25,833
Gesamtergebnis: 155

Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo