61. Deutsche Meisterschaft Miniatur


Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Philip Busche, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Pyramiden1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
2Plateau1 1 1 2 1 1 1 3 1 1
3Winkel1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
4Doppelwellen2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
5Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
6Salto2 1 2 2 2 2 1 2 2 1
7Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 2 1 2 2 1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
11Mittelhügel1 1 1 1 1 1 4 1 2 3
12Passagen1 1 1 1 2 1 1 1 3 1
13V- Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Rohr1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
15Doppelkeile (Alternative 2)2 3 1 1 1 2 1 1 1 2
16Stäbe1 2 2 1 1 2 1 1 1 3
17Blitz2 1 2 1 1 2 1 1 1 2
18Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 24 27 22 22 25 24 23 25 25
Schnitt: 24,000
Gesamtergebnis: 240

Hauptseite | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | nur Mannschaft | Teams | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo