24. Zwei-Burgen-Turnier


Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Welcome Teilnehmer | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo

Spielerstatistik

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Team 17 1,7509 2,2504 1,0007 1,7505 1,2508 2,0005 1,2508 2,0009 2,2508 2,0004 1,0007 1,7506 1,5007 1,7509 2,2505 1,2507 1,7504 1,000
Team 106 1,5007 1,7504 1,0008 2,0008 2,0008 2,0009 2,2508 2,0009 2,2505 1,2504 1,0004 1,0007 1,7507 1,75010 2,5005 1,2507 1,7505 1,250
Team 138 2,0008 2,0007 1,7506 1,5006 1,5006 1,5004 1,0006 1,5008 2,0008 2,0004 1,0006 1,5004 1,0008 2,00017 4,2507 1,7507 1,7505 1,250
Team 157 1,7505 1,2505 1,25013 3,2507 1,7508 2,0005 1,2508 2,0008 2,0008 2,0004 1,0006 1,5005 1,2507 1,7507 1,7509 2,2508 2,0005 1,250
Team 168 2,0007 1,7505 1,25012 3,0006 1,5007 1,7505 1,2509 2,2507 1,7507 1,7505 1,2508 2,0006 1,5007 1,7509 2,2507 1,7507 1,7505 1,250
Team 26 1,5008 2,0006 1,5007 1,7508 2,0008 2,0006 1,5008 2,0009 2,2507 1,7504 1,0007 1,7507 1,7506 1,50010 2,5008 2,0008 2,0009 2,250
Team 126 1,5007 1,7505 1,2509 2,2505 1,2508 2,0007 1,7507 1,7508 2,0008 2,0004 1,0007 1,7507 1,7507 1,75018 4,5007 1,7508 2,0005 1,250
Team 76 1,5006 1,5007 1,7509 2,2509 2,2507 1,7506 1,50010 2,5009 2,2507 1,7505 1,2505 1,2506 1,5007 1,75011 2,7508 2,0004 1,00011 2,750
Team 199 2,2508 2,0005 1,2508 2,0007 1,7508 2,0006 1,5007 1,7507 1,7508 2,0005 1,2505 1,2507 1,7508 2,0009 2,2508 2,0009 2,2509 2,250
Team 228 2,0007 1,7505 1,25015 3,7508 2,0008 2,0007 1,7508 2,0008 2,0006 1,5004 1,0006 1,5006 1,5008 2,0009 2,2508 2,0008 2,0007 1,750
Team 58 2,0007 1,7509 2,2508 2,0006 1,5008 2,0008 2,0007 1,7509 2,2507 1,7504 1,0009 2,2509 2,2506 1,50012 3,0006 1,5006 1,5009 2,250
Team 178 2,0007 1,75010 2,50014 3,5007 1,7508 2,0005 1,2508 2,0009 2,2507 1,7504 1,0006 1,5006 1,5007 1,75010 2,5009 2,2509 2,2506 1,500
Team 188 2,0009 2,2506 1,5008 2,0008 2,0008 2,0004 1,0009 2,25010 2,5008 2,0004 1,0009 2,2508 2,0006 1,50013 3,2508 2,0008 2,0007 1,750
Team 46 1,50010 2,5007 1,75012 3,0007 1,7509 2,2505 1,2507 1,7508 2,0009 2,2505 1,2505 1,25011 2,7507 1,75016 4,0006 1,5008 2,0005 1,250
Team 37 1,7508 2,0005 1,25018 4,5008 2,0009 2,2506 1,5008 2,0008 2,0006 1,5005 1,2507 1,7506 1,5007 1,75014 3,50011 2,7508 2,0005 1,250
Team 236 1,5006 1,5008 2,00016 4,0009 2,2508 2,0007 1,7507 1,7508 2,0007 1,7504 1,0009 2,2507 1,7508 2,00011 2,75013 3,2507 1,7505 1,250
Team 97 1,7505 1,2505 1,25013 3,25010 2,5009 2,2504 1,00016 4,00010 2,5006 1,5004 1,0008 2,0006 1,5007 1,7509 2,25010 2,50010 2,5009 2,250
Team 218 2,0008 2,0009 2,25011 2,7505 1,25010 2,50010 2,5009 2,25013 3,2506 1,5004 1,0007 1,7508 2,0007 1,75014 3,5009 2,2509 2,2507 1,750
Team 149 2,2508 2,0008 2,0006 1,5006 1,50013 3,2509 2,2509 2,25017 4,25010 2,5007 1,7508 2,0007 1,7507 1,75011 2,7508 2,0009 2,2509 2,250
Team 88 2,00011 2,7506 1,50014 3,5008 2,00012 3,0006 1,50011 2,75014 3,5007 1,7506 1,50010 2,5009 2,2506 1,50011 2,75010 2,50012 3,0004 1,000

Hauptseite | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Welcome Teilnehmer | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo