Grand Prix 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Vereinmannschaft | Teams - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Vereinmannschaft
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Doppelwelle
Liegende Schleife
Schrägkreis mit Niere
Brücke
Rohr
Vulkan
Blitz
Doppelkeile
Salto
Labyrinth
Winkel
Netz
Passagen
Mittelhügel
Stäbe
Stumpfe Kegel
 123456789101112131415161718
TG Höchberg26 1,0854 2,2534 1,4226 1,0841 1,7127 1,1341 1,7128 1,1743 1,7924 1,0044 1,8334 1,4227 1,1324 1,0034 1,4232 1,3342 1,7533 1,38
MGC Karlshagen 130 1,2550 2,0839 1,6332 1,3340 1,6732 1,3336 1,5024 1,0041 1,7124 1,0046 1,9238 1,5828 1,1727 1,1338 1,5835 1,4643 1,7938 1,58
MGC Karlshagen 243 1,7958 2,4242 1,7534 1,4237 1,5428 1,1739 1,6329 1,2144 1,8329 1,2142 1,7531 1,2931 1,2925 1,0434 1,4238 1,5851 2,1345 1,88
Reinickendorfer MGC32 1,3373 3,0444 1,8332 1,3349 2,0428 1,1738 1,5826 1,0847 1,9630 1,2540 1,6739 1,6339 1,6325 1,0433 1,3853 2,2149 2,0437 1,54
MGC Karlshagen 343 1,7983 3,4641 1,7139 1,6356 2,3337 1,5457 2,3835 1,4649 2,0432 1,3355 2,2949 2,0436 1,5046 1,9239 1,6349 2,0459 2,4647 1,96

Paarwertung
 
Pyramiden
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Doppelwelle
Liegende Schleife
Schrägkreis mit Niere
Brücke
Rohr
Vulkan
Blitz
Doppelkeile
Salto
Labyrinth
Winkel
Netz
Passagen
Mittelhügel
Stäbe
Stumpfe Kegel
 123456789101112131415161718
Team 5014 1,1716 1,3316 1,3312 1,0021 1,7514 1,1717 1,4212 1,0019 1,5812 1,0023 1,9217 1,4212 1,0012 1,0013 1,0813 1,0818 1,5014 1,17
Team 2018 1,5016 1,3320 1,6714 1,1720 1,6713 1,0819 1,5812 1,0023 1,9212 1,0022 1,8315 1,2514 1,1712 1,0013 1,0813 1,0818 1,5016 1,33
Team 1115 1,2521 1,7520 1,6717 1,4213 1,0812 1,0015 1,2514 1,1720 1,6713 1,0820 1,6714 1,1716 1,3312 1,0016 1,3318 1,5024 2,0017 1,42
Team 1412 1,0030 2,5018 1,5012 1,0020 1,6715 1,2514 1,1714 1,1718 1,5013 1,0821 1,7521 1,7513 1,0812 1,0015 1,2515 1,2521 1,7516 1,33
Team 5115 1,2519 1,5816 1,3317 1,4222 1,8316 1,3314 1,1712 1,0020 1,6712 1,0021 1,7515 1,2512 1,0012 1,0017 1,4219 1,5822 1,8320 1,67
Team 1820 1,6719 1,5822 1,8314 1,1717 1,4213 1,0817 1,4212 1,0025 2,0812 1,0021 1,7513 1,0814 1,1713 1,0815 1,2515 1,2524 2,0016 1,33
Team 215 1,2524 2,0018 1,5013 1,0821 1,7513 1,0816 1,3315 1,2522 1,8314 1,1722 1,8314 1,1712 1,0012 1,0014 1,1719 1,5822 1,8316 1,33
Team 1514 1,1724 2,0018 1,5012 1,0025 2,0813 1,0816 1,3313 1,0820 1,6715 1,2519 1,5813 1,0816 1,3312 1,0015 1,2516 1,3320 1,6721 1,75
Team 3014 1,1721 1,7520 1,6714 1,1716 1,3314 1,1719 1,5812 1,0021 1,7512 1,0019 1,5812 1,0019 1,5812 1,0021 1,7517 1,4224 2,0019 1,58
Team 4314 1,1717 1,4221 1,7515 1,2519 1,5814 1,1719 1,5812 1,0022 1,8313 1,0818 1,5018 1,5016 1,3314 1,1719 1,5814 1,1723 1,9222 1,83
Team 2215 1,2524 2,0021 1,7515 1,2519 1,5817 1,4217 1,4213 1,0822 1,8313 1,0819 1,5814 1,1716 1,3313 1,0820 1,6713 1,0819 1,5821 1,75
Team 1714 1,1724 2,0021 1,7512 1,0025 2,0815 1,2517 1,4212 1,0020 1,6712 1,0024 2,0018 1,5014 1,1713 1,0814 1,1722 1,8319 1,5818 1,50
Team 1913 1,0825 2,0818 1,5014 1,1722 1,8313 1,0819 1,5813 1,0818 1,5014 1,1721 1,7513 1,0817 1,4212 1,0019 1,5820 1,6724 2,0020 1,67
Team 2512 1,0023 1,9216 1,3320 1,6720 1,6716 1,3318 1,5013 1,0820 1,6713 1,0820 1,6715 1,2514 1,1712 1,0015 1,2523 1,9224 2,0021 1,75
Team 3915 1,2522 1,8317 1,4216 1,3320 1,6715 1,2518 1,5012 1,0018 1,5012 1,0022 1,8314 1,1716 1,3312 1,0022 1,8320 1,6726 2,1719 1,58
Team 3114 1,1721 1,7519 1,5818 1,5019 1,5816 1,3319 1,5812 1,0022 1,8312 1,0022 1,8323 1,9213 1,0812 1,0016 1,3320 1,6722 1,8317 1,42
Team 3815 1,2528 2,3322 1,8318 1,5018 1,5016 1,3314 1,1712 1,0017 1,4213 1,0820 1,6714 1,1715 1,2512 1,0016 1,3324 2,0027 2,2517 1,42
Team 4120 1,6722 1,8318 1,5014 1,1723 1,9213 1,0820 1,6713 1,0821 1,7512 1,0020 1,6719 1,5815 1,2512 1,0017 1,4216 1,3325 2,0820 1,67
Team 317 1,4228 2,3321 1,7515 1,2519 1,5812 1,0014 1,1716 1,3324 2,0015 1,2521 1,7512 1,0013 1,0812 1,0017 1,4221 1,7523 1,9220 1,67
Team 617 1,4230 2,5018 1,5013 1,0819 1,5814 1,1714 1,1713 1,0818 1,5012 1,0020 1,6723 1,9214 1,1712 1,0020 1,6719 1,5823 1,9221 1,75
Team 1317 1,4232 2,6723 1,9216 1,3317 1,4215 1,2522 1,8312 1,0024 2,0012 1,0020 1,6715 1,2515 1,2512 1,0014 1,1716 1,3323 1,9218 1,50
Team 2414 1,1728 2,3319 1,5816 1,3317 1,4212 1,0022 1,8318 1,5023 1,9213 1,0821 1,7514 1,1717 1,4212 1,0015 1,2521 1,7521 1,7521 1,75
Team 814 1,1730 2,5021 1,7516 1,3321 1,7515 1,2520 1,6716 1,3320 1,6712 1,0021 1,7512 1,0017 1,4216 1,3316 1,3320 1,6721 1,7519 1,58
Team 2912 1,0028 2,3317 1,4218 1,5019 1,5816 1,3319 1,5813 1,0823 1,9213 1,0823 1,9216 1,3314 1,1715 1,2520 1,6719 1,5824 2,0018 1,50
Team 4718 1,5026 2,1722 1,8316 1,3323 1,9215 1,2514 1,1718 1,5020 1,6713 1,0824 2,0015 1,2514 1,1712 1,0019 1,5817 1,4222 1,8320 1,67
Team 714 1,1734 2,8318 1,5017 1,4217 1,4218 1,5016 1,3313 1,0822 1,8313 1,0822 1,8315 1,2515 1,2516 1,3323 1,9216 1,3320 1,6719 1,58
Team 116 1,3330 2,5021 1,7514 1,1718 1,5015 1,2518 1,5015 1,2517 1,4216 1,3321 1,7518 1,5016 1,3314 1,1718 1,5022 1,8320 1,6720 1,67
Team 4915 1,2530 2,5017 1,4219 1,5817 1,4216 1,3321 1,7514 1,1718 1,5014 1,1719 1,5814 1,1716 1,3314 1,1719 1,5822 1,8321 1,7524 2,00
Team 2314 1,1727 2,2520 1,6716 1,3321 1,7514 1,1719 1,5815 1,2523 1,9214 1,1723 1,9222 1,8313 1,0812 1,0017 1,4222 1,8325 2,0816 1,33
Team 1013 1,0839 3,2519 1,5813 1,0819 1,5814 1,1720 1,6717 1,4220 1,6712 1,0020 1,6716 1,3316 1,3312 1,0018 1,5023 1,9222 1,8321 1,75
Team 515 1,2529 2,4222 1,8315 1,2522 1,8312 1,0018 1,5013 1,0822 1,8316 1,3319 1,5817 1,4222 1,8312 1,0016 1,3324 2,0023 1,9218 1,50
Team 4518 1,5025 2,0820 1,6714 1,1719 1,5815 1,2523 1,9216 1,3320 1,6713 1,0825 2,0823 1,9213 1,0812 1,0021 1,7519 1,5823 1,9217 1,42
Team 4416 1,3338 3,1724 2,0017 1,4221 1,7517 1,4213 1,0813 1,0822 1,8312 1,0019 1,5815 1,2517 1,4217 1,4215 1,2521 1,7524 2,0017 1,42
Team 3415 1,2535 2,9221 1,7518 1,5021 1,7516 1,3314 1,1715 1,2522 1,8315 1,2520 1,6714 1,1714 1,1712 1,0015 1,2527 2,2528 2,3318 1,50
Team 3319 1,5842 3,5020 1,6715 1,2525 2,0814 1,1722 1,8314 1,1717 1,4212 1,0023 1,9217 1,4213 1,0812 1,0015 1,2520 1,6726 2,1715 1,25
Team 918 1,5030 2,5022 1,8317 1,4219 1,5814 1,1721 1,7514 1,1725 2,0813 1,0821 1,7516 1,3314 1,1713 1,0818 1,5022 1,8327 2,2521 1,75
Team 4019 1,5826 2,1723 1,9218 1,5020 1,6717 1,4233 2,7513 1,0821 1,7513 1,0821 1,7524 2,0016 1,3312 1,0017 1,4214 1,1719 1,5820 1,67
Team 3512 1,0034 2,8322 1,8317 1,4223 1,9213 1,0823 1,9213 1,0819 1,5816 1,3321 1,7518 1,5023 1,9213 1,0817 1,4222 1,8321 1,7520 1,67
Team 4615 1,2538 3,1716 1,3317 1,4221 1,7515 1,2522 1,8316 1,3323 1,9213 1,0823 1,9214 1,1718 1,5014 1,1717 1,4226 2,1721 1,7523 1,92
Team 4816 1,3340 3,3323 1,9216 1,3319 1,5814 1,1727 2,2517 1,4223 1,9214 1,1720 1,6715 1,2516 1,3312 1,0022 1,8317 1,4224 2,0020 1,67
Team 3716 1,3331 2,5818 1,5020 1,6721 1,7517 1,4220 1,6712 1,0022 1,8313 1,0825 2,0824 2,0017 1,4214 1,1718 1,5024 2,0024 2,0020 1,67
Team 414 1,1735 2,9223 1,9213 1,0827 2,2516 1,3316 1,3313 1,0823 1,9213 1,0824 2,0022 1,8316 1,3316 1,3318 1,5025 2,0823 1,9222 1,83
Team 2613 1,0830 2,5019 1,5821 1,7519 1,5816 1,3329 2,4215 1,2522 1,8313 1,0820 1,6714 1,1720 1,6712 1,0024 2,0026 2,1726 2,1720 1,67
Team 4215 1,2536 3,0023 1,9219 1,5820 1,6714 1,1728 2,3316 1,3327 2,2514 1,1722 1,8316 1,3318 1,5012 1,0015 1,2516 1,3329 2,4220 1,67
Team 3216 1,3333 2,7520 1,6719 1,5824 2,0020 1,6723 1,9214 1,1719 1,5818 1,5023 1,9214 1,1718 1,5012 1,0016 1,3324 2,0028 2,3320 1,67
Team 2815 1,2542 3,5019 1,5815 1,2517 1,4215 1,2529 2,4212 1,0023 1,9214 1,1722 1,8314 1,1719 1,5821 1,7522 1,8320 1,6727 2,2518 1,50
Team 1214 1,1731 2,5821 1,7517 1,4219 1,5817 1,4232 2,6718 1,5020 1,6714 1,1722 1,8317 1,4217 1,4213 1,0822 1,8325 2,0825 2,0821 1,75
Team 2713 1,0843 3,5818 1,5017 1,4219 1,5814 1,1731 2,5820 1,6720 1,6716 1,3320 1,6717 1,4217 1,4212 1,0020 1,6727 2,2522 1,8320 1,67
Team 2116 1,3329 2,4220 1,6719 1,5825 2,0815 1,2524 2,0012 1,0023 1,9215 1,2521 1,7525 2,0816 1,3314 1,1720 1,6724 2,0027 2,2521 1,75
Team 3614 1,1730 2,5023 1,9217 1,4221 1,7516 1,3329 2,4217 1,4225 2,0819 1,5825 2,0813 1,0815 1,2512 1,0020 1,6730 2,5020 1,6721 1,75
Team 1616 1,3334 2,8322 1,8315 1,2523 1,9218 1,5022 1,8314 1,1725 2,0814 1,1724 2,0029 2,4216 1,3320 1,6716 1,3315 1,2528 2,3322 1,83


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - Vereinmannschaft | Teams - Paarwertung | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge