Miniaturgolfhalle Eibenstock
Turnierleiter: Mike Richter, MGV Eibenstock 1997 Oberschiedsrichter: Günter Schwarz, Polizei SV Steyr Schiedsrichter: Peter Ber sen., MGC Karlshagen Schiedsrichter: Uwe Boltze, 1. BGC Rodalben Startzeit am Samstag 09:00 Uhr mit Massenstart Entscheidung des Schiedsgerichts: Startzeit am Sonntag 09:00 Uhr |
Herren | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Andreas Hardt | MV Lankwitzer Dragons e.V. | ![]() | GER | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 26 | 24,167 | 3 | 145 |
2 | Stefan Weinhold | 1. BGC Wolfsburg | ![]() | GER | 21 | 23 | 21 | 25 | 27 | 28 | 24,167 | 7 | 145 |
3 | Johannes Lieber | 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. | ![]() | GER | 26 | 24 | 27 | 19 | 23 | 27 | 24,333 | 8 | 146 |
4 | Yannick Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | ![]() | GER | 23 | 30 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25,000 | 7 | 150 |
5 | Peter Ber Jun. | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 27 | 30 | 26 | 25 | 23 | 22 | 25,500 | 8 | 153 |
6 | Albert Hergesell | Reinickendorfer MGC e.V. | ![]() | GER | 26 | 22 | 22 | 29 | 24 | 30 | 25,500 | 8 | 153 |
7 | Mike Richter | MGV Eibenstock | ![]() | GER | 30 | 26 | 24 | 28 | 28 | 25 | 26,833 | 6 | 161 |
8 | Eicke Greh | Reinickendorfer MGC e.V. | ![]() | GER | 31 | 29 | 27 | 29 | 32 | 30 | 29,667 | 5 | 178 |
9 | Danny Noack | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 27 | 28 | 35 | 32 | 29 | 28 | 29,833 | 8 | 179 |
10 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | ![]() | AUT | 35 | 35 | 27 | 27 | 32 | 30 | 31,000 | 8 | 186 |
11 | Jens Rogler | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 34 | 34 | 46 | 34 | 40 | 33 | 36,833 | 13 | 221 |
Senioren männlich I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Martin Berger | VfM e.V. Berlin | ![]() | GER | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,333 | 2 | 140 |
2 | Stefan Rebstock | Hamburger MC von 1965 e.V. | ![]() | GER | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25,000 | 5 | 150 |
3 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 24 | 25 | 24 | 23 | 29 | 27 | 25,333 | 6 | 152 |
4 | Thomas Rogge | MV Lankwitzer Dragons e.V. | ![]() | GER | 24 | 30 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25,667 | 7 | 154 |
5 | Volker Spohr | 1. BGC Leipzig e.V. | ![]() | GER | 27 | 24 | 26 | 27 | 23 | 29 | 26,000 | 6 | 156 |
6 | Jens Bollrich | 1. BGC Leipzig e.V. | ![]() | GER | 28 | 23 | 23 | 27 | 26 | 29 | 26,000 | 6 | 156 |
7 | Michael Kramer | Reinickendorfer MGC e.V. | ![]() | GER | 26 | 31 | 25 | 23 | 24 | 28 | 26,167 | 8 | 157 |
8 | Klaus Hofmann | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | ![]() | GER | 26 | 25 | 27 | 31 | 27 | 24 | 26,667 | 7 | 160 |
9 | Stephan Thiel | MV Lankwitzer Dragons e.V. | ![]() | GER | 33 | 27 | 27 | 22 | 24 | 29 | 27,000 | 11 | 162 |
10 | Michael Burkert | MGF Magdeburg 1995 e.V. | ![]() | GER | 27 | 27 | 28 | 25 | 28 | 30 | 27,500 | 5 | 165 |
11 | Norbert Mitterle | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | ![]() | GER | 26 | 30 | 29 | 30 | 25 | 27 | 27,833 | 5 | 167 |
12 | Dirk Hergesell | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | ![]() | GER | 30 | 26 | 26 | 28 | 31 | 28 | 28,167 | 5 | 169 |
13 | Mario Schröder | 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 | ![]() | GER | 28 | 36 | 34 | 24 | 23 | 28 | 28,833 | 13 | 173 |
14 | Mike Hoppe | MGF Magdeburg 1995 e.V. | ![]() | GER | 31 | 25 | 30 | 29 | 33 | 30 | 29,667 | 8 | 178 |
15 | Markus Sieber | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | ![]() | GER | 32 | 37 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31,667 | 9 | 190 |
16 | Thomas Hansper | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | ![]() | GER | 37 | 30 | 26 | 32 | 31 | 36 | 32,000 | 11 | 192 |
17 | Uwe Boltze | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | ![]() | GER | 34 | 34 | 33 | 46 | 33 | 35 | 35,833 | 13 | 215 |
Schüler männlich | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Felix Klepzig | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 26 | 24 | 23 | 27 | 26 | 31 | 26,167 | 8 | 157 |
2 | Nevio Noack | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27,833 | 3 | 167 |
3 | Fynn Frank | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 30 | 30 | 37 | 40 | 30 | 31 | 33,000 | 10 | 198 |
4 | Jonas Endter | 1. BGC Leipzig e.V. | ![]() | GER | 43 | 39 | 33 | 45 | 42 | 35 | 39,500 | 12 | 237 |
Senioren männlich II | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | ![]() | GER | 26 | 20 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23,333 | 6 | 140 |
2 | Werner Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | ![]() | GER | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24,167 | 6 | 145 |
3 | Egon Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | ![]() | GER | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25,000 | 3 | 150 |
4 | Wolfgang Behrens | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 26 | 25 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25,833 | 5 | 155 |
5 | Peter Ber | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 26,333 | 3 | 158 |
6 | Egon Schwarz | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 30 | 26 | 28 | 33 | 28 | 26 | 28,500 | 7 | 171 |
7 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt e.V. | ![]() | GER | 24 | 32 | 28 | 28 | 31 | 28 | 28,500 | 8 | 171 |
8 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | ![]() | GER | 31 | 28 | 30 | 28 | 27 | 32 | 29,333 | 5 | 176 |
9 | Lutz Kemsies | Reinickendorfer MGC e.V. | ![]() | GER | 35 | 30 | 31 | 27 | 26 | 29 | 29,667 | 9 | 178 |
10 | Heinz Langner | TSV 1848 Flöha | ![]() | GER | 32 | 27 | 30 | 29 | 31 | 32 | 30,167 | 5 | 181 |
11 | Uwe Steier | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | ![]() | GER | 30 | 28 | 34 | 31 | 27 | 32 | 30,333 | 7 | 182 |
12 | Wolfgang Müller | VfL Lüneburg Abt. Bahnengolf | ![]() | GER | 29 | 33 | 31 | 29 | 34 | 34 | 31,667 | 5 | 190 |
13 | Hermann Feiwickl | MGC Herzogenburg | ![]() | AUT | 29 | 30 | 39 | 36 | 34 | 30 | 33,000 | 10 | 198 |
14 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt e.V. | ![]() | GER | 32 | 34 | 40 | 33 | 30 | 29 | 33,000 | 11 | 198 |
15 | Necdet Polat | SV Lurup Abt. Bahnengolf | ![]() | GER | 37 | 28 | 33 | 31 | 33 | 38 | 33,333 | 10 | 200 |
Senioren weiblich I | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Andrea Limpius | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | ![]() | GER | 26 | 31 | 29 | 25 | 26 | 30 | 27,833 | 6 | 167 |
2 | Sabine Monika Burkert | MGF Magdeburg 1995 e.V. | ![]() | GER | 34 | 25 | 35 | 22 | 29 | 22 | 27,833 | 13 | 167 |
3 | Birgit Barz | VfM e.V. Berlin | ![]() | GER | 27 | 34 | 29 | 30 | 27 | 27 | 29,000 | 7 | 174 |
4 | Kornelia Boltze | 1. BGC Rodalben 1977 e.V. | ![]() | GER | 32 | 26 | 33 | 37 | 33 | 31 | 32,000 | 11 | 192 |
5 | Kirsten Fahrenkrog | Niendorfer MC v. 1963 e.V. | ![]() | GER | 38 | 29 | 39 | 37 | 34 | 28 | 34,167 | 11 | 205 |
6 | Cynthia Pfingst | 1. BGC Leipzig e.V. | ![]() | GER | 46 | 45 | 52 | 42 | 50 | 38 | 45,500 | 14 | 273 |
Damen | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Stefanie Wolf | ASV Pegnitz, Abt. Minigolf | ![]() | GER | 22 | 31 | 27 | 23 | 25 | 26 | 25,667 | 9 | 154 |
2 | Patricia Fischbeck | Reinickendorfer MGC e.V. | ![]() | GER | 32 | 22 | 32 | 26 | 24 | 24 | 26,667 | 10 | 160 |
3 | Anne Dippel | Reinickendorfer MGC e.V. | ![]() | GER | 29 | 28 | 24 | 30 | 28 | 26 | 27,500 | 6 | 165 |
4 | Yvonne Gose | 1. MGV Spandau Berlin e.V. | ![]() | GER | 21 | 31 | 41 | 28 | 35 | 24 | 30,000 | 20 | 180 |
5 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | ![]() | AUT | 28 | 30 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32,167 | 7 | 193 |
6 | Alexandra Flicker | BGT Raika Wieselburg | ![]() | AUT | 29 | 28 | 32 | 38 | 30 | 36 | 32,167 | 10 | 193 |
7 | Daniela Becker | MGC Heven e.V. | ![]() | GER | 32 | 33 | 35 | 30 | 37 | 30 | 32,833 | 7 | 197 |
Jugend männlich | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Hannes Kandert | TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. | ![]() | GER | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22,500 | 4 | 135 |
2 | Tobias Fuchs | MSK Neheim-Hüsten e.V. | ![]() | GER | 24 | 30 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24,667 | 7 | 148 |
3 | Clemens Schreiber | 1. BGC Wolfsburg | ![]() | GER | 23 | 26 | 25 | 26 | 22 | 28 | 25,000 | 6 | 150 |
4 | Torben Oldhafer | TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf | ![]() | GER | 31 | 28 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27,500 | 5 | 165 |
5 | Florian Fahsel | MGV Eibenstock | ![]() | GER | 30 | 32 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27,500 | 8 | 165 |
Senioren weiblich II | |||||||||||||
Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Gabriele Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | ![]() | GER | 27 | 25 | 26 | 29 | 23 | 25 | 25,833 | 6 | 155 |
2 | Anita Schwarz | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 26 | 28 | 21 | 34 | 24 | 29 | 27,000 | 13 | 162 |
3 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 29 | 29 | 23 | 30 | 28 | 27 | 27,667 | 7 | 166 |
4 | Doris Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | ![]() | GER | 25 | 29 | 33 | 30 | 27 | 26 | 28,333 | 8 | 170 |
5 | Bärbel Neumann | Tempelhofer MV Berlin e.V. | ![]() | GER | 33 | 26 | 22 | 31 | 31 | 27 | 28,333 | 11 | 170 |
6 | Karin Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | ![]() | GER | 29 | 30 | 27 | 37 | 27 | 33 | 30,500 | 10 | 183 |
7 | Helga Feiwickl | MGC Herzogenburg | ![]() | AUT | 31 | 31 | 30 | 27 | 33 | 33 | 30,833 | 6 | 185 |
8 | Gabriele Schröder | 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 | ![]() | GER | 32 | 30 | 27 | 31 | 38 | 41 | 33,167 | 14 | 199 |
9 | Regine Kemsies | Reinickendorfer MGC e.V. | ![]() | GER | 40 | 32 | 25 | 35 | 33 | 36 | 33,500 | 15 | 201 |
10 | Elvira Ber | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 40 | 37 | 38 | 30 | 32 | 26 | 33,833 | 14 | 203 |
11 | Inge Kreutz | Minigolfclub Karlshagen e.V. | ![]() | GER | 32 | 46 | 44 | 40 | 42 | 45 | 41,500 | 14 | 249 |
TEAMS | |||||||||||||||
Vereinmannschaft | |||||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
1 | TG Höchberg | 95 | 111 | 106 | 103 | 94 | 105 | 25,583 | 614 | ||||||
2 | MGC Karlshagen 1 | 109 | 109 | 98 | 118 | 103 | 104 | 26,708 | 641 | ||||||
3 | MGC Karlshagen 2 | 110 | 110 | 115 | 123 | 109 | 113 | 28,333 | 680 | ||||||
4 | Reinickendorfer MGC | 132 | 122 | 108 | 114 | 115 | 123 | 29,750 | 714 | ||||||
5 | MGC Karlshagen 3 | 133 | 145 | 163 | 136 | 143 | 132 | 35,500 | 852 |
1 | TG Höchberg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andrea Limpius | 26 | 31 | 29 | 25 | 26 | 30 | 27,833 | 167 | |||||||
Hannes Kandert | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22,500 | 135 | |||||||
Norbert Mitterle | 26 | 30 | 29 | 30 | 25 | 27 | 27,833 | 167 | |||||||
Werner Limpius | 21 | 25 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24,167 | 145 | |||||||
95 | 111 | 106 | 103 | 94 | 105 | 25,583 | 614 | ||||||||
2 | MGC Karlshagen 1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Wolfgang Behrens | 26 | 25 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25,833 | 155 | |||||||
Peter Ber Jun. | 27 | 30 | 26 | 25 | 23 | 22 | 25,500 | 153 | |||||||
Anita Schwarz | 26 | 28 | 21 | 34 | 24 | 29 | 27,000 | 162 | |||||||
Egon Schwarz | 30 | 26 | 28 | 33 | 28 | 26 | 28,500 | 171 | |||||||
109 | 109 | 98 | 118 | 103 | 104 | 26,708 | 641 | ||||||||
3 | MGC Karlshagen 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Peter Ber | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 26,333 | 158 | |||||||
Fynn Frank | 30 | 30 | 37 | 40 | 30 | 31 | 33,000 | 198 | |||||||
Nevio Noack | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27,833 | 167 | |||||||
Felix Klepzig | 26 | 24 | 23 | 27 | 26 | 31 | 26,167 | 157 | |||||||
110 | 110 | 115 | 123 | 109 | 113 | 28,333 | 680 | ||||||||
4 | Reinickendorfer MGC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Michael Kramer | 26 | 31 | 25 | 23 | 24 | 28 | 26,167 | 157 | |||||||
Regine Kemsies | 40 | 32 | 25 | 35 | 33 | 36 | 33,500 | 201 | |||||||
Lutz Kemsies | 35 | 30 | 31 | 27 | 26 | 29 | 29,667 | 178 | |||||||
Eicke Greh | 31 | 29 | 27 | 29 | 32 | 30 | 29,667 | 178 | |||||||
132 | 122 | 108 | 114 | 115 | 123 | 29,750 | 714 | ||||||||
5 | MGC Karlshagen 3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Inge Kreutz | 32 | 46 | 44 | 40 | 42 | 45 | 41,500 | 249 | |||||||
Danny Noack | 27 | 28 | 35 | 32 | 29 | 28 | 29,833 | 179 | |||||||
Elvira Ber | 40 | 37 | 38 | 30 | 32 | 26 | 33,833 | 203 | |||||||
Jens Rogler | 34 | 34 | 46 | 34 | 40 | 33 | 36,833 | 221 | |||||||
133 | 145 | 163 | 136 | 143 | 132 | 35,500 | 852 |
TEAMS | |||||||||||||||
Paarwertung | |||||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | |||||||
1 | Team 50 | 48 | 45 | 48 | 48 | 44 | 42 | 22,917 | 275 | ||||||
2 | Team 20 | 49 | 46 | 50 | 51 | 45 | 49 | 24,167 | 290 | ||||||
3 | Team 11 | 48 | 46 | 47 | 51 | 50 | 55 | 24,750 | 297 | ||||||
4 | Team 14 | 51 | 53 | 47 | 53 | 49 | 47 | 25,000 | 300 | ||||||
5 | Team 51 | 52 | 49 | 50 | 45 | 51 | 54 | 25,083 | 301 | ||||||
6 | Team 18 | 47 | 51 | 49 | 49 | 51 | 55 | 25,167 | 302 | ||||||
7 | Team 2 | 59 | 47 | 52 | 47 | 47 | 50 | 25,167 | 302 | ||||||
8 | Team 15 | 48 | 60 | 50 | 49 | 46 | 49 | 25,167 | 302 | ||||||
9 | Team 30 | 53 | 49 | 50 | 52 | 51 | 51 | 25,500 | 306 | ||||||
10 | Team 43 | 50 | 50 | 54 | 49 | 51 | 56 | 25,833 | 310 | ||||||
11 | Team 22 | 52 | 52 | 49 | 54 | 51 | 53 | 25,917 | 311 | ||||||
12 | Team 17 | 53 | 54 | 54 | 55 | 50 | 48 | 26,167 | 314 | ||||||
13 | Team 19 | 54 | 56 | 51 | 53 | 51 | 50 | 26,250 | 315 | ||||||
14 | Team 25 | 56 | 59 | 49 | 51 | 51 | 49 | 26,250 | 315 | ||||||
15 | Team 39 | 56 | 51 | 47 | 54 | 56 | 52 | 26,333 | 316 | ||||||
16 | Team 31 | 56 | 50 | 55 | 52 | 51 | 53 | 26,417 | 317 | ||||||
17 | Team 38 | 53 | 47 | 54 | 53 | 57 | 54 | 26,500 | 318 | ||||||
18 | Team 41 | 55 | 51 | 50 | 57 | 51 | 56 | 26,667 | 320 | ||||||
19 | Team 3 | 58 | 54 | 54 | 50 | 50 | 54 | 26,667 | 320 | ||||||
20 | Team 6 | 60 | 47 | 57 | 51 | 53 | 52 | 26,667 | 320 | ||||||
21 | Team 13 | 60 | 56 | 48 | 56 | 54 | 49 | 26,917 | 323 | ||||||
22 | Team 24 | 52 | 54 | 52 | 57 | 51 | 58 | 27,000 | 324 | ||||||
23 | Team 8 | 58 | 52 | 61 | 56 | 49 | 51 | 27,250 | 327 | ||||||
24 | Team 29 | 56 | 60 | 46 | 61 | 51 | 53 | 27,250 | 327 | ||||||
25 | Team 47 | 50 | 56 | 60 | 58 | 53 | 51 | 27,333 | 328 | ||||||
26 | Team 7 | 55 | 57 | 44 | 64 | 52 | 56 | 27,333 | 328 | ||||||
27 | Team 1 | 56 | 59 | 57 | 51 | 49 | 57 | 27,417 | 329 | ||||||
28 | Team 49 | 47 | 58 | 65 | 52 | 59 | 49 | 27,500 | 330 | ||||||
29 | Team 23 | 63 | 53 | 55 | 55 | 52 | 55 | 27,750 | 333 | ||||||
30 | Team 10 | 60 | 55 | 64 | 52 | 54 | 49 | 27,833 | 334 | ||||||
31 | Team 5 | 57 | 60 | 52 | 52 | 56 | 58 | 27,917 | 335 | ||||||
32 | Team 45 | 58 | 53 | 47 | 57 | 58 | 64 | 28,083 | 337 | ||||||
33 | Team 44 | 67 | 52 | 63 | 53 | 50 | 53 | 28,167 | 338 | ||||||
34 | Team 34 | 64 | 52 | 57 | 51 | 57 | 59 | 28,333 | 340 | ||||||
35 | Team 33 | 53 | 56 | 56 | 55 | 64 | 58 | 28,500 | 342 | ||||||
36 | Team 9 | 52 | 55 | 57 | 58 | 61 | 62 | 28,750 | 345 | ||||||
37 | Team 40 | 56 | 58 | 58 | 63 | 53 | 58 | 28,833 | 346 | ||||||
38 | Team 35 | 61 | 55 | 53 | 57 | 63 | 58 | 28,917 | 347 | ||||||
39 | Team 46 | 61 | 65 | 56 | 57 | 57 | 57 | 29,417 | 353 | ||||||
40 | Team 48 | 60 | 61 | 57 | 56 | 60 | 61 | 29,583 | 355 | ||||||
41 | Team 37 | 65 | 61 | 55 | 60 | 60 | 56 | 29,750 | 357 | ||||||
42 | Team 4 | 58 | 65 | 59 | 57 | 60 | 60 | 29,917 | 359 | ||||||
43 | Team 26 | 59 | 56 | 63 | 64 | 62 | 55 | 29,917 | 359 | ||||||
44 | Team 42 | 62 | 59 | 53 | 60 | 65 | 61 | 30,000 | 360 | ||||||
45 | Team 32 | 60 | 55 | 57 | 66 | 60 | 63 | 30,083 | 361 | ||||||
46 | Team 28 | 70 | 63 | 62 | 58 | 60 | 51 | 30,333 | 364 | ||||||
47 | Team 12 | 61 | 60 | 58 | 71 | 55 | 60 | 30,417 | 365 | ||||||
48 | Team 27 | 58 | 60 | 56 | 61 | 63 | 68 | 30,500 | 366 | ||||||
49 | Team 21 | 67 | 59 | 53 | 60 | 61 | 66 | 30,500 | 366 | ||||||
50 | Team 36 | 63 | 58 | 62 | 61 | 58 | 65 | 30,583 | 367 | ||||||
51 | Team 16 | 64 | 53 | 63 | 66 | 64 | 63 | 31,083 | 373 |
1 | Team 50 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Kuno Otto | 26 | 20 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23,333 | 140 | |||||||
Hannes Kandert | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22,500 | 135 | |||||||
48 | 45 | 48 | 48 | 44 | 42 | 22,917 | 275 | ||||||||
2 | Team 20 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Clemens Schreiber | 23 | 26 | 25 | 26 | 22 | 28 | 25,000 | 150 | |||||||
Kuno Otto | 26 | 20 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23,333 | 140 | |||||||
49 | 46 | 50 | 51 | 45 | 49 | 24,167 | 290 | ||||||||
3 | Team 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Martin Berger | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,333 | 140 | |||||||
Felix Klepzig | 26 | 24 | 23 | 27 | 26 | 31 | 26,167 | 157 | |||||||
48 | 46 | 47 | 51 | 50 | 55 | 24,750 | 297 | ||||||||
4 | Team 14 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Anne Dippel | 29 | 28 | 24 | 30 | 28 | 26 | 27,500 | 165 | |||||||
Hannes Kandert | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22,500 | 135 | |||||||
51 | 53 | 47 | 53 | 49 | 47 | 25,000 | 300 | ||||||||
5 | Team 51 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Johannes Lieber | 26 | 24 | 27 | 19 | 23 | 27 | 24,333 | 146 | |||||||
Wolfgang Behrens | 26 | 25 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25,833 | 155 | |||||||
52 | 49 | 50 | 45 | 51 | 54 | 25,083 | 301 | ||||||||
6 | Team 18 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Günter Schwarz | 24 | 25 | 24 | 23 | 29 | 27 | 25,333 | 152 | |||||||
Clemens Schreiber | 23 | 26 | 25 | 26 | 22 | 28 | 25,000 | 150 | |||||||
47 | 51 | 49 | 49 | 51 | 55 | 25,167 | 302 | ||||||||
7 | Team 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Stephan Thiel | 33 | 27 | 27 | 22 | 24 | 29 | 27,000 | 162 | |||||||
Kuno Otto | 26 | 20 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23,333 | 140 | |||||||
59 | 47 | 52 | 47 | 47 | 50 | 25,167 | 302 | ||||||||
8 | Team 15 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Tobias Fuchs | 24 | 30 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24,667 | 148 | |||||||
Thomas Rogge | 24 | 30 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25,667 | 154 | |||||||
48 | 60 | 50 | 49 | 46 | 49 | 25,167 | 302 | ||||||||
9 | Team 30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Andreas Hardt | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 26 | 24,167 | 145 | |||||||
Mike Richter | 30 | 26 | 24 | 28 | 28 | 25 | 26,833 | 161 | |||||||
53 | 49 | 50 | 52 | 51 | 51 | 25,500 | 306 | ||||||||
10 | Team 43 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Michael Burkert | 27 | 27 | 28 | 25 | 28 | 30 | 27,500 | 165 | |||||||
Andreas Hardt | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 26 | 24,167 | 145 | |||||||
50 | 50 | 54 | 49 | 51 | 56 | 25,833 | 310 | ||||||||
11 | Team 22 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Eva Graser | 29 | 29 | 23 | 30 | 28 | 27 | 27,667 | 166 | |||||||
Andreas Hardt | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 26 | 24,167 | 145 | |||||||
52 | 52 | 49 | 54 | 51 | 53 | 25,917 | 311 | ||||||||
12 | Team 17 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Birgit Barz | 27 | 34 | 29 | 30 | 27 | 27 | 29,000 | 174 | |||||||
Kuno Otto | 26 | 20 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23,333 | 140 | |||||||
53 | 54 | 54 | 55 | 50 | 48 | 26,167 | 314 | ||||||||
13 | Team 19 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Thomas Rogge | 24 | 30 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25,667 | 154 | |||||||
Mike Richter | 30 | 26 | 24 | 28 | 28 | 25 | 26,833 | 161 | |||||||
54 | 56 | 51 | 53 | 51 | 50 | 26,250 | 315 | ||||||||
14 | Team 25 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Egon Schacke | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25,000 | 150 | |||||||
Florian Fahsel | 30 | 32 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27,500 | 165 | |||||||
56 | 59 | 49 | 51 | 51 | 49 | 26,250 | 315 | ||||||||
15 | Team 39 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Wolfgang Behrens | 26 | 25 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25,833 | 155 | |||||||
Mike Richter | 30 | 26 | 24 | 28 | 28 | 25 | 26,833 | 161 | |||||||
56 | 51 | 47 | 54 | 56 | 52 | 26,333 | 316 | ||||||||
16 | Team 31 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Johannes Lieber | 26 | 24 | 27 | 19 | 23 | 27 | 24,333 | 146 | |||||||
Egon Schwarz | 30 | 26 | 28 | 33 | 28 | 26 | 28,500 | 171 | |||||||
56 | 50 | 55 | 52 | 51 | 53 | 26,417 | 317 | ||||||||
17 | Team 38 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
Martin Berger | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23,333 | 140 | |||||||
