7. Oachkatzl-Cup


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
Stumpfe Kegel
Rohrhügel
Mittelkreis
Doppelwelle
Schrägkreis
Töter
Stäbe
Hochteller
Winkel
Labbyrinth
Pyramiden
Netz
Doppelkeile
Salto
Schleife
Brücke
Vulkan
Blitz
 123456789101112131415161718
1.BGC Landshut 118 1,12527 1,68820 1,25024 1,50018 1,12521 1,31323 1,43819 1,18821 1,31323 1,43820 1,25017 1,06320 1,25023 1,43821 1,31319 1,18818 1,12521 1,313
MGF Hammer16 1,00027 1,68816 1,00023 1,43826 1,62523 1,43823 1,43826 1,62517 1,06323 1,43818 1,12517 1,06317 1,06330 1,87517 1,06319 1,18820 1,25023 1,438
MGC Ingolstadt 118 1,12526 1,62520 1,25025 1,56327 1,68825 1,56325 1,56323 1,43820 1,25022 1,37518 1,12517 1,06318 1,12526 1,62518 1,12517 1,06318 1,12523 1,438
MGC Ingolstadt 222 1,37531 1,93818 1,12523 1,43825 1,56323 1,43829 1,81326 1,62519 1,18826 1,62519 1,18819 1,18819 1,18829 1,81317 1,06317 1,06318 1,12532 2,000
1.FMGC Lichtenfels18 1,12529 1,81330 1,87522 1,37524 1,50025 1,56332 2,00032 2,00026 1,62524 1,50022 1,37517 1,06318 1,12532 2,00016 1,00017 1,06319 1,18831 1,938
1.BGC Landshut 222 1,37541 2,56319 1,18826 1,62530 1,87526 1,62529 1,81321 1,31318 1,12527 1,68819 1,18823 1,43818 1,12534 2,12520 1,25020 1,25019 1,18826 1,625


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge