7. Oachkatzl-Cup


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Frederick Mießner MGC Murnau am Staffelsee e.V. H 20 21 18 22 20,250 81 4
2 Heinz Löbel OMGC Ingolstadt e.V. SmII 23 22 20 22 21,750 87 3
3 Frank Oberhofer MGF Hammer e.V. SmI 22 23 19 25 22,250 89 6
4 Udo Waldmann 1. BGC Landshut e.V. H 26 24 21 19 22,500 90 7
5 Sebastian Solleder MGC Wolnzach e.V. SmII 22 22 25 24 23,250 93 3
6 Elena Weber 1. BGC Landshut e.V. Schw 21 22 25 25 23,250 93 4
7 Steffen Ehrlich BGC Neutraubling e.V. H 27 24 22 22 23,750 95 5
8 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim e.V. SmI 23 24 24 25 24,000 96 2
9 Michael Rapp MGF Hammer e.V. SmI 23 23 23 27 24,000 96 4
10 Josef Reiter MGF Hammer e.V. H 27 23 21 25 24,000 96 6
11 Yannick Langer MGC Ingolstadt e.V. Jm 24 28 23 21 24,000 96 7
12 Gerald Friesacher 1. BGC Landshut e.V. SmI 26 24 23 24 24,250 97 3
Hubert Bayer 1. BGC Landshut e.V. SmII 24 23 26 24 24,250 97 3
14 Bernd Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 21 27 24 25 24,250 97 6
15 Lothar Möbs MGC Ingolstadt e.V. SmI 28 24 21 24 24,250 97 7
16 Edeltraud Zeller MSK Olching e.V. SwII 28 21 27 22 24,500 98 7
17 Uwe Grimme 1. NMC Kelheim e.V. SmI 20 28 21 29 24,500 98 9
18 Moritz Sesselmann 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 29 24 25 21 24,750 99 8
19 Franz Grundmüller MGC Ingolstadt e.V. SmI 25 26 26 23 25,000 100 3
20 Alexander Büttner MGF Hammer e.V. H 27 22 25 26 25,000 100 5
21 Julian Wiesinger MGF Ottobrunn e.V. Jm 23 26 27 25 25,250 101 4
Udo Nagl 1. BGC Landshut e.V. SmI 26 27 25 23 25,250 101 4
23 Dieter Baierl MGC Ingolstadt e.V. SmI 24 27 27 23 25,250 101 4
24 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. SmI 28 25 25 23 25,250 101 5
25 Sonja Grundmüller MGC Ingolstadt e.V. SwI 31 27 21 23 25,500 102 10
26 Hajo Wonka TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf e.V. SmI 24 31 24 24 25,750 103 7
27 Johannes Schmiedbauer 1. BGC Bad Füssing e.V. SmII 27 25 28 24 26,000 104 4
Friedrich Haschberger 1. BGC Landshut e.V. SmII 27 28 24 25 26,000 104 4
Markus Haller 1. NMC Kelheim e.V. SmI 28 25 27 24 26,000 104 4
30 Alexander Reich 1. BGC Landshut e.V. H 29 26 24 25 26,000 104 5
Robert Lugauer MGC Ingolstadt e.V. SmI 27 28 26 23 26,000 104 5
32 Andreas Niedermeir 1. MGC München-Feldmoching e.V. H 29 28 22 25 26,000 104 7
33 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt e.V. SmII 26 30 22 26 26,000 104 8
34 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. H 32 25 24 24 26,250 105 8
35 Maximilian Schmidt 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. H 28 28 25 26 26,750 107 3
36 Thomas Grundmüller MGC Ingolstadt e.V. Jm 27 27 26 28 27,000 108 2
37 Benedikt Grundmüller MGC Ingolstadt e.V. H 30 26 25 27 27,000 108 5
38 Gabriele Braun MSK Olching e.V. SwI 36 27 23 23 27,250 109 13
39 Michael Dunkel 1. BGC Landshut e.V. H 31 27 26 26 27,500 110 5
40 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach e.V. SmII 26 24 32 28 27,500 110 8
41 Peter Lais 1. Münchener MGC e.V. SmII 28 24 27 32 27,750 111 8
42 Bernhard Krug 1. BGC Landshut e.V. SmI 35 28 26 23 28,000 112 12
43 Andrea Baierl MGC Ingolstadt e.V. SwI 27 27 28 32 28,500 114 5
44 Rainer Moritz BGC Schweinfurt e.V. SmI 29 29 32 27 29,250 117 5
45 Felix Buckentin MGC Ingolstadt e.V. SmII 29 36 28 25 29,500 118 11
46 Peter Wiesinger MGF Ottobrunn e.V. SmI 32 29 29 30 30,000 120 3
47 Gerd Zeller MSK Olching e.V. SmII 34 25 36 26 30,250 121 11
48 Jutta Weber 1. BGC Landshut e.V. SwI 27 30 30 35 30,500 122 8
49 Wolfgang Ernstberger 1. MGC Mitterteich-Großbüchlberg SmI 32 26 28 36 30,500 122 10
50 Viktor Langer MGC Ingolstadt e.V. SmI 29 31 35 28 30,750 123 7
51 Dominik Schirmer MGC Ingolstadt e.V. H 35 24 30 35 31,000 124 11
52 Christine Biller BGC Neutraubling e.V. SwI 25 34 37 30 31,500 126 12
53 Wolfgang Sessler 1. BGC Landshut e.V. SmII 33 26 37 31 31,750 127 11
54 Christoph Sesselmann 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. Jm 37 26 35 33 32,750 131 11
55 Cornelia Lais 1. Münchener MGC e.V. SwII 35 29 32 38 33,500 134 9
56 Johanna Ertl 1. BGC Landshut e.V. SwI 41 40 31 33 36,250 145 10
57 Susanne Sessler 1. BGC Landshut e.V. SwII 32 44 31 40 36,750 147 13


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge