54. internationales Osterturnier - Kombi


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

1. MC Weinheim e.V.
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Hahn/Osnabrügge17 1,7014 1,4013 1,3018 1,8013 1,3021 2,1013 1,3017 1,7020 2,0015 1,5010 1,0016 1,6013 1,3016 1,6018 1,8021 2,1017 1,7010 1,00
Lundell/Lundell14 1,4012 1,2013 1,3018 1,8013 1,3018 1,8013 1,3019 1,9025 2,5020 2,0010 1,0013 1,3016 1,6013 1,3024 2,4016 1,6020 2,0010 1,00
Rasmussen/Rosenquist16 1,6015 1,5015 1,5016 1,6015 1,5019 1,9010 1,0020 2,0022 2,2017 1,7010 1,0016 1,6014 1,4016 1,6023 2,3019 1,9014 1,4010 1,00
Grunt/Ulrich16 1,6015 1,5014 1,4022 2,2014 1,4016 1,6012 1,2021 2,1019 1,9013 1,3010 1,0012 1,2015 1,5016 1,6026 2,6017 1,7022 2,2011 1,10
Johansen/Söhrström18 1,8014 1,4014 1,4020 2,0020 2,0020 2,0014 1,4018 1,8015 1,5017 1,7010 1,0012 1,2015 1,5015 1,5023 2,3016 1,6016 1,6016 1,60
Pedersen/Rasmussen14 1,4024 2,4012 1,2019 1,9018 1,8019 1,9012 1,2021 2,1021 2,1017 1,7011 1,1011 1,1017 1,7016 1,6033 3,3015 1,5017 1,7010 1,00
Hahn/Crößmann17 1,7015 1,5011 1,1019 1,9014 1,4017 1,7015 1,5016 1,6026 2,6016 1,6010 1,0016 1,6015 1,5019 1,9017 1,7019 1,9015 1,5011 1,10
Dürholt/Jonsson14 1,4019 1,9015 1,5024 2,4016 1,6020 2,0012 1,2019 1,9023 2,3017 1,7010 1,0014 1,4012 1,2018 1,8027 2,7021 2,1017 1,7017 1,70
Brust/Ulrich19 1,9019 1,9012 1,2023 2,3020 2,0019 1,9011 1,1020 2,0022 2,2017 1,7010 1,0017 1,7019 1,9017 1,7039 3,9024 2,4019 1,9011 1,10

Weinheim Eternit
 123456789101112131415161718
Hahn/Osnabrügge12 1,2015 1,5010 1,0013 1,3013 1,3014 1,4015 1,5011 1,1011 1,1015 1,5010 1,0011 1,1011 1,1012 1,2013 1,3012 1,2011 1,1013 1,30
Lundell/Lundell10 1,0017 1,7010 1,0012 1,2010 1,0011 1,1015 1,5013 1,3011 1,1011 1,1010 1,0012 1,2010 1,0012 1,2011 1,1014 1,4012 1,2017 1,70
Rasmussen/Rosenquist13 1,3013 1,3012 1,2012 1,2013 1,3013 1,3016 1,6013 1,3012 1,2013 1,3010 1,0012 1,2010 1,0014 1,4020 2,0015 1,5011 1,1014 1,40
Grunt/Ulrich12 1,2015 1,5010 1,0011 1,1011 1,1010 1,0016 1,6013 1,3012 1,2013 1,3011 1,1012 1,2011 1,1014 1,4020 2,0020 2,0010 1,0013 1,30
Johansen/Söhrström10 1,0017 1,7010 1,0012 1,2014 1,4013 1,3015 1,5012 1,2010 1,0019 1,9010 1,0012 1,2012 1,2014 1,4016 1,6013 1,3013 1,3015 1,50
Pedersen/Rasmussen10 1,0013 1,3011 1,1012 1,2014 1,4012 1,2015 1,5016 1,6011 1,1011 1,1010 1,0010 1,0012 1,2011 1,1016 1,6013 1,3012 1,2017 1,70
Hahn/Crößmann12 1,2017 1,7011 1,1013 1,3015 1,5012 1,2017 1,7015 1,5013 1,3015 1,5010 1,0011 1,1016 1,6017 1,7020 2,0015 1,5012 1,2013 1,30
Dürholt/Jonsson11 1,1013 1,3011 1,1015 1,5017 1,7013 1,3018 1,8014 1,4011 1,1015 1,5012 1,2017 1,7012 1,2014 1,4011 1,1019 1,9014 1,4018 1,80
Brust/Ulrich16 1,6017 1,7012 1,2014 1,4017 1,7015 1,5024 2,4020 2,0015 1,5018 1,8017 1,7013 1,3023 2,3012 1,2021 2,1017 1,7016 1,6016 1,60


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge